IL375(装備レベル70)_絶アルテマウェポン破壊作戦武器
武器
| 名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルタナ・アルテマ | 片手剣 | ナイト | 105 | 254 | - | 279 | - | - | 159 | 227 | - | - | - | - | 3 |
| ホーリーシールド・アルテマ | 盾 | ナイト | - | 101 | - | 112 | - | - | 64 | 91 | - | - | - | - | - |
| ブラビューラ・アルテマ | 両手斧 | 戦士 | 105 | 355 | - | 391 | - | - | 318 | 223 | - | - | - | - | 3 |
| デスブリンガー・アルテマ | 両手剣 | 暗黒騎士 | 105 | 355 | - | 391 | - | - | - | 318 | 223 | - | - | - | 3 |
| スファライ・アルテマ | 格闘武器 | モンク | 105 | 355 | - | 391 | - | - | - | 318 | 223 | - | - | - | 3 |
| 天座【絶】 | 刀 | 侍 | 105 | 355 | - | 391 | - | - | - | 223 | - | - | 318 | - | 3 |
| ゲイボルグ・アルテマ | 両手槍 | 竜騎士 | 105 | 355 | - | 391 | - | - | 318 | - | - | - | 223 | - | 3 |
| 吉光【絶】 | 双剣 | 忍者 | 105 | - | 355 | 391 | - | - | 223 | 318 | - | - | - | - | 3 |
| アルテミスボウ・アルテマ | 弓 | 吟遊詩人 | 105 | - | 355 | 391 | - | - | 318 | 223 | - | - | - | - | 3 |
| フェルディナント・アルテマ | 銃 | 機工士 | 105 | - | 355 | 391 | - | - | - | 223 | - | - | 318 | - | 3 |
| スターダストロッド・アルテマ | 呪具 | 黒魔道士 | 141 | - | - | 352 | 355 | - | 223 | - | 318 | - | - | - | 3 |
| ウイユヴェール・アルテマ | 魔道書(召) | 召喚士 | 141 | - | - | 352 | 355 | - | 223 | 318 | - | - | - | - | 3 |
| ニードル・アルテマ | 細剣 | 赤魔道士 | 141 | - | - | 352 | 355 | - | 223 | 318 | - | - | - | - | 3 |
| タイラス・アルテマ | 幻具 | 白魔道士 | 141 | - | - | 352 | - | 355 | - | - | 318 | - | - | 223 | 3 |
| マダレムジエン・アルテマ | 魔道書(学) | 学者 | 141 | - | - | 352 | - | 355 | 318 | - | - | - | - | 223 | 3 |
| アトラース・アルテマ | 天球儀 | 占星術師 | 141 | - | - | 352 | - | 355 | 318 | 223 | - | - | - | - | 3 |
FF14攻略サイト