IL200(装備レベル60)_禁書装備
武器
| 名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・オートクレール | 片手剣 | ナイト | 74 | 72 | - | 75 | - | - | - | 46 | - | - | 63 | - |
| ウェザード・プリトウェン | 盾 | ナイト | - | 29 | - | 30 | - | - | - | - | - | 18 | - | 26 |
| ウェザード・パラシュ | 両手斧 | 戦士 | 74 | 101 | - | 105 | - | - | - | 64 | - | 92 | - | - |
| ウェザード・デスブリンガー | 両手剣 | 暗黒騎士 | 74 | 101 | - | 105 | - | - | - | - | - | 64 | - | 92 |
| ウェザード・ライジングサン | 格闘武器 | モンク | 74 | 101 | - | 105 | - | - | - | - | - | 92 | - | 64 |
| ウェザード・ブリューナク | 両手槍 | 竜騎士 | 74 | 101 | - | 105 | - | - | - | - | - | 92 | - | 64 |
| 不動行光【劣】 | 双剣 | 忍者 | 74 | - | 101 | 105 | - | - | - | - | - | 64 | - | 92 |
| ウェザード・アルク・ミュジカル | 弓 | 吟遊詩人 | 67 | - | 101 | 105 | - | - | - | - | - | - | 88 | 64 |
| ウェザード・フェルディナント | 銃 | 機工士 | 67 | - | 101 | 105 | - | - | - | - | - | 64 | - | 92 |
| ウェザード・ルナリスロッド | 呪具 | 黒魔道士 | 102 | - | - | 94 | 101 | - | - | - | - | - | 64 | 92 |
| ウェザード・アルマンダル | 魔道書(召) | 召喚士 | 102 | - | - | 94 | 101 | - | - | - | - | 92 | - | 64 |
| ウェザード・セラフケーン | 幻具 | 白魔道士 | 102 | - | - | 94 | - | 101 | 70 | - | - | 92 | - | - |
| ウェザード・ストイケイア | 魔道書(学) | 学者 | 102 | - | - | 94 | - | 101 | 70 | - | - | - | - | 92 |
| ウェザード・アトラース | 天球儀 | 占星術師 | 102 | - | - | 94 | - | 101 | 70 | - | - | - | - | 92 |
防具_ナイト
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・クリードウィングス | ナイト | 頭 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | - | 50 | - |
| ウェザード・クリードキュイラス | ナイト | 胴 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | 60 | 86 | - | - | - |
| ウェザード・クリードガントレット | ナイト | 手 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | 53 | - | 37 |
| アーデントベルト・オブ・ディフェンス | ナイト | 帯 | 263 | 263 | 43 | - | 45 | - | - | - | 28 | - | 39 | - | - |
| ウェザード・クリードクウィス | ナイト | 脚 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | 86 | - | - | 57 | - |
| ウェザード・クリードサバトン | ナイト | 足 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 53 | 37 | - | - |
| アーデントチョーカー・オブ・ディフェンス | ナイト | 首 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | 39 | 28 | - | - | - |
| アーデントイヤリング・オブ・ディフェンス | ナイト | 耳 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | - | 39 | - | - | 28 |
| アーデントブレスレット・オブ・ディフェンス | ナイト | 腕 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | - | 39 | - | 27 | - |
| アーデントリング・オブ・ディフェンス | ナイト | 指 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | 28 | - | - | 38 | - |
防具_戦士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ラベジャーヘルム | 戦士 | 頭 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | 53 | - | - |
| ウェザード・ラベジャーキュイラス | 戦士 | 胴 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | 60 | - | - | - | 86 |
| ウェザード・ラベジャーチェーン | 戦士 | 手 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | 37 | - | 53 |
| アーデントベルト・オブ・ディフェンス | 戦士 | 帯 | 263 | 263 | 43 | - | 45 | - | - | - | 28 | - | 39 | - | - |
| ウェザード・ラベジャーブリーチ | 戦士 | 脚 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | 60 | 86 | - | - | - |
| ウェザード・ラベジャーウォーブーツ | 戦士 | 足 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 53 | - | 35 | - |
| アーデントチョーカー・オブ・ディフェンス | 戦士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | 39 | 28 | - | - | - |
| アーデントイヤリング・オブ・ディフェンス | 戦士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | - | 39 | - | - | 28 |
| アーデントブレスレット・オブ・ディフェンス | 戦士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | - | 39 | - | 27 | - |
| アーデントリング・オブ・ディフェンス | 戦士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | 28 | - | - | 38 | - |
防具_暗黒騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・カオスバーゴネット | 暗黒騎士 | 頭 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 53 | 37 | - | - |
| ウェザード・カオスキュイラス | 暗黒騎士 | 胴 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | 86 | 60 | - | - | - |
| ウェザード・カオスガントレット | 暗黒騎士 | 手 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 53 | - | 35 | - |
| アーデントベルト・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 帯 | 263 | 263 | 43 | - | 45 | - | - | - | 28 | - | 39 | - | - |
| ウェザード・カオスフランチャード | 暗黒騎士 | 脚 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | 60 | - | - | - | 86 |
| ウェザード・カオスソルレット | 暗黒騎士 | 足 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 50 | 37 |
| アーデントチョーカー・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | 39 | 28 | - | - | - |
| アーデントイヤリング・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | - | 39 | - | - | 28 |
| アーデントブレスレット・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | - | 39 | - | 27 | - |
| アーデントリング・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 45 | - | - | - | 28 | - | - | 38 | - |
防具_モンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・タントラクラウン | モンク | 頭 | 167 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | 37 | 50 | - |
| ウェザード・タントラチェストラップ | モンク | 胴 | 233 | 233 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | 86 | - | 57 | - |
| ウェザード・タントラリストラップ | モンク | 手 | 167 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | - | - | 53 |
| アーデントベルト・オブ・ストライク | モンク | 帯 | 144 | 144 | 43 | - | 45 | - | - | - | - | - | 39 | 27 | - |
| ウェザード・タントラガリガスキン | モンク | 脚 | 233 | 233 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | 82 | 60 |
| ウェザード・タントラゲイター | モンク | 足 | 167 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 53 | - | - | 37 |
| アーデントチョーカー・オブ・アタック | モンク | 首 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 28 |
| アーデントイヤリング・オブ・アタック | モンク | 耳 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 27 | - |
| アーデントブレスレット・オブ・アタック | モンク | 腕 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 39 | 28 | - | - |
| アーデントリング・オブ・アタック | モンク | 指 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 39 |
防具_竜騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ドラゴンランサーメザイユ | 竜騎士 | 頭 | 212 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 50 | 37 |
| ウェザード・ドラゴンランサープラカート | 竜騎士 | 胴 | 297 | 233 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | 86 | 60 | - | - |
| ウェザード・ドラゴンランサーヴァンブレイス | 竜騎士 | 手 | 212 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | - | 50 | - |
| アーデントベルト・オブ・スレイ | 竜騎士 | 帯 | 184 | 144 | 43 | - | 45 | - | - | - | - | - | 28 | 38 | - |
| ウェザード・ドラゴンランサーキュイソー | 竜騎士 | 脚 | 297 | 233 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | - | 86 | - | 60 |
| ウェザード・ドラゴンランサーシンバルド | 竜騎士 | 足 | 212 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 53 | - | 35 | - |
| アーデントチョーカー・オブ・アタック | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 28 |
| アーデントイヤリング・オブ・アタック | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 27 | - |
| アーデントブレスレット・オブ・アタック | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 39 | 28 | - | - |
| アーデントリング・オブ・アタック | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 43 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 39 |
防具_忍者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀頭巾【劣】 | 忍者 | 頭 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | 53 | 37 | - | - |
| 伊賀忍着【劣】 | 忍者 | 胴 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | 86 | - | - | 60 |
| 伊賀手甲【劣】 | 忍者 | 手 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | 37 | - | - | 53 |
| アーデントベルト・オブ・スカウト | 忍者 | 帯 | 144 | 144 | - | 43 | 45 | - | - | - | - | 39 | 38 | - | - |
| 伊賀袴【劣】 | 忍者 | 脚 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | - | 86 | 57 | - |
| 伊賀脚絆【劣】 | 忍者 | 足 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | - | 37 | 50 | - |
| アーデントチョーカー・オブ・レンジ | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 28 |
| アーデントイヤリング・オブ・レンジ | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 28 |
| アーデントブレスレット・オブ・レンジ | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | 28 | 39 | - | - |
| アーデントリング・オブ・レンジ | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 39 |
防具_吟遊詩人
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・アエドターバン | 吟遊詩人 | 頭 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | - | - | 35 | 53 |
| ウェザード・アエドクローク | 吟遊詩人 | 胴 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | 86 | 60 | - | - |
| ウェザード・アエドショルダーグローブ | 吟遊詩人 | 手 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | 37 | - | - | 53 |
| アーデントベルト・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 帯 | 144 | 144 | - | 43 | 45 | - | - | - | - | - | - | 38 | 28 |
| ウェザード・アエドタイツ | 吟遊詩人 | 脚 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | 86 | - | 57 | - |
| ウェザード・アエドサイブーツ | 吟遊詩人 | 足 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | - | 53 | - | 37 |
| アーデントチョーカー・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 首 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 28 |
| アーデントイヤリング・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 耳 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 28 |
| アーデントブレスレット・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 腕 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | 28 | 39 | - | - |
| アーデントリング・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 指 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 39 |
防具_機工士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・マシーナリーゴーグル | 機工士 | 頭 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | - | 37 | - | 53 |
| ウェザード・マシーナリーシャツ | 機工士 | 胴 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | 60 | - | 82 | - |
| ウェザード・マシーナリーグローブ | 機工士 | 手 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | 53 | 37 | - | - |
| アーデントベルト・オブ・レンジ | 機工士 | 帯 | 144 | 144 | - | 43 | 45 | - | - | - | - | - | - | 38 | 28 |
| ウェザード・マシーナリーブレー | 機工士 | 脚 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | 60 | 86 | - | - |
| ウェザード・マシーナリーブーツ | 機工士 | 足 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | 37 | - | - | 53 |
| アーデントチョーカー・オブ・レンジ | 機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | 39 | - | - | 28 |
| アーデントイヤリング・オブ・レンジ | 機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 28 |
| アーデントブレスレット・オブ・レンジ | 機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | 28 | 39 | - | - |
| アーデントリング・オブ・レンジ | 機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 39 |
防具_黒魔導士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ゴエティアトライコーン | 黒魔導士 | 頭 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | 53 | - | 35 | - |
| ウェザード・ゴエティアコート | 黒魔導士 | 胴 | 170 | 297 | - | - | 87 | 93 | - | - | - | - | 60 | - | 86 |
| ウェザード・ゴエティアグローブ | 黒魔導士 | 手 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | 37 | - | 50 | - |
| アーデントベルト・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 帯 | 105 | 184 | - | - | 40 | 43 | - | - | - | 39 | - | - | 28 |
| ウェザード・ゴエティアショース | 黒魔導士 | 脚 | 170 | 297 | - | - | 87 | 93 | - | - | - | 60 | 86 | - | - |
| ウェザード・ゴエティアサイブーツ | 黒魔導士 | 足 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | - | 37 | 50 | - |
| アーデントチョーカー・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | 28 | - | 38 | - |
| アーデントイヤリング・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | 39 | 28 | - | - |
| アーデントブレスレット・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | 28 | - | - | 39 |
| アーデントリング・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 38 | 28 |
防具_召喚士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・コーラーホーン | 召喚士 | 頭 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | 37 | - | - | 53 |
| ウェザード・コーラーヒマティオン | 召喚士 | 胴 | 170 | 297 | - | - | 87 | 93 | - | - | - | - | 86 | 57 | - |
| ウェザード・コーラーアームレット | 召喚士 | 手 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | - | - | 50 | 37 |
| アーデントベルト・オブ・キャスト | 召喚士 | 帯 | 105 | 184 | - | - | 40 | 43 | - | - | - | 39 | - | - | 28 |
| ウェザード・コーラーロインクロス | 召喚士 | 脚 | 170 | 297 | - | - | 87 | 93 | - | - | - | - | 60 | 82 | - |
| ウェザード・コーラーサンダル | 召喚士 | 足 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | 53 | - | - | 37 |
| アーデントチョーカー・オブ・キャスト | 召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | 28 | - | 38 | - |
| アーデントイヤリング・オブ・キャスト | 召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | 39 | 28 | - | - |
| アーデントブレスレット・オブ・キャスト | 召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | 28 | - | - | 39 |
| アーデントリング・オブ・キャスト | 召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | 38 | 28 |
防具_白魔道士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・オリゾンフード | 白魔道士 | 頭 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | 57 | - | - | - | - | 37 |
| ウェザード・オリゾンローブ | 白魔道士 | 胴 | 170 | 297 | - | - | 87 | - | 93 | 65 | - | - | 86 | - | - |
| ウェザード・オリゾンフィンガレスグローブ | 白魔道士 | 手 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | 57 | - | - | - | 35 | - |
| アーデントベルト・オブ・ヒール | 白魔道士 | 帯 | 105 | 184 | - | - | 40 | - | 43 | 43 | - | - | - | - | 28 |
| ウェザード・オリゾンスカート | 白魔道士 | 脚 | 170 | 297 | - | - | 87 | - | 93 | 92 | - | - | - | 57 | - |
| ウェザード・オリゾンサイブーツ | 白魔道士 | 足 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | - | - | - | 37 | 50 | - |
| アーデントチョーカー・オブ・ヒール | 白魔道士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 28 | - | 39 |
| アーデントイヤリング・オブ・ヒール | 白魔道士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | 30 | - | - | - | 38 | - |
| アーデントブレスレット・オブ・ヒール | 白魔道士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | 30 | - | - | 39 | - | - |
| アーデントリング・オブ・ヒール | 白魔道士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 27 | 39 |
防具_学者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・サバントトップハット | 学者 | 頭 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | 57 | - | - | 37 | - | - |
| ウェザード・サバントオーバーコート | 学者 | 胴 | 170 | 297 | - | - | 87 | - | 93 | 65 | - | - | - | 82 | - |
| ウェザード・サバントエーテルセル | 学者 | 手 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | 57 | - | - | - | 35 | - |
| アーデントベルト・オブ・ヒール | 学者 | 帯 | 105 | 184 | - | - | 40 | - | 43 | 43 | - | - | - | - | 28 |
| ウェザード・サバントキュロット | 学者 | 脚 | 170 | 297 | - | - | 87 | - | 93 | 92 | - | - | - | - | 60 |
| ウェザード・サバントブーツ | 学者 | 足 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | - | - | - | 37 | - | 53 |
| アーデントチョーカー・オブ・ヒール | 学者 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 28 | - | 39 |
| アーデントイヤリング・オブ・ヒール | 学者 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | 30 | - | - | - | 38 | - |
| アーデントブレスレット・オブ・ヒール | 学者 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | 30 | - | - | 39 | - | - |
| アーデントリング・オブ・ヒール | 学者 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 27 | 39 |
防具_占星術師
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ウェルキンハット | 占星術師 | 頭 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | 57 | - | - | - | 35 | - |
| ウェザード・ウェルキンローブ | 占星術師 | 胴 | 170 | 297 | - | - | 87 | - | 93 | 92 | - | - | 60 | - | - |
| ウェザード・ウェルキンハーフスリーブ | 占星術師 | 手 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | 57 | - | - | - | - | 37 |
| アーデントベルト・オブ・ヒール | 占星術師 | 帯 | 105 | 184 | - | - | 40 | - | 43 | 43 | - | - | - | - | 28 |
| ウェザード・ウェルキンブリーチ | 占星術師 | 脚 | 170 | 297 | - | - | 87 | - | 93 | 65 | - | - | - | 82 | - |
| ウェザード・ウェルキンシューズ | 占星術師 | 足 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | - | - | - | 53 | 35 | - |
| アーデントチョーカー・オブ・ヒール | 占星術師 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | 28 | - | 39 |
| アーデントイヤリング・オブ・ヒール | 占星術師 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | 30 | - | - | - | 38 | - |
| アーデントブレスレット・オブ・ヒール | 占星術師 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | 30 | - | - | 39 | - | - |
| アーデントリング・オブ・ヒール | 占星術師 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | 27 | 39 |
FF14攻略サイト