装備比較:黒魔道士(Lv80・漆黒のヴィランズ)
黒魔道士武器
名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデングレーズ・ロッド | 475 | エデン零式:覚醒編 | 164 | - | - | 526 | 544 | - | - | - | 467 | - | 327 | - | |
フヴェルゲルミル【絶】 | 475 | 絶アレキサンダー討滅戦 | 164 | - | - | 526 | 544 | - | - | - | 467 | - | 327 | - | |
ディープシャドウ・サイズRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 163 | - | - | 510 | 530 | - | 462 | 323 | - | - | - | - | |
オクノス | 465 | 極ハーデス討滅戦 | 162 | - | - | 493 | 516 | - | 319 | - | 455 | - | - | - | |
ディープシャドウ・サイズ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 161 | - | - | 476 | 502 | - | 448 | 314 | - | - | - | - | |
キャタリストRE | 460 | 製作+魔典交換 | 161 | - | - | 476 | 502 | - | - | 314 | 448 | - | - | - | |
キャタリストRE | 460 | 製作+魔典交換 | 145 | - | - | 429 | 452 | - | - | 282 | 403 | - | - | - | |
ティターニアロッド | 450 | 討滅戦:極ティターニア討滅戦 | 158 | - | - | 445 | 476 | - | - | - | 304 | - | 434 | - | |
キャタリスト | 450 | 製作(HQ) | 158 | - | - | 445 | 476 | - | - | 304 | 434 | - | - | - | |
キャタリスト | 450 | 製作 | 142 | - | - | 400 | 428 | - | - | 273 | 391 | - | - | - | |
ロンカロッド | 440 | 魔典交換 | 155 | - | - | 416 | 451 | - | 420 | - | 294 | - | - | - | |
ウェザード・カトヴァンガ | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 154 | - | - | 413 | 437 | - | - | 289 | 413 | - | - | - |
防具_頭
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスターフードRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 462 | 809 | - | - | 291 | 303 | - | - | 264 | - | - | 185 | - | 2 |
エデングレーズ・キャスターサークレット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 462 | 809 | - | - | 291 | 303 | - | 264 | - | 185 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスターフード | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | - | 256 | - | - | 179 | - | 2 |
ミーン・キャスターハットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターハットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 408 | 714 | - | - | 245 | 258 | - | 230 | - | 161 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍帽:術 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | - | 179 | - | - | 256 | - | 2 |
エデンゲート・キャスターサークレット | 450 | エデン:覚醒編 | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | - | 174 | - | - | 248 | - | 2 |
ミーン・キャスターハット | 450 | 製作(HQ) | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | 248 | - | 174 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターハット | 450 | 製作 | 400 | 700 | - | - | 229 | 245 | - | 223 | - | 156 | - | - | - | 2 |
ワーグ・キャスターペルト | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 440 | 770 | - | - | 246 | 265 | - | 244 | - | - | - | 171 | - | 2 |
ロンカキャスターバイザー | 440 | 魔典交換 | 436 | 762 | - | - | 238 | 257 | - | - | 240 | - | - | 168 | - | 2 |
ウェザード・ウィッケペタソス | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
防具_胴
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスタースケイルメイルRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 647 | 1132 | - | - | 473 | 492 | - | 429 | 300 | - | - | - | - | 2 |
エデングレーズ・キャスタージャケット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 647 | 1132 | - | - | 473 | 492 | - | - | - | 300 | - | 429 | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスタースケイルメイル | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | 416 | 291 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャータバードRE | 460 | 製作+魔典交換 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・レンジャータバードRE | 460 | 製作+魔典交換 | 571 | 999 | - | - | 398 | 420 | - | - | 374 | - | - | 262 | - | 2 |
ヨルハ五一式軍装:術 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | - | - | 291 | - | 416 | - | 2 |
エデンゲート・キャスタージャケット | 450 | エデン:覚醒編 | 622 | 1089 | - | - | 413 | 442 | - | 403 | - | 282 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターコート | 450 | 製作(HQ) | 622 | 1089 | - | - | 413 | 442 | - | - | 403 | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・キャスターコート | 450 | 製作 | 560 | 980 | - | - | 372 | 397 | - | - | 363 | - | - | 254 | - | 2 |
ミーン・キャスターコートSP | 450 | クロの空想帳 | 622 | 1089 | - | - | 413 | 442 | - | - | 403 | - | - | 282 | - | 5 |
ワーグ・キャスタージャケット | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 616 | 1078 | - | - | 400 | 430 | - | - | - | 278 | - | 397 | - | 2 |
ロンカキャスターローブ | 440 | 魔典交換 | 610 | 1067 | - | - | 386 | 418 | - | 390 | - | - | - | 273 | - | 2 |
ウェザード・ウィッケコート | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 601 | 1051 | - | - | 384 | 406 | - | - | - | 383 | - | 268 | - | 2 |
防具_手
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスターアームガードRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 462 | 809 | - | - | 291 | 303 | - | - | - | 264 | - | 185 | - | 2 |
エデングレーズ・キャスターハーフグローブ | 470 | エデン零式:覚醒編 | 462 | 809 | - | - | 291 | 303 | - | 264 | 185 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスターアームガード | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | - | - | 256 | - | 179 | - | 2 |
ミーン・キャスターハーフグローブRE | 460 | 製作+魔典交換 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターハーフグローブRE | 460 | 製作+魔典交換 | 408 | 714 | - | - | 245 | 258 | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式手袋:術 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
エデンゲート・キャスターハーフグローブ | 450 | エデン:覚醒編 | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | 248 | - | - | - | 174 | - | 2 |
ミーン・キャスターハーフグローブ | 450 | 製作(HQ) | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターハーフグローブ | 450 | 製作 | 400 | 700 | - | - | 229 | 245 | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
ワーグ・キャスターグローブ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 440 | 770 | - | - | 246 | 265 | - | 171 | - | - | - | 244 | - | 2 |
ロンカキャスター・アームガード | 440 | 魔典交換 | 436 | 762 | - | - | 238 | 257 | - | 240 | - | 168 | - | - | - | 2 |
ウェザード・ウィッケリストトーク | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | - | - | 165 | - | 236 | - | 2 |
防具_帯
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスタータセットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 400 | 701 | - | - | 218 | 227 | - | - | 198 | - | - | 139 | - | 2 |
エデングレーズ・キャスタータセット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 400 | 701 | - | - | 218 | 227 | - | 198 | 139 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスタータセット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 393 | 687 | - | - | 204 | 215 | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
ミーン・キャスタープレートベルトRE | 460 | 製作+魔典交換 | 393 | 687 | - | - | 204 | 215 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスタープレートベルトRE | 460 | 製作+魔典交換 | 353 | 619 | - | - | 184 | 194 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | 2 |
エデンゲート・キャスタータセット | 450 | エデン:覚醒編 | 385 | 674 | - | - | 191 | 204 | - | 186 | 130 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスタープレートベルト | 450 | 製作(HQ) | 385 | 674 | - | - | 191 | 204 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスタープレートベルト | 450 | 製作 | 347 | 607 | - | - | 172 | 183 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | 1 |
ワーグ・キャスターベルト | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 381 | 667 | - | - | 185 | 198 | - | 183 | - | 128 | - | - | - | 1 |
ロンカキャスタータセット | 440 | 魔典交換 | 378 | 661 | - | - | 178 | 193 | - | 126 | - | - | - | 180 | - | 1 |
アーモロート・キャスターベルト | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 372 | 651 | - | - | 177 | 187 | - | 177 | - | - | - | 124 | - | 1 |
防具_脚
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスターブリーチRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 647 | 1132 | - | - | 473 | 492 | - | - | 300 | 429 | - | - | - | 2 |
エデングレーズ・キャスターブリーチ | 470 | エデン零式:覚醒編 | 647 | 1132 | - | - | 473 | 492 | - | 300 | - | - | - | 429 | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスターブリーチ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | - | 291 | 416 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターボトムRE | 460 | 製作+魔典交換 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
ミーン・キャスターボトムRE | 460 | 製作+魔典交換 | 571 | 999 | - | - | 398 | 420 | - | 374 | - | - | - | 262 | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:術 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | - | - | 291 | - | 416 | - | 2 |
エデンゲート・キャスターブリーチ | 450 | エデン:覚醒編 | 622 | 1089 | - | - | 413 | 442 | - | - | 282 | - | - | 403 | - | 2 |
ミーン・キャスターボトム | 450 | 製作(HQ) | 622 | 1089 | - | - | 413 | 442 | - | 403 | - | - | - | 282 | - | 2 |
ミーン・キャスターボトム | 450 | 製作 | 560 | 980 | - | - | 372 | 397 | - | 363 | - | - | - | 254 | - | 2 |
ワーグ・キャスタータイツ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 616 | 1078 | - | - | 400 | 430 | - | 278 | 397 | - | - | - | - | 2 |
ロンカキャスタータイツ | 440 | 魔典交換 | 610 | 1067 | - | - | 386 | 418 | - | - | 390 | 273 | - | - | - | 2 |
ウェザード・ウィッケボトム | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 601 | 1051 | - | - | 384 | 406 | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
防具_足
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスターグリーヴRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 462 | 809 | - | - | 291 | 303 | - | 185 | - | - | - | 264 | - | 2 |
エデングレーズ・キャスターサイブーツ | 470 | エデン零式:覚醒編 | 462 | 809 | - | - | 291 | 303 | - | - | 185 | 264 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスターグリーヴ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 179 | - | - | - | 256 | - | 2 |
ミーン・キャスターブーツRE | 460 | 製作+魔典交換 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 179 | - | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターブーツRE | 460 | 製作+魔典交換 | 408 | 714 | - | - | 245 | 258 | - | 161 | - | 230 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:術 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
エデンゲート・キャスターサイブーツ | 450 | エデン:覚醒編 | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | - | 248 | - | - | 174 | - | 2 |
ミーン・キャスターブーツ | 450 | 製作(HQ) | 444 | 778 | - | - | 254 | 272 | - | 174 | - | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターブーツ | 450 | 製作 | 400 | 700 | - | - | 229 | 245 | - | 156 | - | 223 | - | - | - | 2 |
ワーグ・キャスターシューズ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 440 | 770 | - | - | 246 | 265 | - | - | 244 | - | - | 171 | - | 2 |
ロンカキャスターシューズ | 440 | 魔典交換 | 436 | 762 | - | - | 238 | 257 | - | 240 | 168 | - | - | - | - | 2 |
ウェザード・ウィッケシューズ | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | - | - | 236 | - | 165 | - | 2 |
防具_首
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスターネックレスRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 218 | 227 | - | 198 | - | - | - | 139 | - | 1 |
エデングレーズ・キャスターチョーカー | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 218 | 227 | - | - | 139 | 198 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスターネックレス | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | - | - | 204 | 215 | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
ミーン・キャスターチョーカーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 191 | 215 | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 1 |
ミーン・キャスターチョーカーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 172 | 194 | - | 173 | - | - | - | 121 | - | 1 |
イノセンスキャスターネックレス | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
エデンゲート・キャスターチョーカー | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターチョーカー | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
ミーン・キャスターチョーカー | 450 | 製作 | 1 | 1 | - | - | 172 | 183 | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 1 |
ワーグ・キャスターチョーカー | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | - | - | 185 | 198 | - | 128 | - | 183 | - | - | - | 1 |
ロンカキャスターネックレス | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 178 | 193 | - | 180 | 126 | - | - | - | - | 1 |
アーモロート・キャスターチョーカー | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | - | - | 177 | 187 | - | - | - | 177 | - | 124 | - | 1 |
防具_耳
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスターイヤリングRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 218 | 227 | - | 198 | - | 139 | - | - | - | 1 |
エデングレーズ・キャスターイヤリング | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 218 | 227 | - | - | 198 | - | - | 139 | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスターイヤリング | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | - | - | 204 | 215 | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターイヤリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 191 | 215 | - | - | 134 | - | - | 192 | - | 1 |
ミーン・キャスターイヤリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 172 | 194 | - | - | 121 | - | - | 173 | - | 1 |
イノセンス・キャスターイヤーカフ | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 186 | - | - | - | 130 | - | 1 |
エデンゲート・キャスターイヤリング | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 130 | - | 186 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターイヤリング | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | - | 130 | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・キャスターイヤリング | 450 | 製作 | 1 | 1 | - | - | 172 | 183 | - | - | 117 | - | - | 167 | - | 1 |
ワーグ・キャスターイヤリング | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | - | - | 185 | 198 | - | - | - | 183 | - | 128 | - | 1 |
ロンカキャスターイヤリング | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 178 | 193 | - | 180 | 126 | - | - | - | - | 1 |
アーモロート・キャスターイヤリング | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | - | - | 177 | 187 | - | - | 124 | - | - | 177 | - | 1 |
防具_腕
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスターブレスレットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 218 | 227 | - | - | 198 | - | - | 139 | - | 1 |
エデングレーズ・キャスターブレスレット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 218 | 227 | - | 198 | - | 139 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスターブレスレット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | - | - | 204 | 215 | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
ミーン・キャスターブレスレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 191 | 215 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターブレスレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 172 | 194 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | 1 |
イノセンスキャスターブレスレット | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 130 | - | - | - | 186 | - | 1 |
エデンゲート・キャスターブレスレット | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | - | 130 | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・キャスターブレスレット | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターブレスレット | 450 | 製作 | 1 | 1 | - | - | 172 | 183 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | 1 |
ワーグ・キャスターブレスレット | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | - | - | 185 | 198 | - | 183 | 128 | - | - | - | - | 1 |
ロンカキャスターブレスレット | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 178 | 193 | - | - | 126 | 180 | - | - | - | 1 |
アーモロート・キャスターブレスレット | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | - | - | 177 | 187 | - | 124 | 177 | - | - | - | - | 1 |
防具_指
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・キャスターリングRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 218 | 227 | - | 198 | - | - | - | 139 | - | 1 |
エデングレーズ・キャスターリング | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 218 | 227 | - | - | 139 | - | - | 198 | - | 2 |
ディープシャドウ・キャスターリング | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | - | - | 204 | 215 | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
ミーン・キャスターリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 191 | 215 | - | 134 | - | - | - | 192 | - | 1 |
ミーン・キャスターリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 172 | 194 | - | 121 | - | - | - | 173 | - | 1 |
イノセンスキャスターリング | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | - | 186 | - | - | 130 | - | 1 |
エデンゲート・キャスターリング | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターリング | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | 191 | 204 | - | 130 | - | - | - | 186 | - | 1 |
ミーン・キャスターリング | 450 | 製作 | 1 | 1 | - | - | 172 | 183 | - | 117 | - | - | - | 167 | - | 1 |
ワーグ・キャスターリング | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | - | - | 185 | 198 | - | - | 128 | 183 | - | - | - | 1 |
ロンカキャスターリング | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | - | - | 178 | 193 | - | - | - | 126 | - | 180 | - | 1 |
アーモロート・キャスターリング | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | - | - | 177 | 187 | - | 177 | 124 | - | - | - | - | 1 |