IL190(装備レベル60)_アレキサンダー 防具
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトゴルド・ディフェンダーアーメット | タンク | 頭 | 280 | 280 | 53 | - | 54 | - | - | - | - | 47 | - | - | 33 |
プロトゴルド・ディフェンダープレートメイル | タンク | 胴 | 392 | 392 | 86 | - | 87 | - | - | - | 54 | - | - | - | 77 |
プロトゴルド・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 280 | 280 | 53 | - | 54 | - | - | - | 47 | 33 | - | - | - |
プロトゴルド・ディフェンダーベルト | タンク | 帯 | 243 | 243 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 36 | 25 | - | - |
プロトゴルド・ディフェンダーブリーチ | タンク | 脚 | 392 | 392 | 86 | - | 87 | - | - | - | - | 77 | 54 | - | - |
プロトゴルド・ディフェンダーソルレット | タンク | 足 | 280 | 280 | 53 | - | 54 | - | - | - | 47 | 33 | - | - | - |
プロトゴルド・ディフェンダーネックバンド | タンク | 首 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | - | - | 25 | - | 36 | - | - |
プロトゴルド・ディフェンダーイヤリング | タンク | 耳 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 |
プロトゴルド・ディフェンダーリストバンド | タンク | 腕 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | - | - | 36 | 25 | - | - | - |
プロトゴルド・ディフェンダーリング | タンク | 指 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | - | - | - | 36 | - | 24 | - |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトゴルド・ストライカーサレット | モンク | 頭 | 154 | 154 | 53 | - | 54 | - | - | - | - | 47 | - | 32 | - |
プロトゴルド・ストライカーメイル | モンク | 胴 | 216 | 216 | 86 | - | 87 | - | - | - | - | 54 | 77 | - | - |
プロトゴルド・ストライカーガントレット | モンク | 手 | 154 | 154 | 53 | - | 54 | - | - | - | - | 33 | - | 45 | - |
プロトゴルド・ストライカーベルト | モンク | 帯 | 134 | 134 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 36 | - | - | 25 |
プロトゴルド・ストライカーブリーチ | モンク | 脚 | 216 | 216 | 86 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 52 | 77 |
プロトゴルド・ストライカーサバトン | モンク | 足 | 154 | 154 | 53 | - | 54 | - | - | - | - | 47 | 33 | - | - |
プロトゴルド・アタッカーネックバンド | モンク | 首 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | - | - |
プロトゴルド・アタッカーイヤリング | モンク | 耳 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 |
プロトゴルド・アタッカーリストバンド | モンク | 腕 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 36 |
プロトゴルド・アタッカーリング | モンク | 指 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 24 | - |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトゴルド・スレイヤーサレット | 竜騎士 | 頭 | 196 | 154 | 53 | - | 54 | - | - | - | - | 47 | 33 | - | - |
プロトゴルド・スレイヤーメイル | 竜騎士 | 胴 | 274 | 216 | 86 | - | 87 | - | - | - | - | - | 77 | - | 54 |
プロトゴルド・スレイヤーガントレット | 竜騎士 | 手 | 196 | 154 | 53 | - | 54 | - | - | - | - | 47 | - | 32 | - |
プロトゴルド・スレイヤーベルト | 竜騎士 | 帯 | 170 | 134 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 36 | - | 24 | - |
プロトゴルド・スレイヤーブリーチ | 竜騎士 | 脚 | 274 | 216 | 86 | - | 87 | - | - | - | - | 54 | - | - | 77 |
プロトゴルド・スレイヤーサバトン | 竜騎士 | 足 | 196 | 154 | 53 | - | 54 | - | - | - | - | 33 | - | 45 | - |
プロトゴルド・アタッカーネックバンド | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | - | - |
プロトゴルド・アタッカーイヤリング | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 |
プロトゴルド・アタッカーリストバンド | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 36 |
プロトゴルド・アタッカーリング | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 24 | - |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトゴルド・スカウトフード | 忍者 | 頭 | 154 | 154 | - | 53 | 54 | - | - | - | - | 47 | - | 32 | - |
プロトゴルド・スカウトコースリット | 忍者 | 胴 | 216 | 216 | - | 86 | 87 | - | - | - | - | 54 | - | 74 | - |
プロトゴルド・スカウトアームガード | 忍者 | 手 | 154 | 154 | - | 53 | 54 | - | - | - | - | - | 47 | 32 | - |
プロトゴルド・スカウトベルト | 忍者 | 帯 | 134 | 134 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 36 | - | - | 25 |
プロトゴルド・スカウトポレイン | 忍者 | 脚 | 216 | 216 | - | 86 | 87 | - | - | - | - | 54 | - | - | 77 |
プロトゴルド・スカウトサバトン | 忍者 | 足 | 154 | 154 | - | 53 | 54 | - | - | - | - | - | - | 45 | 33 |
プロトゴルド・レンジャーネックバンド | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 |
プロトゴルド・レンジャーイヤリング | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 36 |
プロトゴルド・レンジャーリストバンド | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 36 | 24 | - |
プロトゴルド・レンジャーリング | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | 25 | - | 34 | - |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトゴルド・レンジャーフード | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 154 | 154 | - | 53 | 54 | - | - | - | - | 33 | - | 45 | - |
プロトゴルド・レンジャーコースリット | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 216 | 216 | - | 86 | 87 | - | - | - | - | 77 | - | - | 54 |
プロトゴルド・レンジャーアームガード | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 154 | 154 | - | 53 | 54 | - | - | - | - | 33 | 47 | - | - |
プロトゴルド・レンジャーベルト | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 134 | 134 | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 25 | - | 36 |
プロトゴルド・レンジャーポレイン | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 216 | 216 | - | 86 | 87 | - | - | - | - | - | - | 52 | 77 |
プロトゴルド・レンジャーサバトン | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 154 | 154 | - | 53 | 54 | - | - | - | - | 47 | 33 | - | - |
プロトゴルド・レンジャーネックバンド | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 25 |
プロトゴルド・レンジャーイヤリング | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 36 |
プロトゴルド・レンジャーリストバンド | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 36 | 24 | - |
プロトゴルド・レンジャーリング | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | - | 25 | - | 34 | - |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトゴルド・キャスタークラウン | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 112 | 196 | - | - | 48 | 53 | - | - | - | 47 | 33 | - | - |
プロトゴルド・キャスターガウン | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 157 | 274 | - | - | 79 | 86 | - | - | - | 77 | - | 52 | - |
プロトゴルド・キャスターグローブ | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 112 | 196 | - | - | 48 | 53 | - | - | - | 33 | - | - | 47 |
プロトゴルド・キャスターベルト | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 97 | 170 | - | - | 36 | 40 | - | - | - | 36 | 25 | - | - |
プロトゴルド・キャスターブレエット | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 157 | 274 | - | - | 79 | 86 | - | - | - | - | 54 | 74 | - |
プロトゴルド・キャスターガンビエラ | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 112 | 196 | - | - | 48 | 53 | - | - | - | - | 47 | - | 33 |
プロトゴルド・キャスターネックバンド | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 36 | 24 | - |
プロトゴルド・キャスターイヤリング | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 40 | - | - | - | 25 | 36 | - | - |
プロトゴルド・キャスターリストバンド | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 40 | - | - | - | 36 | - | - | 25 |
プロトゴルド・キャスターリング | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 25 | - | 36 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロトゴルド・ヒーラークラウン | ヒーラー | 頭 | 112 | 196 | - | - | 48 | - | 53 | - | - | - | 47 | - | 33 |
プロトゴルド・ヒーラーガウン | ヒーラー | 胴 | 157 | 274 | - | - | 79 | - | 86 | 78 | - | - | - | - | 54 |
プロトゴルド・ヒーラーグローブ | ヒーラー | 手 | 112 | 196 | - | - | 48 | - | 53 | - | - | - | - | 32 | 47 |
プロトゴルド・ヒーラーベルト | ヒーラー | 帯 | 97 | 170 | - | - | 36 | - | 40 | - | - | - | - | 24 | 36 |
プロトゴルド・ヒーラーブレエット | ヒーラー | 脚 | 157 | 274 | - | - | 79 | - | 86 | 78 | - | - | 54 | - | - |
プロトゴルド・ヒーラーガンビエラ | ヒーラー | 足 | 112 | 196 | - | - | 48 | - | 53 | 34 | - | - | - | 45 | - |
プロトゴルド・ヒーラーネックバンド | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | 25 | - | - | 36 | - | - |
プロトゴルド・ヒーラーイヤリング | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | 36 | - | - | 25 | - | - |
プロトゴルド・ヒーラーリストバンド | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | 36 | - | - | - | - | 25 |
プロトゴルド・ヒーラーリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 40 | 25 | - | - | - | 34 | - |