IL450(装備レベル80)_製作装備
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ディフェンダーサークレット | タンク | 頭 | 1000 | 1000 | 245 | - | 254 | - | - | 223 | - | - | 156 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイル | タンク | 胴 | 1400 | 1400 | 397 | - | 413 | - | - | 254 | 363 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 1000 | 1000 | 245 | - | 254 | - | - | - | - | 156 | 223 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダープレートベルト | タンク | 帯 | 867 | 867 | 183 | - | 191 | - | - | 117 | 167 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーチェーンホーズ | タンク | 脚 | 1400 | 1400 | 397 | - | 413 | - | - | 363 | - | - | 254 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサバトン | タンク | 足 | 1000 | 1000 | 245 | - | 254 | - | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチョーカー | タンク | 首 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーイヤリング | タンク | 耳 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | - | - | 167 | 117 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーブレスレット | タンク | 腕 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 117 | - | - | 167 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーリング | タンク | 指 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | - | 117 | 167 | - | - | - | 1 |
防具_モンク・侍
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ストライカーサークレット | モンク・侍 | 頭 | 550 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | - | 223 | 156 | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカーシクラス | モンク・侍 | 胴 | 770 | 770 | 397 | - | 413 | - | - | 363 | - | - | - | 254 | - | 2 |
ミーン・ストライカーグローブ | モンク・侍 | 手 | 550 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | 156 | 223 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカープレートベルト | モンク・侍 | 帯 | 477 | 477 | 183 | - | 191 | - | - | - | 117 | 167 | - | - | - | 1 |
ミーン・ストライカーガスキン | モンク・侍 | 脚 | 770 | 770 | 397 | - | 413 | - | - | - | 254 | - | - | 363 | - | 2 |
ミーン・ストライカーサンダル | モンク・侍 | 足 | 550 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | 156 | - | 223 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカー | モンク・侍 | 首 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | - | 117 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリング | モンク・侍 | 耳 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレット | モンク・侍 | 腕 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 117 | 167 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーリング | モンク・侍 | 指 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 1 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・スレイヤーサークレット | 竜騎士 | 頭 | 700 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | 223 | 156 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイル | 竜騎士 | 胴 | 980 | 770 | 397 | - | 413 | - | - | 254 | - | - | - | 363 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーガントレット | 竜騎士 | 手 | 700 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤープレートベルト | 竜騎士 | 帯 | 607 | 477 | 183 | - | 191 | - | - | - | - | 167 | - | 117 | - | 1 |
ミーン・スレイヤーボトム | 竜騎士 | 脚 | 980 | 770 | 397 | - | 413 | - | - | 363 | - | - | - | 254 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサバトン | 竜騎士 | 足 | 700 | 550 | 245 | - | 254 | - | - | - | 223 | 156 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカー | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | - | 117 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリング | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレット | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 117 | 167 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーリング | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 1 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・スカウトターバン | 忍者 | 頭 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | 223 | 156 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトドルマン | 忍者 | 胴 | 770 | 770 | - | 397 | 413 | - | - | 254 | - | - | - | 363 | - | 2 |
ミーン・スカウトグローブ | 忍者 | 手 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | - | 223 | 156 | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトプレートベルト | 忍者 | 帯 | 477 | 477 | - | 183 | 191 | - | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 1 |
ミーン・スカウトボトム | 忍者 | 脚 | 770 | 770 | - | 397 | 413 | - | - | 363 | 254 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトサイブーツ | 忍者 | 足 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャーチョーカー | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 117 | - | - | 167 | - | 1 |
ミーン・レンジャーイヤリング | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 167 | 117 | - | - | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレスレット | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | 117 | - | - | - | 167 | - | 1 |
ミーン・レンジャーリング | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 167 | - | - | 117 | - | 1 |
防具_吟遊詩人・機工士・踊り子
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・レンジャーターバン | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 頭 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | - | 156 | - | - | 223 | - | 2 |
ミーン・レンジャータバード | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 胴 | 770 | 770 | - | 397 | 413 | - | - | 363 | - | - | - | 254 | - | 2 |
ミーン・レンジャーハーフグローブ | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 手 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャープレートベルト | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 帯 | 477 | 477 | - | 183 | 191 | - | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレー | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 脚 | 770 | 770 | - | 397 | 413 | - | - | - | 363 | - | - | 254 | - | 2 |
ミーン・レンジャーブーツ | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 足 | 550 | 550 | - | 245 | 254 | - | - | 223 | - | 156 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャーチョーカー | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 首 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 117 | - | - | 167 | - | 1 |
ミーン・レンジャーイヤリング | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 耳 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 167 | 117 | - | - | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレスレット | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 腕 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | 117 | - | - | - | 167 | - | 1 |
ミーン・レンジャーリング | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 指 | 1 | 1 | - | 183 | 191 | - | - | - | 167 | - | - | 117 | - | 1 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔導士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・キャスターハット | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 頭 | 400 | 700 | - | - | 229 | 245 | - | 223 | - | 156 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターコート | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 胴 | 560 | 980 | - | - | 372 | 397 | - | - | 363 | - | - | 254 | - | 2 |
ミーン・キャスターハーフグローブ | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 手 | 400 | 700 | - | - | 229 | 245 | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスタープレートベルト | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 帯 | 347 | 607 | - | - | 172 | 183 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターボトム | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 脚 | 560 | 980 | - | - | 372 | 397 | - | 363 | - | - | - | 254 | - | 2 |
ミーン・キャスターブーツ | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 足 | 400 | 700 | - | - | 229 | 245 | - | 156 | - | 223 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターチョーカー | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 172 | 183 | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 1 |
ミーン・キャスターイヤリング | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 172 | 183 | - | - | 117 | - | - | 167 | - | 1 |
ミーン・キャスターブレスレット | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 172 | 183 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターリング | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 172 | 183 | - | 117 | - | - | - | 167 | - | 1 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ヒーラーハット | ヒーラー | 頭 | 400 | 700 | - | - | 229 | - | 245 | 156 | - | 223 | - | - | - | 2 |
ミーン・ヒーラーコート | ヒーラー | 胴 | 560 | 980 | - | - | 372 | - | 397 | 363 | - | - | - | - | 254 | 2 |
ミーン・ヒーラードレスグローブ | ヒーラー | 手 | 400 | 700 | - | - | 229 | - | 245 | - | 156 | - | - | - | 223 | 2 |
ミーン・ヒーラープレートベルト | ヒーラー | 帯 | 347 | 607 | - | - | 172 | - | 183 | - | - | 167 | - | - | 117 | 1 |
ミーン・ヒーラートラウザー | ヒーラー | 脚 | 560 | 980 | - | - | 372 | - | 397 | 254 | 363 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ヒーラーブーツ | ヒーラー | 足 | 400 | 700 | - | - | 229 | - | 245 | 156 | - | - | - | - | 223 | 2 |
ミーン・ヒーラーチョーカー | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | 172 | - | 183 | 167 | - | - | - | - | 117 | 1 |
ミーン・ヒーラーイヤリング | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | 172 | - | 183 | - | 167 | 117 | - | - | - | 1 |
ミーン・ヒーラーブレスレット | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | 172 | - | 183 | - | - | 117 | - | - | 167 | 1 |
ミーン・ヒーラーリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | 172 | - | 183 | 117 | 167 | - | - | - | - | 1 |