装備比較:忍者(Lv70・紅蓮のリベレーター)
忍者武器
名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガシックル | 405 | オメガ零式:アルファ編 | 109 | - | 403 | 455 | - | - | - | 249 | - | - | 356 | - | |
スカエウァ・マジテックダガーRE | 400 | 創世交換:強化 | 108 | - | 399 | 451 | - | - | 350 | 245 | - | - | - | - | |
スカエウァ・マジテックダガー | 390 | 創世交換 | 107 | - | 381 | 426 | - | - | 337 | 236 | - | - | - | - | |
朱雀苦無 | 385 | 極朱雀征魂戦 | 106 | - | 372 | 414 | - | - | - | 330 | 231 | - | - | - | |
羅刹短刀 | 380 | 製作(HQ) | 105 | - | 363 | 402 | - | - | - | - | 227 | - | 324 | - | |
羅刹短刀 | 380 | 製作 | 95 | - | 327 | 362 | - | - | - | - | 204 | - | 292 | - | |
ダイヤダガー | 375 | オメガ零式:シグマ編 | 105 | - | 355 | 391 | - | - | 223 | 318 | - | - | - | - | |
吉光【絶】 | 375 | 絶アルテマウェポン破壊作戦 | 105 | - | 355 | 391 | - | - | 223 | 318 | - | - | - | - | |
二王清綱【改】 | 370 | 虚構交換:強化 | 104 | - | 347 | 380 | - | - | - | 218 | - | - | 311 | - | |
月読命苦無 | 365 | 極ツクヨミ討滅戦 | 103 | - | 339 | 369 | - | - | 305 | - | 213 | - | - | - | |
天之短刀 | 365 | アメノミハシラ | 103 | - | 339 | 369 | - | - | - | 305 | 213 | - | - | - | |
二王清綱 | 360 | 虚構交換:強化 | 102 | - | 330 | 358 | - | - | - | 209 | - | - | 298 | - | |
夜鉄短刀【改】 | 360 | 製作(HQ) | 102 | - | 330 | 358 | - | - | - | - | 298 | - | 209 | - | |
夜鉄短刀【改】 | 360 | 製作 | 92 | - | 297 | 322 | - | - | - | - | 269 | - | 188 | - | |
白虎忍鎌 | 355 | 極白虎征魂戦 | 101 | - | 323 | 348 | - | - | 292 | - | 204 | - | - | - | |
凪【風】 | 355 | 禁断の地 エウレカ:アネモス編 | 101 | - | 323 | 348 | - | - | 204 | 292 | - | - | - | - |
防具_頭
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スカウトサークレット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | 140 | 200 | - | - | - | - | 2 |
スカエウァ・スカウトバイザーRE | 400 | 創世交換:強化 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
スカエウァ・スカウトバイザー | 390 | 創世交換 | 467 | 467 | - | 218 | 244 | - | - | - | 135 | 193 | - | - | - | 2 |
オミクロン・スカウトサークレット | 380 | オメガ:アルファ編 | 458 | 458 | - | 208 | 230 | - | - | 185 | 130 | - | - | - | - | 2 |
羅刹眼帯【間士】 | 380 | 製作(HQ) | 458 | 458 | - | 208 | 230 | - | - | - | - | 130 | - | 185 | - | 2 |
羅刹眼帯【間士】 | 380 | 製作 | 412 | 412 | - | 187 | 207 | - | - | - | - | 117 | - | 167 | - | 2 |
ダイヤ・スカウトバンダナ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 448 | 448 | - | 198 | 217 | - | - | 178 | 125 | - | - | - | - | 2 |
大龍脈鉢金【間士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 448 | 448 | - | 198 | 217 | - | - | - | - | 178 | - | 125 | - | 2 |
龍脈鉢金【間士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | - | 171 | - | 119 | - | 2 |
イヴァリースシーフ・ヘッドバンド | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・スカウトキャップRE | 360 | 製作(HQ) | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | 119 | 171 | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・スカウトキャップRE | 360 | 製作 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | - | 107 | 154 | - | - | - | 2 |
防具_胴
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スカウトコート | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 668 | 668 | - | 371 | 419 | - | - | 325 | 227 | - | - | - | - | 2 |
スカエウァ・スカウトタバードRE | 400 | 創世交換:強化 | 668 | 668 | - | 371 | 419 | - | - | 227 | - | - | - | 325 | - | 2 |
スカエウァ・スカウトタバード | 390 | 創世交換 | 654 | 654 | - | 353 | 396 | - | - | 219 | - | - | - | 313 | - | 2 |
オミクロン・スカウトコート | 380 | オメガ:アルファ編 | 641 | 641 | - | 337 | 374 | - | - | - | 301 | - | - | 211 | - | 2 |
羅刹羽織【間士】 | 380 | 製作(HQ) | 641 | 641 | - | 337 | 374 | - | - | 211 | - | 301 | - | - | - | 2 |
羅刹羽織【間士】 | 380 | 製作 | 576 | 576 | - | 303 | 336 | - | - | 190 | - | 271 | - | - | - | 2 |
ダイヤ・スカウトアーマー | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 627 | 627 | - | 322 | 353 | - | - | - | 289 | 202 | - | - | - | 2 |
大龍脈闘着【間士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 627 | 627 | - | 322 | 353 | - | - | 289 | 202 | - | - | - | - | 2 |
龍脈闘着【間士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 277 | 194 | - | - | - | - | 2 |
イヴァリースシーフ・ジャケット | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | - | 194 | - | - | 277 | - | 2 |
トゥルーリネン・スカウトジャケットRE | 360 | 製作(HQ) | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 194 | - | - | - | 277 | - | 2 |
トゥルーリネン・スカウトジャケットRE | 360 | 製作 | 551 | 551 | - | 276 | 299 | - | - | 175 | - | - | - | 249 | - | 2 |
防具_手
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スカウトアームガード | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | - | - | 200 | - | 140 | - | 2 |
スカエウァ・スカウトグローブRE | 400 | 創世交換:強化 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | 200 | 140 | - | - | - | - | 2 |
スカエウァ・スカウトグローブ | 390 | 創世交換 | 467 | 467 | - | 218 | 244 | - | - | 193 | 135 | - | - | - | - | 2 |
オミクロン・スカウトアームガード | 380 | オメガ:アルファ編 | 458 | 458 | - | 208 | 230 | - | - | 185 | 130 | - | - | - | - | 2 |
羅刹手甲【間士】 | 380 | 製作(HQ) | 458 | 458 | - | 208 | 230 | - | - | - | 130 | 185 | - | - | - | 2 |
羅刹手甲【間士】 | 380 | 製作 | 412 | 412 | - | 187 | 207 | - | - | - | 117 | 167 | - | - | - | 2 |
ダイヤ・スカウトガントレット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 448 | 448 | - | 198 | 217 | - | - | - | 125 | 178 | - | - | - | 2 |
大龍脈籠手【間士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 448 | 448 | - | 198 | 217 | - | - | 125 | - | - | - | 178 | - | 2 |
龍脈籠手【間士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 119 | - | - | - | 171 | - | 2 |
イヴァリースシーフ・グローブ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 171 | 119 | - | - | - | - | 2 |
メガテリウム・スカウトグローブRE | 360 | 製作(HQ) | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | - | 171 | - | 119 | - | 2 |
メガテリウム・スカウトグローブRE | 360 | 製作 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | - | - | 154 | - | 107 | - | 2 |
防具_帯
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スカウトタセット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 414 | 414 | - | 171 | 193 | - | - | - | 105 | - | - | 150 | - | 1 |
スカエウァ・スカウトタセットRE | 400 | 創世交換:強化 | 414 | 414 | - | 171 | 193 | - | - | 150 | - | 105 | - | - | - | 1 |
スカエウァ・スカウトタセット | 390 | 創世交換 | 405 | 405 | - | 163 | 183 | - | - | 144 | - | 101 | - | - | - | 1 |
オミクロン・スカウトタセット | 380 | オメガ:アルファ編 | 397 | 397 | - | 156 | 172 | - | - | - | - | 97 | - | 139 | - | 1 |
羅刹帯【間士】 | 380 | 製作(HQ) | 397 | 397 | - | 156 | 172 | - | - | 97 | 139 | - | - | - | - | 1 |
羅刹帯【間士】 | 380 | 製作 | 357 | 357 | - | 140 | 155 | - | - | 87 | 125 | - | - | - | - | 1 |
ダイヤ・スカウトタセット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 388 | 388 | - | 149 | 163 | - | - | 133 | - | - | - | 93 | - | 1 |
大龍脈帯【間士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 388 | 388 | - | 149 | 163 | - | - | 93 | - | 133 | - | - | - | 1 |
龍脈帯【間士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 379 | 379 | - | 142 | 154 | - | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
イヴァリースシーフ・ベルト | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 379 | 379 | - | 142 | 154 | - | - | 128 | - | - | - | 90 | - | 1 |
メガテリウム・スカウトベルトRE | 360 | 製作(HQ) | 379 | 379 | - | 142 | 154 | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | 1 |
メガテリウム・スカウトベルトRE | 360 | 製作 | 341 | 341 | - | 127 | 138 | - | - | - | 115 | 81 | - | - | - | 1 |
防具_脚
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スカウトトラウザー | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 668 | 668 | - | 371 | 419 | - | - | 227 | 325 | - | - | - | - | 2 |
スカエウァ・スカウトトラウザーRE | 400 | 創世交換:強化 | 668 | 668 | - | 371 | 419 | - | - | - | 325 | - | - | 227 | - | 2 |
スカエウァ・スカウトトラウザー | 390 | 創世交換 | 654 | 654 | - | 353 | 396 | - | - | - | 313 | - | - | 219 | - | 2 |
オミクロン・スカウトトラウザー | 380 | オメガ:アルファ編 | 641 | 641 | - | 337 | 374 | - | - | - | 301 | 211 | - | - | - | 2 |
羅刹袴【間士】 | 380 | 製作(HQ) | 641 | 641 | - | 337 | 374 | - | - | 301 | - | - | - | 211 | - | 2 |
羅刹袴【間士】 | 380 | 製作 | 576 | 576 | - | 303 | 336 | - | - | 271 | - | - | - | 190 | - | 2 |
ダイヤ・スカウトトラウザー | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 627 | 627 | - | 322 | 353 | - | - | 202 | - | - | - | 289 | - | 2 |
大龍脈筒袴【間士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 627 | 627 | - | 322 | 353 | - | - | - | 202 | 289 | - | - | - | 2 |
龍脈筒袴【間士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | - | 194 | 277 | - | - | - | 2 |
イヴァリースシーフ・ボトム | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 277 | - | - | - | 194 | - | 2 |
トゥルーリネン・スカウトブリーチRE | 360 | 製作(HQ) | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 277 | - | 194 | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・スカウトブリーチRE | 360 | 製作 | 551 | 551 | - | 276 | 299 | - | - | 249 | - | 175 | - | - | - | 2 |
防具_足
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・スカウトブーツ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | - | 200 | - | - | 140 | - | 2 |
スカエウァ・スカウトグリーヴRE | 400 | 創世交換:強化 | 477 | 477 | - | 228 | 258 | - | - | 140 | 200 | - | - | - | - | 2 |
スカエウァ・スカウトグリーヴ | 390 | 創世交換 | 467 | 467 | - | 218 | 244 | - | - | 135 | 193 | - | - | - | - | 2 |
オミクロン・スカウトブーツ | 380 | オメガ:アルファ編 | 458 | 458 | - | 208 | 230 | - | - | - | 130 | - | - | 185 | - | 2 |
羅刹草履【間士】 | 380 | 製作(HQ) | 458 | 458 | - | 208 | 230 | - | - | - | 185 | 130 | - | - | - | 2 |
羅刹草履【間士】 | 380 | 製作 | 412 | 412 | - | 187 | 207 | - | - | - | 167 | 117 | - | - | - | 2 |
ダイヤ・スカウトブーツ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 448 | 448 | - | 198 | 217 | - | - | 125 | - | 178 | - | - | - | 2 |
大龍脈脛当【間士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 448 | 448 | - | 198 | 217 | - | - | - | 178 | - | - | 125 | - | 2 |
龍脈脛当【間士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | 171 | - | - | 119 | - | 2 |
イヴァリースシーフ・ブーツ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | 119 | 171 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・スカウトサイブーツRE | 360 | 製作(HQ) | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
メガテリウム・スカウトサイブーツRE | 360 | 製作 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | 154 | - | - | - | 107 | - | 2 |
防具_首
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・レンジャーチョーカー | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
スカエウァ・レンジャーチョーカーRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・レンジャーチョーカー | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | 163 | - | - | - | - | - | 144 | - | 101 | - | 1 |
オミクロン・レンジャーチョーカー | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | - | - | 139 | - | 97 | - | 1 |
羅刹首飾【弓士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | - | - | 97 | - | 139 | - | 1 |
羅刹首飾【弓士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | 140 | - | - | - | - | - | 87 | - | 125 | - | 1 |
ダイヤ・レンジャーネックレス | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | 93 | 133 | - | - | - | - | 1 |
大龍脈首飾【弓士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | - | - | 133 | - | 93 | - | 1 |
龍脈首飾【弓士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | - | 128 | - | 90 | - | 1 |
ブラックウィロー・レンジャーネックレスRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | 128 | - | - | - | 90 | - | 1 |
ブラックウィロー・レンジャーネックレスRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | 115 | - | - | - | 81 | - | 1 |
防具_耳
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・レンジャーイヤーカフ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・レンジャーイヤーカフRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
スカエウァ・レンジャーイヤーカフ | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | 163 | - | - | - | 144 | 101 | - | - | - | - | 1 |
オミクロン・レンジャーイヤーカフ | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | 139 | 97 | - | - | - | - | 1 |
羅刹耳飾【弓士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | - | 97 | 139 | - | - | - | 1 |
羅刹耳飾【弓士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | 140 | - | - | - | - | 87 | 125 | - | - | - | 1 |
ダイヤ・レンジャーイヤリング | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | 93 | 133 | - | - | - | - | 1 |
大龍脈耳飾【弓士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | 133 | - | 93 | - | - | - | 1 |
龍脈耳飾【弓士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | 128 | - | 90 | - | - | - | 1 |
グレースレンジャーイヤリングRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | 90 | - | - | - | 128 | - | 1 |
グレースレンジャーイヤリングRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | 81 | - | - | - | 115 | - | 1 |
防具_腕
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・レンジャーブレスレット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・レンジャーブレスレットRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | 105 | 150 | - | - | - | 1 |
スカエウァ・レンジャーブレスレット | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | 163 | - | - | - | - | 101 | 144 | - | - | - | 1 |
オミクロン・レンジャーブレスレット | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | 139 | - | 97 | - | - | - | 1 |
羅刹腕輪【弓士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | 139 | 97 | - | - | - | - | 1 |
羅刹腕輪【弓士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | 140 | - | - | - | 125 | 87 | - | - | - | - | 1 |
ダイヤ・レンジャーブレスレット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | - | 93 | 133 | - | - | - | 1 |
大龍脈数珠【弓士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | - | 133 | - | - | 93 | - | 1 |
龍脈数珠【弓士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | 128 | - | - | 90 | - | 1 |
ブラックウィロー・レンジャーアルミラRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | 90 | - | - | 128 | - | 1 |
ブラックウィロー・レンジャーアルミラRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | - | 81 | - | - | 115 | - | 1 |
防具_指
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・レンジャーリング | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | - | - | 150 | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・レンジャーリングRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | 171 | - | - | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・レンジャーリング | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | 163 | - | - | - | 144 | - | - | - | 101 | - | 1 |
オミクロン・レンジャーリング | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | - | 97 | - | - | 139 | - | 1 |
羅刹指輪【弓士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 156 | - | - | - | 97 | 139 | - | - | - | - | 1 |
羅刹指輪【弓士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | 140 | - | - | - | 87 | 125 | - | - | - | - | 1 |
ダイヤ・レンジャーリング | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | - | 93 | - | - | 133 | - | 1 |
大龍脈指輪【弓士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | 149 | - | - | - | 133 | - | 93 | - | - | - | 1 |
龍脈指輪【弓士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | 128 | - | 90 | - | - | - | 1 |
グレースレンジャーリングRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | 1 |
グレースレンジャーリングRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | - | 115 | 81 | - | - | - | 1 |