IL240(装備レベル60)_伝承強化装備
武器
名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルファイアブレードRE | 片手剣 | ナイト | 80 | 101 | - | 110 | - | - | - | 60 | - | 86 | - | - |
ヘルファイアシールドRE | 盾 | ナイト | - | 40 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 23 | 34 |
ヘルファイアバトルアクスRE | 両手斧 | 戦士 | 80 | 141 | - | 154 | - | - | - | 84 | - | - | - | 120 |
ヘルファイアディバイターRE | 両手剣 | 暗黒騎士 | 80 | 141 | - | 154 | - | - | - | 84 | - | 120 | - | - |
ヘルファイアクローRE | 格闘武器 | モンク | 80 | 141 | - | 154 | - | - | - | - | - | 120 | - | 84 |
エリアルパルチザンRE | 両手槍 | 竜騎士 | 80 | 141 | - | 154 | - | - | - | - | - | 120 | - | 84 |
タイダルクリスRE | 双剣 | 忍者 | 80 | - | 141 | 154 | - | - | - | - | - | 120 | 80 | - |
タイダルロングボウRE | 弓 | 吟遊詩人 | 72 | - | 141 | 154 | - | - | - | - | - | - | 80 | 120 |
タイダルマスケトンRE | 銃 | 機工士 | 72 | - | 141 | 154 | - | - | - | - | - | 120 | 80 | - |
ヘイルストームロッドRE | 呪具 | 黒魔道士 | 110 | - | - | 139 | 141 | - | - | - | - | 120 | - | 84 |
ヘイルストームグリモアRE | 魔道書(召) | 召喚士 | 110 | - | - | 139 | 141 | - | - | - | - | 120 | - | 84 |
ヘイルストームケーンRE | 幻具 | 白魔道士 | 110 | - | - | 139 | - | 141 | 88 | - | - | - | - | 120 |
ヘイルストームコーデックスRE | 魔道書(学) | 学者 | 110 | - | - | 139 | - | 141 | 88 | - | - | - | 115 | - |
ヘイルストームアストロメーターRE | 天球儀 | 占星術師 | 110 | - | - | 139 | - | 141 | 88 | - | - | - | - | 120 |
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルファイア・ディフェンダーマスクRE | タンク | 頭 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | - | 69 | 46 | - |
ヘルファイア・ディフェンダーアーマーRE | タンク | 胴 | 468 | 468 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | - | - | 107 | 78 |
ヘルファイア・ディフェンダーガントレットRE | タンク | 手 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | 48 | 69 | - | - | - |
プライマル・ディフェンダーベルトRE | タンク | 帯 | 290 | 290 | 61 | - | 66 | - | - | - | 36 | - | 51 | - | - |
ヘルファイア・ディフェンダーブリーチRE | タンク | 脚 | 468 | 468 | 131 | - | 143 | - | - | - | 112 | 78 | - | - | - |
ヘルファイア・ディフェンダーサバトンRE | タンク | 足 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 69 | 48 | - | - |
プライマル・ディフェンダーチョーカーRE | タンク | 首 | 1 | 1 | - | - | 66 | - | - | - | 51 | - | 36 | - | - |
プライマル・ディフェンダーイヤリングRE | タンク | 耳 | 1 | 1 | - | - | 66 | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
プライマル・ディフェンダーブレスレットRE | タンク | 腕 | 1 | 1 | - | - | 66 | - | - | - | - | 51 | - | 34 | - |
プライマル・ディフェンダーリングRE | タンク | 指 | 1 | 1 | - | - | 66 | - | - | - | - | 36 | - | - | 51 |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘルファイア・ストライカーマスクRE | モンク | 頭 | 184 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 48 | 69 | - | - |
ヘルファイア・ストライカーメイルRE | モンク | 胴 | 257 | 257 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | - | 78 | - | 112 |
ヘルファイア・ストライカーガントレットRE | モンク | 手 | 184 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 48 | - | 66 | - |
プライマル・ストライカーベルトRE | モンク | 帯 | 159 | 159 | 61 | - | 66 | - | - | - | - | 51 | - | 34 | - |
ヘルファイア・ストライカーブリーチRE | モンク | 脚 | 257 | 257 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | 112 | - | 75 | - |
ヘルファイア・ストライカーサバトンRE | モンク | 足 | 184 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | - | 69 | - | 48 |
プライマル・アタッカーチョーカーRE | モンク | 首 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
プライマル・アタッカーイヤリングRE | モンク | 耳 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 36 | 51 | - | - |
プライマル・アタッカーブレスレットRE | モンク | 腕 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 51 |
プライマル・アタッカーリングRE | モンク | 指 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 36 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリアル・スレイヤーヘルムRE | 竜騎士 | 頭 | 234 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 48 | 69 | - | - |
エリアル・スレイヤーメイルRE | 竜騎士 | 胴 | 328 | 257 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | 112 | - | - | 78 |
エリアル・スレイヤーガントレットRE | 竜騎士 | 手 | 234 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | - | 48 | - | 69 |
プライマル・スレイヤーベルトRE | 竜騎士 | 帯 | 203 | 159 | 61 | - | 66 | - | - | - | - | 51 | - | 34 | - |
エリアル・スレイヤーブリーチRE | 竜騎士 | 脚 | 328 | 257 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | - | 112 | 75 | - |
エリアル・スレイヤーサバトンRE | 竜騎士 | 足 | 234 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 48 | - | 66 | - |
プライマル・アタッカーチョーカーRE | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
プライマル・アタッカーイヤリングRE | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 36 | 51 | - | - |
プライマル・アタッカーブレスレットRE | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | 51 |
プライマル・アタッカーリングRE | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 36 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイダル・スカウトハーフマスクRE | 忍者 | 頭 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | 69 | 48 | - | - |
タイダル・スカウトタバードRE | 忍者 | 胴 | 257 | 257 | - | 131 | 143 | - | - | - | - | 78 | - | 107 | - |
タイダル・スカウトアームガードRE | 忍者 | 手 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | 69 | - | - | 48 |
プライマル・スカウトベルトRE | 忍者 | 帯 | 159 | 159 | - | 61 | 66 | - | - | - | - | 36 | - | - | 51 |
タイダル・スカウトタイツRE | 忍者 | 脚 | 257 | 257 | - | 131 | 143 | - | - | - | - | - | 112 | - | 78 |
タイダル・スカウトブーツRE | 忍者 | 足 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | - | - | 46 | 69 |
プライマル・レンジャーチョーカーRE | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
プライマル・レンジャーイヤリングRE | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 51 | 34 | - |
プライマル・レンジャーブレスレットRE | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 51 | 36 | - | - |
プライマル・レンジャーリングRE | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 36 | 49 | - |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイダル・レンジャーハーフマスクRE | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | 69 | - | - | 48 |
タイダル・レンジャータバードRE | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 257 | 257 | - | 131 | 143 | - | - | - | - | 112 | - | 75 | - |
タイダル・レンジャーアームガードRE | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | 48 | 69 | - | - |
プライマル・レンジャーベルトRE | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 159 | 159 | - | 61 | 66 | - | - | - | - | 36 | - | - | 51 |
タイダル・レンジャータイツRE | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 257 | 257 | - | 131 | 143 | - | - | - | - | - | 78 | - | 112 |
タイダル・レンジャーブーツRE | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | - | 48 | 66 | - |
プライマル・レンジャーチョーカーRE | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
プライマル・レンジャーイヤリングRE | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 51 | 34 | - |
プライマル・レンジャーブレスレットRE | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 51 | 36 | - | - |
プライマル・レンジャーリングRE | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 36 | 49 | - |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイルストーム・キャスタークラウンRE | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 134 | 234 | - | - | 79 | 81 | - | - | - | 48 | - | 66 | - |
ヘイルストーム・キャスターコートRE | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 187 | 328 | - | - | 129 | 131 | - | - | - | 112 | - | 75 | - |
ヘイルストーム・キャスターグローブRE | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 134 | 234 | - | - | 79 | 81 | - | - | - | 69 | 48 | - | - |
プライマル・キャスターベルトRE | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 116 | 203 | - | - | 59 | 61 | - | - | - | 36 | 51 | - | - |
ヘイルストーム・キャスターボトムRE | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 187 | 328 | - | - | 129 | 131 | - | - | - | - | - | 75 | 112 |
ヘイルストーム・キャスターブーツRE | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 134 | 234 | - | - | 79 | 81 | - | - | - | - | 69 | - | 48 |
プライマル・キャスターチョーカーRE | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | - | 51 | - | 34 | - |
プライマル・キャスターイヤリングRE | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 49 | 36 |
プライマル・キャスターブレスレットRE | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | - | 51 | 36 | - | - |
プライマル・キャスターリングRE | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | 36 | - | 51 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘイルストーム・ヒーラークラウンRE | ヒーラー | 頭 | 134 | 234 | - | - | 79 | - | 81 | 72 | - | - | 48 | - | - |
ヘイルストーム・ヒーラーコートRE | ヒーラー | 胴 | 187 | 328 | - | - | 129 | - | 131 | 117 | - | - | - | 75 | - |
ヘイルストーム・ヒーラーグローブRE | ヒーラー | 手 | 134 | 234 | - | - | 79 | - | 81 | 51 | - | - | 69 | - | - |
プライマル・ヒーラーベルトRE | ヒーラー | 帯 | 116 | 203 | - | - | 59 | - | 61 | 38 | - | - | 51 | - | - |
ヘイルストーム・ヒーラーボトムRE | ヒーラー | 脚 | 187 | 328 | - | - | 129 | - | 131 | - | - | - | - | 107 | 78 |
ヘイルストーム・ヒーラーブーツRE | ヒーラー | 足 | 134 | 234 | - | - | 79 | - | 81 | 51 | - | - | - | - | 69 |
プライマル・ヒーラーチョーカーRE | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 61 | 38 | - | - | - | 49 | - |
プライマル・ヒーラーイヤリングRE | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 61 | 54 | - | - | - | 34 | - |
プライマル・ヒーラーブレスレットRE | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 61 | 54 | - | - | - | - | 36 |
プライマル・ヒーラーリングRE | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 36 | - | 51 |