IL185(装備レベル60)_植物園・大灯台装備
防具_タンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディファイアントトライコーン | タンク | 頭 | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 31 | - | 43 | - |
| ディファイアントコート | タンク | 胴 | 376 | 376 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | 73 | 51 | - | - |
| ディファイアントグローブ | タンク | 手 | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | - | 45 | - | 31 |
| ディファイアントベルト | タンク | 帯 | 233 | 233 | 38 | - | 38 | - | - | - | - | 33 | - | 23 | - |
| ディファイアントトラウザー | タンク | 脚 | 376 | 376 | 82 | - | 82 | - | - | - | 73 | - | - | 49 | - |
| ディファイアントブーツ | タンク | 足 | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | 31 | 45 | - | - | - |
| ディファイアントチョーカー | タンク | 首 | 1 | 1 | - | - | 38 | - | - | - | 23 | - | - | - | 33 |
| ディファイアントイヤリング | タンク | 耳 | 1 | 1 | - | - | 38 | - | - | - | - | 33 | 23 | - | - |
| ディファイアントブレスレット | タンク | 腕 | 1 | 1 | - | - | 38 | - | - | - | - | 23 | 33 | - | - |
| ディファイアントリング | タンク | 指 | 1 | 1 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 32 | 23 |
防具_モンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドシーフハット | モンク | 頭 | 148 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 31 | 45 | - | - |
| レッドシーフコート | モンク | 胴 | 207 | 207 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | - | 51 | - | 73 |
| レッドシーフグローブ | モンク | 手 | 148 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 |
| レッドシーフベルト | モンク | 帯 | 128 | 128 | 38 | - | 38 | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - |
| レッドシーフトラウザー | モンク | 脚 | 207 | 207 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | 73 | - | 49 | - |
| レッドシーフブーツ | モンク | 足 | 148 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 45 | - | - | 31 |
| デアリングチョーカー | モンク | 首 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 33 |
| デアリングイヤリング | モンク | 耳 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 23 |
| デアリングブレスレット | モンク | 腕 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - | - |
| デアリングリング | モンク | 指 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - |
防具_竜騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デアリングトライコーン | 竜騎士 | 頭 | 188 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 31 | - | 43 | - |
| デアリングコート | 竜騎士 | 胴 | 263 | 207 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | 73 | - | - | 51 |
| デアリンググローブ | 竜騎士 | 手 | 188 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | - | 45 | 30 | - |
| デアリングベルト | 竜騎士 | 帯 | 163 | 128 | 38 | - | 38 | - | - | - | - | - | 23 | 42 | - |
| デアリングトラウザー | 竜騎士 | 脚 | 263 | 207 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | - | 51 | - | 73 |
| デアリングブーツ | 竜騎士 | 足 | 188 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
| デアリングチョーカー | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 33 |
| デアリングイヤリング | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | 23 |
| デアリングブレスレット | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - | - |
| デアリングリング | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - |
防具_忍者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴーストシーフハット | 忍者 | 頭 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 45 | 31 | - | - |
| ゴーストシーフコート | 忍者 | 胴 | 207 | 207 | - | 82 | 82 | - | - | - | - | 51 | - | - | 73 |
| ゴーストシーフグローブ | 忍者 | 手 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
| ゴーストシーフベルト | 忍者 | 帯 | 128 | 128 | - | 38 | 38 | - | - | - | - | 33 | - | - | 23 |
| ゴーストシーフトラウザー | 忍者 | 脚 | 207 | 207 | - | 82 | 82 | - | - | - | - | - | 73 | 49 | - |
| ゴーストシーフブーツ | 忍者 | 足 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 |
| ロストシーフチョーカー | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - | - |
| ロストシーフイヤリング | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | 23 | - | 32 | - |
| ロストシーフブレスレット | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 33 |
| ロストシーフリング | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - |
防具_吟遊詩人・機工士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロストシーフハット | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
| ロストシーフコート | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 207 | 207 | - | 82 | 82 | - | - | - | - | - | 73 | - | 51 |
| ロストシーフグローブ | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 31 | - | 43 | - |
| ロストシーフベルト | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 128 | 128 | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | 23 | 33 |
| ロストシーフトラウザー | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 207 | 207 | - | 82 | 82 | - | - | - | - | 73 | 51 | - | - |
| ロストシーフブーツ | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 31 | - | - | 45 |
| ロストシーフチョーカー | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - | - |
| ロストシーフイヤリング | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | 23 | - | 32 | - |
| ロストシーフブレスレット | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 33 |
| ロストシーフリング | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 33 | 23 | - |
防具_黒魔導士・召喚士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレイグブリンガーマスク | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 107 | 188 | - | - | 46 | 50 | - | - | - | 31 | - | 43 | - |
| プレイグブリンガーコート | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 150 | 263 | - | - | 74 | 82 | - | - | - | - | 73 | 49 | - |
| プレイグブリンガーグローブ | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 107 | 188 | - | - | 46 | 50 | - | - | - | 45 | - | - | 31 |
| プレイグブリンガーベルト | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 93 | 163 | - | - | 34 | 38 | - | - | - | - | 33 | - | 23 |
| プレイグブリンガートラウザー | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 150 | 263 | - | - | 74 | 82 | - | - | - | 73 | 51 | - | - |
| プレイグブリンガーシューズ | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 107 | 188 | - | - | 46 | 50 | - | - | - | 31 | - | - | 45 |
| プレイグブリンガーチョーカー | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 23 | - | 33 |
| プレイグブリンガーイヤリング | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | - | 33 | - | 23 | - |
| プレイグブリンガーブレスレット | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | - | 23 | - | 32 | - |
| プレイグブリンガーリング | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 33 | 23 | - |
防具_ヒーラー
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレイグドクターマスク | ヒーラー | 頭 | 107 | 188 | - | - | 46 | - | 50 | - | - | - | 31 | - | 45 |
| プレイグドクターコート | ヒーラー | 胴 | 150 | 263 | - | - | 74 | - | 82 | 71 | - | - | - | - | 51 |
| プレイグドクターグローブ | ヒーラー | 手 | 107 | 188 | - | - | 46 | - | 50 | 31 | - | - | 45 | - | - |
| プレイグドクターベルト | ヒーラー | 帯 | 93 | 163 | - | - | 34 | - | 38 | 23 | - | - | - | - | 33 |
| プレイグドクタートラウザー | ヒーラー | 脚 | 150 | 263 | - | - | 74 | - | 82 | 71 | - | - | - | 49 | - |
| プレイグドクターシューズ | ヒーラー | 足 | 107 | 188 | - | - | 46 | - | 50 | - | - | - | 31 | 43 | - |
| プレイグドクターチョーカー | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 38 | 23 | - | - | - | 32 | - |
| プレイグドクターイヤリング | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 38 | 33 | - | - | - | - | 23 |
| プレイグドクターブレスレット | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 38 | 23 | - | - | 33 | - | - |
| プレイグドクターリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | 33 | 23 | - |
FF14攻略サイト