IL360(装備レベル70)_製作(HQ)装備
武器
名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトスチールソードRE | 片手剣 | ナイト | 102 | 236 | - | 256 | - | - | - | 213 | 149 | - | - | - | 2 |
ナイトスチールシールドRE | 盾 | ナイト | - | 94 | - | 102 | - | - | - | 85 | 60 | - | - | - | - |
ナイトスチールバトルアクスRE | 両手斧 | 戦士 | 102 | 330 | - | 358 | - | - | 298 | - | - | 209 | - | - | 2 |
ナイトスチール・グレートソードRE | 両手剣 | 暗黒騎士 | 102 | 330 | - | 358 | - | - | 209 | - | 298 | - | - | - | 2 |
ナイトスチールクローRE | 格闘武器 | モンク | 102 | 330 | - | 358 | - | - | - | - | 209 | - | 298 | - | 2 |
夜鉄刀【改】 | 刀 | 侍 | 102 | 330 | - | 358 | - | - | 209 | 298 | - | - | - | - | 2 |
ブラックウィロースピアRE | 両手槍 | 竜騎士 | 102 | 330 | - | 358 | - | - | 209 | - | 298 | - | - | - | 2 |
夜鉄短刀【改】 | 双剣 | 忍者 | 102 | - | 330 | 358 | - | - | - | - | 298 | - | 209 | - | 2 |
黒柳大弓【改】 | 弓 | 吟遊詩人 | 102 | - | 330 | 358 | - | - | - | - | 209 | - | 298 | - | 2 |
ナイトスチール・ブランダーバスRE | 銃 | 機工士 | 102 | - | 330 | 358 | - | - | 298 | - | - | - | 209 | - | 2 |
グレースロッドRE | 呪具 | 黒魔道士 | 138 | - | - | 322 | 330 | - | - | - | 209 | - | 298 | - | 2 |
グレースグリモアRE | 魔道書(召) | 召喚士 | 138 | - | - | 322 | 330 | - | 209 | - | 298 | - | - | - | 2 |
グレースレイピアRE | 細剣 | 赤魔道士 | 138 | - | - | 322 | 330 | - | 298 | - | - | - | 209 | - | 2 |
ブラックウィローケーンRE | 幻具 | 白魔道士 | 138 | - | - | 322 | - | 330 | 298 | - | 209 | - | - | - | 2 |
グレースコーデックスRE | 魔道書(学) | 学者 | 138 | - | - | 322 | - | 330 | 209 | - | 298 | - | - | - | 2 |
グレースプラニスフィアRE | 天球儀 | 占星術師 | 138 | - | - | 322 | - | 330 | 298 | - | 209 | - | - | - | 2 |
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトスチール・ディフェンダーヘルムRE | タンク | 頭 | 796 | 796 | 189 | - | 205 | - | - | 171 | 119 | - | - | - | - | 2 |
ナイトスチール・ディフェンダーアーマーRE | タンク | 胴 | 1114 | 1114 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | - | 277 | - | - | 2 |
ナイトスチール・ディフェンダーガントレットRE | タンク | 手 | 796 | 796 | 189 | - | 205 | - | - | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・ディフェンダーベルトRE | タンク | 帯 | 690 | 690 | 142 | - | 154 | - | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・ディフェンダースカートRE | タンク | 脚 | 1114 | 1114 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | - | 277 | - | - | 2 |
ナイトスチール・ディフェンダーサバトンRE | タンク | 足 | 796 | 796 | 189 | - | 205 | - | - | 171 | - | - | 119 | - | - | 2 |
ブラックウィロー・ディフェンダーネックレスRE | タンク | 首 | 1 | 1 | 43 | - | 154 | - | - | - | 90 | 128 | - | - | - | 1 |
グレースディフェンダーイヤリングRE | タンク | 耳 | 1 | 1 | 43 | - | 154 | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・ディフェンダーアルミラRE | タンク | 腕 | 1 | 1 | 43 | - | 154 | - | - | - | 128 | - | 90 | - | - | 1 |
グレースディフェンダーリングRE | タンク | 指 | 1 | 1 | 43 | - | 154 | - | - | 128 | - | - | 90 | - | - | 1 |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレース・ストライカーハーフマスクRE | モンク | 頭 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
トゥルーリネン・ストライカーコートRE | モンク | 胴 | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | - | - | 277 | - | 2 |
トゥルーリネン・ストライカーハーフグローブRE | モンク | 手 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | - | 119 | - | 171 | - | 2 |
メガテリウム・ストライカーベルトRE | モンク | 帯 | 379 | 379 | 142 | - | 154 | - | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・ストライカートラウザーRE | モンク | 脚 | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | 194 | - | 277 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・ストライカーブーツRE | モンク | 足 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | 171 | - | - | 119 | - | 2 |
ブラックウィロー・アタッカーネックレスRE | モンク | 首 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 128 | - | 1 |
グレースアタッカーイヤリングRE | モンク | 耳 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | - | 90 | 128 | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・アタッカーアルミラRE | モンク | 腕 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 128 | - | 90 | - | - | - | 1 |
グレースアタッカーリングRE | モンク | 指 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 128 | - | 1 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトスチール・スレイヤーヘルムRE | 竜騎士 | 頭 | 557 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
ナイトスチール・スレイヤーメイルRE | 竜騎士 | 胴 | 780 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | - | - | 277 | - | 2 |
ナイトスチール・スレイヤーガントレットRE | 竜騎士 | 手 | 557 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | 119 | 171 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・スレイヤーベルトRE | 竜騎士 | 帯 | 483 | 379 | 142 | - | 154 | - | - | 90 | 128 | - | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・スレイヤーブリーチRE | 竜騎士 | 脚 | 780 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | 277 | - | - | - | 194 | - | 2 |
ナイトスチール・スレイヤーグリーヴRE | 竜騎士 | 足 | 557 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | 171 | 119 | - | - | - | 2 |
ブラックウィロー・アタッカーネックレスRE | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 128 | - | 1 |
グレースアタッカーイヤリングRE | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | - | 90 | 128 | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・アタッカーアルミラRE | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 128 | - | 90 | - | - | - | 1 |
グレースアタッカーリングRE | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 142 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 128 | - | 1 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥルーリネン・スカウトキャップRE | 忍者 | 頭 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | 119 | 171 | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・スカウトジャケットRE | 忍者 | 胴 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 194 | - | - | - | 277 | - | 2 |
メガテリウム・スカウトグローブRE | 忍者 | 手 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | - | 171 | - | 119 | - | 2 |
メガテリウム・スカウトベルトRE | 忍者 | 帯 | 379 | 379 | - | 142 | 154 | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・スカウトブリーチRE | 忍者 | 脚 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 277 | - | 194 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・スカウトサイブーツRE | 忍者 | 足 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
ブラックウィロー・レンジャーネックレスRE | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | 128 | - | - | - | 90 | - | 1 |
グレースレンジャーイヤリングRE | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | 90 | - | - | - | 128 | - | 1 |
ブラックウィロー・レンジャーアルミラRE | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | 90 | - | - | 128 | - | 1 |
グレースレンジャーリングRE | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | 1 |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥルーリネン・レンジャーキャップRE | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 119 | - | - | - | 171 | - | 2 |
トゥルーリネン・レンジャージャケットRE | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 277 | 194 | - | - | - | - | 2 |
メガテリウム・レンジャーグローブRE | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | - | 119 | - | 171 | - | 2 |
メガテリウム・レンジャーベルトRE | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 379 | 379 | - | 142 | 154 | - | - | - | 128 | - | - | 90 | - | 1 |
トゥルーリネン・レンジャーブリーチRE | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 277 | - | - | - | 194 | - | 2 |
メガテリウム・レンジャーブーツRE | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
ブラックウィロー・レンジャーネックレスRE | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | 128 | - | - | - | 90 | - | 1 |
グレースレンジャーイヤリングRE | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | 90 | - | - | - | 128 | - | 1 |
ブラックウィロー・レンジャーアルミラRE | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | 90 | - | - | 128 | - | 1 |
グレースレンジャーリングRE | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | 1 |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥルーリネン・キャスターハットRE | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | - | - | 119 | - | 171 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターローブRE | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | - | - | 277 | - | 194 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターグローブRE | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
メガテリウム・キャスターベルトRE | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 276 | 483 | - | - | 138 | 142 | - | 128 | 90 | - | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・キャスターブリーチRE | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | 194 | 277 | - | - | - | - | 2 |
メガテリウム・キャスターブーツRE | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | - | 171 | 119 | - | - | - | 2 |
ブラックウィロー・キャスターネックレスRE | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
グレースキャスターイヤリングRE | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | - | - | 90 | - | 128 | - | 1 |
ブラックウィロー・キャスターアルミラRE | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | - | 90 | - | - | 128 | - | 1 |
グレースキャスターリングRE | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | 128 | 90 | - | - | - | - | 1 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥルーリネン・ヒーラーハットRE | ヒーラー | 頭 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | - | 119 | 171 | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・ヒーラーローブRE | ヒーラー | 胴 | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | 277 | - | - | - | - | 194 | 2 |
トゥルーリネン・ヒーラーグローブRE | ヒーラー | 手 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | - | 171 | 119 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・ヒーラーベルトRE | ヒーラー | 帯 | 276 | 483 | - | - | 138 | - | 142 | 90 | - | - | - | - | 128 | 1 |
トゥルーリネン・ヒーラーブリーチRE | ヒーラー | 脚 | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | 277 | 194 | - | - | - | - | 2 |
メガテリウム・ヒーラーブーツRE | ヒーラー | 足 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | - | - | 171 | - | - | 119 | 2 |
ブラックウィロー・ヒーラーネックレスRE | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | - | - | 90 | - | - | 128 | 1 |
グレースヒーラーイヤリングRE | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | 128 | 90 | - | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・ヒーラーアルミラRE | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | - | 90 | 128 | - | - | - | 1 |
グレースヒーラーリングRE | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 142 | 90 | - | - | - | - | 128 | 1 |