IL360(装備レベル70)_封じられた聖塔 リドルアナ防具
防具_タンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァリースアークナイト・ヘルム | タンク | 頭 | 796 | 796 | 189 | - | 205 | - | - | - | - | 119 | 171 | - | - | 2 |
| イヴァリースケミスト・モノクル | タンク | 胴 | 1114 | 1114 | 307 | - | 333 | - | - | 194 | - | 227 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースアークナイト・ガントレット | タンク | 手 | 796 | 796 | 189 | - | 205 | - | - | - | 119 | - | 171 | - | - | 2 |
| イヴァリースアークナイト・ベルト | タンク | 帯 | 690 | 690 | 142 | - | 154 | - | - | - | 90 | - | 128 | - | - | 1 |
| イヴァリースアークナイト・ボトム | タンク | 脚 | 1114 | 1114 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | 277 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースアークナイト・グリーヴ | タンク | 足 | 796 | 796 | 189 | - | 205 | - | - | - | 171 | 119 | - | - | - | 2 |
防具_モンク・侍
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァリースシカリ・バンダナ | モンク・侍 | 頭 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・ジャケット | モンク・侍 | 胴 | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | 277 | - | - | - | 194 | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・フィンガレスグローブ | モンク・侍 | 手 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | - | 171 | - | - | 119 | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・ベルト | モンク・侍 | 帯 | 379 | 379 | 142 | - | 154 | - | - | 90 | 128 | - | - | - | - | 1 |
| イヴァリースシカリ・トラウザー | モンク・侍 | 脚 | 613 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | - | 194 | 277 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースシカリ・グリーヴ | モンク・侍 | 足 | 438 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 119 | - | - | - | 171 | - | 2 |
防具_竜騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァリースウーラン・バンダナ | 竜騎士 | 頭 | 557 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 171 | 119 | - | - | - | - | 2 |
| イヴァリースウーラン・ジャケット | 竜騎士 | 胴 | 780 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | - | - | 277 | - | 194 | - | 2 |
| イヴァリースウーラン・フィンガレスグローブ | 竜騎士 | 手 | 557 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 119 | - | - | - | 171 | - | 2 |
| イヴァリースウーラン・ベルト | 竜騎士 | 帯 | 483 | 379 | 142 | - | 154 | - | - | 128 | - | 90 | - | - | - | 1 |
| イヴァリースウーラン・トラウザー | 竜騎士 | 脚 | 780 | 613 | 307 | - | 333 | - | - | - | - | 277 | - | 194 | - | 2 |
| イヴァリースウーラン・グリーヴ | 竜騎士 | 足 | 557 | 438 | 189 | - | 205 | - | - | 119 | 171 | - | - | - | - | 2 |
防具_忍者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァリースシーフ・ヘッドバンド | 忍者 | 頭 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースシーフ・ジャケット | 忍者 | 胴 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | - | 194 | - | - | 277 | - | 2 |
| イヴァリースシーフ・グローブ | 忍者 | 手 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 171 | 119 | - | - | - | - | 2 |
| イヴァリースシーフ・ベルト | 忍者 | 帯 | 379 | 379 | - | 142 | 154 | - | - | 128 | - | - | - | 90 | - | 1 |
| イヴァリースシーフ・ボトム | 忍者 | 脚 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 277 | - | - | - | 194 | - | 2 |
| イヴァリースシーフ・ブーツ | 忍者 | 足 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | 119 | 171 | - | - | - | 2 |
防具_吟遊詩人・機工士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァリースアーチャー・ヘッドバンド | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | 119 | 171 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースアーチャー・ジャケット | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | - | - | 194 | - | 277 | - | 2 |
| イヴァリースアーチャー・グローブ | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
| イヴァリースアーチャー・ベルト | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 379 | 379 | - | 142 | 154 | - | - | - | 128 | 90 | - | - | - | 1 |
| イヴァリースアーチャー・ボトム | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 613 | 613 | - | 307 | 333 | - | - | 277 | 194 | - | - | - | - | 2 |
| イヴァリースアーチャー・ブーツ | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 438 | 438 | - | 189 | 205 | - | - | - | - | 119 | - | 171 | - | 2 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔道士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァリースアリスメティシャン・モノクル | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 頭 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | 171 | 119 | - | - | - | - | 2 |
| イヴァリースアリスメティシャン・ローブ | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 胴 | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | 277 | - | 194 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースアリスメティシャン・グローブ | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 手 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | - | - | 171 | - | 119 | - | 2 |
| イヴァリースアリスメティシャン・ベルト | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 帯 | 276 | 483 | - | - | 138 | 142 | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
| イヴァリースアリスメティシャン・ボトム | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 脚 | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | - | 194 | - | - | 277 | - | 2 |
| イヴァリースアリスメティシャン・シューズ | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 足 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
防具_ヒーラー
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヴァリースケミスト・モノクル | ヒーラー | 頭 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | - | 119 | - | - | - | 171 | 2 |
| イヴァリースケミスト・ローブ | ヒーラー | 胴 | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | - | 277 | 194 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースケミスト・グローブ | ヒーラー | 手 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | 119 | - | 171 | - | - | - | 2 |
| イヴァリースケミスト・ベルト | ヒーラー | 帯 | 276 | 483 | - | - | 138 | - | 142 | - | 128 | - | - | - | 90 | 1 |
| イヴァリースケミスト・ボトム | ヒーラー | 脚 | 446 | 780 | - | - | 299 | - | 307 | 194 | - | - | - | - | 277 | 2 |
| イヴァリースケミスト・シューズ | ヒーラー | 足 | 318 | 557 | - | - | 184 | - | 189 | 119 | 171 | - | - | - | - | 2 |
FF14攻略サイト