IL245(装備レベル60)_ミダース(アレキ零式:律動編)防具
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・ディフェンダーヘッドバンド | タンク | 頭 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | 69 | 48 | - | - | - |
ミダース・ディフェンダーコート | タンク | 胴 | 468 | 468 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | 112 | 78 | - | - |
ミダース・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 48 | - | - | 69 |
ミダース・ディフェンダーベルト | タンク | 帯 | 290 | 290 | 61 | - | 66 | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
ミダース・ディフェンダーブリーチ | タンク | 脚 | 468 | 468 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | - | 112 | 75 | - |
ミダース・ディフェンダーサバトン | タンク | 足 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | 48 | - | - | 66 | - |
ミダース・ディフェンダーネックバンド | タンク | 首 | 1 | 1 | - | - | 66 | - | - | - | - | 51 | 36 | - | - |
ミダース・ディフェンダーイヤリング | タンク | 耳 | 1 | 1 | - | - | 66 | - | - | - | 36 | - | - | 49 | - |
ミダース・ディフェンダーブレスレット | タンク | 腕 | 1 | 1 | - | - | 66 | - | - | - | 36 | - | - | - | 51 |
ミダース・ディフェンダーリング | タンク | 指 | 1 | 1 | - | - | 66 | - | - | - | - | 51 | - | 34 | - |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・ストライカーマスク | モンク | 頭 | 184 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 46 | 69 |
ミダース・ストライカージャケット | モンク | 胴 | 257 | 257 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | 78 | - | 107 | - |
ミダース・ストライカーグローブ | モンク | 手 | 184 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 69 | 48 | - | - |
ミダース・ストライカーベルト | モンク | 帯 | 159 | 159 | 61 | - | 66 | - | - | - | - | - | 36 | - | 51 |
ミダース・ストライカーブリーチ | モンク | 脚 | 257 | 257 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | - | 112 | - | 78 |
ミダース・ストライカーブーツ | モンク | 足 | 184 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 69 | - | 46 | - |
ミダース・アタッカーネックバンド | モンク | 首 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 36 | 51 | - | - |
ミダース・アタッカーイヤリング | モンク | 耳 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 36 |
ミダース・アタッカーブレスレット | モンク | 腕 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 34 | - |
ミダース・アタッカーリング | モンク | 指 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 51 | 36 | - | - |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・スレイヤーマスク | 竜騎士 | 頭 | 234 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 69 | - | - | 48 |
ミダース・スレイヤージャケット | 竜騎士 | 胴 | 328 | 257 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | - | 78 | 107 | - |
ミダース・スレイヤーグローブ | 竜騎士 | 手 | 234 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 69 | - | 46 | - |
ミダース・スレイヤーベルト | 竜騎士 | 帯 | 203 | 159 | 61 | - | 66 | - | - | - | - | - | 36 | - | 51 |
ミダース・スレイヤーブリーチ | 竜騎士 | 脚 | 328 | 257 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | 78 | - | - | 112 |
ミダース・スレイヤーブーツ | 竜騎士 | 足 | 234 | 184 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | - | 69 | - | 48 |
ミダース・アタッカーネックバンド | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 36 | 51 | - | - |
ミダース・アタッカーイヤリング | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 36 |
ミダース・アタッカーブレスレット | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 34 | - |
ミダース・アタッカーリング | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | 51 | 36 | - | - |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・スカウトゴーグル | 忍者 | 頭 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | 48 | - | - | 69 |
ミダース・スカウトコート | 忍者 | 胴 | 257 | 257 | - | 131 | 143 | - | - | - | - | - | 112 | - | 78 |
ミダース・スカウトグローブ | 忍者 | 手 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | - | 48 | 66 | - |
ミダース・スカウトベルト | 忍者 | 帯 | 159 | 159 | - | 61 | 66 | - | - | - | - | - | 51 | 34 | - |
ミダース・スカウトポレイン | 忍者 | 脚 | 257 | 257 | - | 131 | 143 | - | - | - | - | 112 | - | 75 | - |
ミダース・スカウトブーツ | 忍者 | 足 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | 69 | 48 | - | - |
ミダース・レンジャーネックバンド | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 36 | 51 | - | - |
ミダース・レンジャーイヤリング | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
ミダース・レンジャーブレスレット | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 36 |
ミダース・レンジャーリング | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 51 |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・レンジャーゴーグル | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | 48 | 69 | - | - |
ミダース・レンジャーコート | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 257 | 257 | - | 131 | 143 | - | - | - | - | - | 78 | - | 112 |
ミダース・レンジャーグローブ | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | - | - | 66 | 48 |
ミダース・レンジャーベルト | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 159 | 159 | - | 61 | 66 | - | - | - | - | - | 51 | 34 | - |
ミダース・レンジャーポレイン | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 257 | 257 | - | 131 | 143 | - | - | - | - | 112 | - | 75 | - |
ミダース・レンジャーブーツ | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 184 | 184 | - | 81 | 88 | - | - | - | - | 69 | - | - | 48 |
ミダース・レンジャーネックバンド | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 36 | 51 | - | - |
ミダース・レンジャーイヤリング | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
ミダース・レンジャーブレスレット | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 36 |
ミダース・レンジャーリング | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 61 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 51 |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・キャスターホーン | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 134 | 234 | - | - | 79 | 81 | - | - | - | - | 48 | - | 69 |
ミダース・キャスターコート | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 187 | 328 | - | - | 129 | 131 | - | - | - | - | 112 | - | 78 |
ミダース・キャスターグローブ | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 134 | 234 | - | - | 79 | 81 | - | - | - | 48 | - | 66 | - |
ミダース・キャスターベルト | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 116 | 203 | - | - | 59 | 61 | - | - | - | - | - | 49 | 36 |
ミダース・キャスタートラウザー | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 187 | 328 | - | - | 129 | 131 | - | - | - | 112 | 78 | - | - |
ミダース・キャスターブーツ | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 134 | 234 | - | - | 79 | 81 | - | - | - | 69 | - | 46 | - |
ミダース・キャスターネックバンド | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | - | 36 | 51 | - | - |
ミダース・キャスターイヤリング | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | - | 51 | 36 | - | - |
ミダース・キャスターブレスレット | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | 34 | 51 |
ミダース・キャスターリング | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 61 | - | - | - | 51 | - | 34 | - |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・ヒーラーホーン | ヒーラー | 頭 | 134 | 234 | - | - | 79 | - | 81 | 51 | - | - | - | 66 | - |
ミダース・ヒーラーコート | ヒーラー | 胴 | 187 | 328 | - | - | 129 | - | 131 | - | - | - | 78 | - | 112 |
ミダース・ヒーラーグローブ | ヒーラー | 手 | 134 | 234 | - | - | 79 | - | 81 | 72 | - | - | - | - | 48 |
ミダース・ヒーラーベルト | ヒーラー | 帯 | 116 | 203 | - | - | 59 | - | 61 | 54 | - | - | - | 34 | - |
ミダース・ヒーラートラウザー | ヒーラー | 脚 | 187 | 328 | - | - | 129 | - | 131 | 82 | - | - | 112 | - | - |
ミダース・ヒーラーブーツ | ヒーラー | 足 | 134 | 234 | - | - | 79 | - | 81 | 72 | - | - | - | 46 | - |
ミダース・ヒーラーネックバンド | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 61 | 54 | - | - | - | - | 36 |
ミダース・ヒーラーイヤリング | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 36 | - | 51 |
ミダース・ヒーラーブレスレット | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 61 | 38 | - | - | 51 | - | - |
ミダース・ヒーラーリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 61 | 54 | - | - | - | 34 | - |