装備比較:黒魔道士(Lv70・紅蓮のリベレーター)
黒魔道士武器
名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガロッド | 405 | オメガ零式:アルファ編 | 147 | - | - | 410 | 403 | - | 249 | - | 356 | - | - | - | |
スカエウァ・マジテックロッドRE | 400 | 創世交換:強化 | 146 | - | - | 406 | 399 | - | - | 245 | - | - | 350 | - | |
スカエウァ・マジテックロッド | 390 | 創世交換 | 144 | - | - | 384 | 381 | - | - | 236 | - | - | 337 | - | |
朱雀呪杖 | 385 | 極朱雀征魂戦 | 143 | - | - | 373 | 372 | - | - | - | 330 | - | 231 | - | |
羅刹呪杖 | 380 | 製作(HQ) | 142 | - | - | 362 | 363 | - | 324 | - | - | - | 227 | - | |
羅刹呪杖 | 380 | 製作 | 128 | - | - | 326 | 327 | - | 292 | - | - | - | 204 | - | |
ダイヤロッド | 375 | オメガ零式:シグマ編 | 141 | - | - | 352 | 355 | - | 223 | - | 318 | - | - | - | |
スターダストロッド・アルテマ | 375 | 絶アルテマウェポン破壊作戦 | 141 | - | - | 352 | 355 | - | 223 | - | 318 | - | - | - | |
真備【改】 | 370 | 虚構交換:強化 | 140 | - | - | 342 | 347 | - | - | 218 | - | - | 311 | - | |
月読命呪杖 | 365 | 極ツクヨミ討滅戦 | 139 | - | - | 332 | 339 | - | 305 | 213 | - | - | - | - | |
天之呪杖 | 365 | アメノミハシラ | 139 | - | - | 332 | 339 | - | - | 213 | 305 | - | - | - | |
真備 | 360 | 虚構交換:強化 | 138 | - | - | 322 | 330 | - | - | 209 | - | - | 298 | - | |
グレースロッドRE | 360 | 製作(HQ) | 138 | - | - | 322 | 330 | - | - | - | 209 | - | 298 | - | |
グレースロッドRE | 360 | 製作 | 124 | - | - | 290 | 297 | - | - | - | 188 | - | 269 | - | |
白虎呪杖 | 355 | 極白虎征魂戦 | 137 | - | - | 313 | 323 | - | - | 292 | 204 | - | - | - | |
ヴァナルガンド・アネモス | 355 | 禁断の地 エウレカ:アネモス編 | 137 | - | - | 313 | 323 | - | 204 | - | 292 | - | - | - |
防具_頭
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターアイマスク | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | 140 | - | - | - | 200 | - | 2 |
スカエウァ・キャスターマスクRE | 400 | 創世交換:強化 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
スカエウァ・キャスターマスク | 390 | 創世交換 | 340 | 595 | - | - | 219 | 218 | - | - | 135 | 193 | - | - | - | 2 |
オミクロン・キャスターアイマスク | 380 | オメガ:アルファ編 | 333 | 582 | - | - | 207 | 208 | - | - | - | 130 | - | 185 | - | 2 |
羅刹冠【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 333 | 582 | - | - | 207 | 208 | - | 130 | 185 | - | - | - | - | 2 |
羅刹冠【術士】 | 380 | 製作 | 299 | 524 | - | - | 186 | 187 | - | 117 | 167 | - | - | - | - | 2 |
ダイヤ・キャスターハット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 326 | 570 | - | - | 195 | 198 | - | 125 | 178 | - | - | - | - | 2 |
大龍脈制帽【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 326 | 570 | - | - | 195 | 198 | - | - | - | 178 | - | 125 | - | 2 |
龍脈制帽【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | - | - | 171 | - | 119 | - | 2 |
イヴァリースアリスメティシャン・モノクル | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | 171 | 119 | - | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターハットRE | 360 | 製作(HQ) | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | - | - | 119 | - | 171 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターハットRE | 360 | 製作 | 286 | 501 | - | - | 166 | 170 | - | - | - | 107 | - | 154 | - | 2 |
防具_胴
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスタージャケット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 486 | 851 | - | - | 377 | 371 | - | 325 | 227 | - | - | - | - | 2 |
スカエウァ・キャスターコートRE | 400 | 創世交換:強化 | 486 | 851 | - | - | 377 | 371 | - | - | 325 | - | - | 227 | - | 2 |
スカエウァ・キャスターコート | 390 | 創世交換 | 476 | 833 | - | - | 356 | 353 | - | - | 313 | - | - | 219 | - | 2 |
オミクロン・キャスタージャケット | 380 | オメガ:アルファ編 | 466 | 815 | - | - | 336 | 337 | - | - | - | 301 | - | 211 | - | 2 |
羅刹道着【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 466 | 815 | - | - | 336 | 337 | - | 301 | 211 | - | - | - | - | 2 |
羅刹道着【術士】 | 380 | 製作 | 419 | 734 | - | - | 303 | 303 | - | 271 | 190 | - | - | - | - | 2 |
ダイヤ・キャスターローブ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 456 | 798 | - | - | 317 | 322 | - | 202 | - | - | - | 289 | - | 2 |
大龍脈道着【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 456 | 798 | - | - | 317 | 322 | - | - | 289 | 202 | - | - | - | 2 |
龍脈道着【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | - | 277 | 194 | - | - | - | 2 |
イヴァリースアリスメティシャン・ローブ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | 277 | - | 194 | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターローブRE | 360 | 製作(HQ) | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | - | - | 277 | - | 194 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターローブRE | 360 | 製作 | 401 | 702 | - | - | 269 | 276 | - | - | - | 249 | - | 175 | - | 2 |
防具_手
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターグローブ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | - | - | 140 | - | 200 | - | 2 |
スカエウァ・キャスターグローブRE | 400 | 創世交換:強化 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | - | 140 | 200 | - | - | - | 2 |
スカエウァ・キャスターグローブ | 390 | 創世交換 | 340 | 595 | - | - | 219 | 218 | - | - | 135 | 193 | - | - | - | 2 |
オミクロン・キャスターグローブ | 380 | オメガ:アルファ編 | 333 | 582 | - | - | 207 | 208 | - | 130 | 185 | - | - | - | - | 2 |
羅刹手甲【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 333 | 582 | - | - | 207 | 208 | - | - | 185 | - | - | 130 | - | 2 |
羅刹手甲【術士】 | 380 | 製作 | 299 | 524 | - | - | 186 | 187 | - | - | 167 | - | - | 117 | - | 2 |
ダイヤ・キャスターグローブ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 326 | 570 | - | - | 195 | 198 | - | - | - | 178 | - | 125 | - | 2 |
大龍脈手甲【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 326 | 570 | - | - | 195 | 198 | - | 178 | 125 | - | - | - | - | 2 |
龍脈手甲【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | 171 | 119 | - | - | - | - | 2 |
イヴァリースアリスメティシャン・グローブ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | - | - | 171 | - | 119 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターグローブRE | 360 | 製作(HQ) | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターグローブRE | 360 | 製作 | 286 | 501 | - | - | 166 | 170 | - | 154 | - | - | - | 107 | - | 2 |
防具_帯
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスタータセット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 301 | 527 | - | - | 174 | 171 | - | 105 | 150 | - | - | - | - | 1 |
スカエウァ・キャスタータセットRE | 400 | 創世交換:強化 | 301 | 527 | - | - | 174 | 171 | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・キャスタータセット | 390 | 創世交換 | 295 | 516 | - | - | 164 | 163 | - | 144 | - | - | - | 101 | - | 1 |
オミクロン・キャスタータセット | 380 | オメガ:アルファ編 | 288 | 505 | - | - | 155 | 156 | - | 97 | - | - | - | 139 | - | 1 |
羅刹帯【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 288 | 505 | - | - | 155 | 156 | - | 97 | - | 139 | - | - | - | 1 |
羅刹帯【術士】 | 380 | 製作 | 260 | 454 | - | - | 140 | 140 | - | 87 | - | 125 | - | - | - | 1 |
ダイヤ・キャスタータセット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 282 | 494 | - | - | 147 | 149 | - | 93 | - | 133 | - | - | - | 1 |
大龍脈帯【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 282 | 494 | - | - | 147 | 149 | - | - | 133 | - | - | 93 | - | 1 |
龍脈帯【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 276 | 483 | - | - | 138 | 142 | - | - | 128 | - | - | 90 | - | 1 |
イヴァリースアリスメティシャン・ベルト | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 276 | 483 | - | - | 138 | 142 | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
メガテリウム・キャスターベルトRE | 360 | 製作(HQ) | 276 | 483 | - | - | 138 | 142 | - | 128 | 90 | - | - | - | - | 1 |
メガテリウム・キャスターベルトRE | 360 | 製作 | 248 | 434 | - | - | 124 | 127 | - | 115 | 81 | - | - | - | - | 1 |
防具_脚
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスタートラウザー | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 486 | 851 | - | - | 377 | 371 | - | - | 325 | - | - | 227 | - | 2 |
スカエウァ・キャスタートラウザーRE | 400 | 創世交換:強化 | 486 | 851 | - | - | 377 | 371 | - | 227 | - | - | - | 325 | - | 2 |
スカエウァ・キャスタートラウザー | 390 | 創世交換 | 476 | 833 | - | - | 356 | 353 | - | 219 | - | - | - | 313 | - | 2 |
オミクロン・キャスタートラウザー | 380 | オメガ:アルファ編 | 466 | 815 | - | - | 336 | 337 | - | 301 | - | 211 | - | - | - | 2 |
羅刹筒袴【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 466 | 815 | - | - | 336 | 337 | - | - | - | 301 | - | 211 | - | 2 |
羅刹筒袴【術士】 | 380 | 製作 | 419 | 734 | - | - | 303 | 303 | - | - | - | 271 | - | 190 | - | 2 |
ダイヤ・キャスタートラウザー | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 456 | 798 | - | - | 317 | 322 | - | - | 289 | 202 | - | - | - | 2 |
大龍脈筒袴【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 456 | 798 | - | - | 317 | 322 | - | 202 | - | - | - | 289 | - | 2 |
龍脈筒袴【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | 194 | - | - | - | 277 | - | 2 |
イヴァリースアリスメティシャン・ボトム | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | - | 194 | - | - | 277 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターブリーチRE | 360 | 製作(HQ) | 446 | 780 | - | - | 299 | 307 | - | 194 | 277 | - | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターブリーチRE | 360 | 製作 | 401 | 702 | - | - | 269 | 276 | - | 175 | 249 | - | - | - | - | 2 |
防具_足
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターシューズ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | 200 | - | 140 | - | - | - | 2 |
スカエウァ・キャスターシューズRE | 400 | 創世交換:強化 | 347 | 608 | - | - | 232 | 228 | - | 200 | 140 | - | - | - | - | 2 |
スカエウァ・キャスターシューズ | 390 | 創世交換 | 340 | 595 | - | - | 219 | 218 | - | 193 | 135 | - | - | - | - | 2 |
オミクロン・キャスターシューズ | 380 | オメガ:アルファ編 | 333 | 582 | - | - | 207 | 208 | - | - | 185 | 130 | - | - | - | 2 |
羅刹草履【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 333 | 582 | - | - | 207 | 208 | - | 185 | - | - | - | 130 | - | 2 |
羅刹草履【術士】 | 380 | 製作 | 299 | 524 | - | - | 186 | 187 | - | 167 | - | - | - | 117 | - | 2 |
ダイヤ・キャスターブーツ | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 326 | 570 | - | - | 195 | 198 | - | 178 | - | 125 | - | - | - | 2 |
大龍脈長靴【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 326 | 570 | - | - | 195 | 198 | - | - | 178 | - | - | 125 | - | 2 |
龍脈長靴【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | - | 171 | - | - | 119 | - | 2 |
イヴァリースアリスメティシャン・シューズ | 360 | 封じられた聖塔 リドルアナ | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | 171 | - | - | - | 119 | - | 2 |
メガテリウム・キャスターブーツRE | 360 | 製作(HQ) | 318 | 557 | - | - | 184 | 189 | - | - | 171 | 119 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・キャスターブーツRE | 360 | 製作 | 286 | 501 | - | - | 166 | 170 | - | - | 154 | 107 | - | - | - | 2 |
防具_首
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターチョーカー | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | - | - | 105 | - | 150 | - | 1 |
スカエウァ・キャスターチョーカーRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・キャスターチョーカー | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | - | - | 163 | - | 144 | - | - | - | 101 | - | 1 |
オミクロン・キャスターチョーカー | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | 156 | - | 97 | - | 139 | - | - | - | 1 |
羅刹首飾【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | 156 | - | - | 139 | 97 | - | - | - | 1 |
羅刹首飾【術士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | - | - | 140 | - | - | 125 | 87 | - | - | - | 1 |
ダイヤ・キャスターネックレス | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | - | - | 149 | - | 93 | - | 133 | - | - | - | 1 |
大龍脈首飾【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 149 | - | - | 133 | - | - | 93 | - | 1 |
龍脈首飾【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | - | 128 | - | - | 90 | - | 1 |
ブラックウィロー・キャスターネックレスRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・キャスターネックレスRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | - | - | 127 | - | 81 | - | 115 | - | - | - | 1 |
防具_耳
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターイヤーカフ | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | 150 | 105 | - | - | - | - | 1 |
スカエウァ・キャスターイヤーカフRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | - | 150 | 105 | - | - | - | 1 |
スカエウァ・キャスターイヤーカフ | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | - | - | 163 | - | - | 144 | 101 | - | - | - | 1 |
オミクロン・キャスターイヤーカフ | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | 156 | - | - | 139 | - | - | 97 | - | 1 |
羅刹耳飾【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | 156 | - | 139 | - | 97 | - | - | - | 1 |
羅刹耳飾【術士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | - | - | 140 | - | 125 | - | 87 | - | - | - | 1 |
ダイヤ・キャスターイヤリング | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | - | - | 149 | - | - | 93 | - | - | 133 | - | 1 |
大龍脈耳飾【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 149 | - | 133 | - | 93 | - | - | - | 1 |
龍脈耳飾【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | 128 | - | 90 | - | - | - | 1 |
グレースキャスターイヤリングRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | - | - | 90 | - | 128 | - | 1 |
グレースキャスターイヤリングRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | - | - | 127 | - | - | - | 81 | - | 115 | - | 1 |
防具_腕
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターブレスレット | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | - | 150 | - | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・キャスターブレスレットRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | - | - | 150 | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・キャスターブレスレット | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | - | - | 163 | - | - | - | 144 | - | 101 | - | 1 |
オミクロン・キャスターブレスレット | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | 156 | - | 139 | 97 | - | - | - | - | 1 |
羅刹腕輪【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | 156 | - | - | 139 | - | - | 97 | - | 1 |
羅刹腕輪【術士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | - | - | 140 | - | - | 125 | - | - | 87 | - | 1 |
ダイヤ・キャスターブレスレット | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | - | - | 149 | - | - | 93 | - | - | 133 | - | 1 |
大龍脈数珠【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 149 | - | 93 | - | 133 | - | - | - | 1 |
龍脈数珠【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | 90 | - | 128 | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・キャスターアルミラRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | - | 90 | - | - | 128 | - | 1 |
ブラックウィロー・キャスターアルミラRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | - | - | 127 | - | - | 81 | - | - | 115 | - | 1 |
防具_指
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オメガ・キャスターリング | 400 | オメガ零式:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | 150 | - | - | - | 105 | - | 1 |
スカエウァ・キャスターリングRE | 400 | 創世交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 171 | - | 105 | 150 | - | - | - | - | 1 |
スカエウァ・キャスターリング | 390 | 創世交換 | 1 | 1 | - | - | - | 163 | - | 101 | 144 | - | - | - | - | 1 |
オミクロン・キャスターリング | 380 | オメガ:アルファ編 | 1 | 1 | - | - | - | 156 | - | - | 139 | 97 | - | - | - | 1 |
羅刹指輪【術士】 | 380 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | 156 | - | 139 | 97 | - | - | - | - | 1 |
羅刹指輪【術士】 | 380 | 製作 | 0 | 0 | - | - | - | 140 | - | 125 | 87 | - | - | - | - | 1 |
ダイヤ・キャスターリング | 370 | オメガ零式:シグマ編 | 1 | 1 | - | - | - | 149 | - | - | 133 | 93 | - | - | - | 1 |
大龍脈指輪【術士】 | 370 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 149 | - | 93 | - | - | - | 133 | - | 1 |
龍脈指輪【術士】 | 360 | 虚構交換:強化 | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | 90 | - | - | - | 128 | - | 1 |
グレースキャスターリングRE | 360 | 製作(HQ) | 1 | 1 | - | - | - | 142 | - | 128 | 90 | - | - | - | - | 1 |
グレースキャスターリングRE | 360 | 製作 | 1 | 1 | - | - | - | 127 | - | 115 | 81 | - | - | - | - | 1 |