IL210(装備レベル60)_禁書強化装備
武器
名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オートクレール | 片手剣 | ナイト | 76 | 78 | - | 82 | - | - | - | 51 | - | - | 69 | - |
プリトウェン | 盾 | ナイト | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | 20 | - | 29 |
ゴルディオンアクス | 両手斧 | 戦士 | 76 | 109 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 68 | 102 |
デスブリンガー | 両手剣 | 暗黒騎士 | 76 | 109 | - | 115 | - | - | - | - | - | 71 | - | 102 |
ライジングサン | 格闘武器 | モンク | 76 | 109 | - | 115 | - | - | - | - | - | 102 | - | 71 |
ブリューナク | 両手槍 | 竜騎士 | 76 | 109 | - | 115 | - | - | - | - | - | 102 | - | 71 |
不動行光 | 双剣 | 忍者 | 76 | - | 109 | 115 | - | - | - | - | - | 71 | - | 102 |
アルク・ミュジカル | 弓 | 吟遊詩人 | 68 | - | 109 | 115 | - | - | - | - | - | - | 97 | 71 |
フェルディナント | 銃 | 機工士 | 68 | - | 109 | 115 | - | - | - | - | - | 71 | - | 102 |
ルナリスロッド | 呪具 | 黒魔道士 | 105 | - | - | 103 | 109 | - | - | - | - | - | 68 | 102 |
アルマンダル | 魔道書(召) | 召喚士 | 105 | - | - | 103 | 109 | - | - | - | - | 102 | - | 71 |
セラフケーン | 幻具 | 白魔道士 | 105 | - | - | 103 | - | 109 | 80 | - | - | 102 | - | - |
ストイケイア | 魔道書(学) | 学者 | 105 | - | - | 103 | - | 109 | 80 | - | - | - | - | 102 |
アトラース | 天球儀 | 占星術師 | 105 | - | - | 103 | - | 109 | 80 | - | - | - | - | 102 |
防具_ナイト
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリードウィングス | ナイト | 頭 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 41 | - | 56 | - |
クリードキュイラス | ナイト | 胴 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | 66 | 94 | - | - | - |
クリードガントレット | ナイト | 手 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | 58 | - | 41 |
フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | ナイト | 帯 | 282 | 282 | 47 | - | 49 | - | - | - | 30 | - | 44 | - | - |
クリードクウィス | ナイト | 脚 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | 94 | - | - | 63 | - |
クリードサバトン | ナイト | 足 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 58 | 41 | - | - |
フェイブルチョーカー・オブ・ディフェンス | ナイト | 首 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | 44 | 30 | - | - | - |
フェイブルイヤリング・オブ・ディフェンス | ナイト | 耳 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
フェイブルブレスレット・オブ・ディフェンス | ナイト | 腕 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - | 44 | - | 29 | - |
フェイブルリング・オブ・ディフェンス | ナイト | 指 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | 30 | - | - | 42 | - |
防具_戦士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラベジャーヘルム | 戦士 | 頭 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 41 | 58 | - | - |
ラベジャーキュイラス | 戦士 | 胴 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | 66 | - | - | - | 94 |
ラベジャーチェーン | 戦士 | 手 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | 41 | - | 58 |
フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | 戦士 | 帯 | 282 | 282 | 47 | - | 49 | - | - | - | 30 | - | 44 | - | - |
ラベジャーブリーチ | 戦士 | 脚 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | 66 | 94 | - | - | - |
ラベジャーウォーブーツ | 戦士 | 足 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 58 | - | 39 | - |
フェイブルチョーカー・オブ・ディフェンス | 戦士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | 44 | 30 | - | - | - |
フェイブルイヤリング・オブ・ディフェンス | 戦士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
フェイブルブレスレット・オブ・ディフェンス | 戦士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - | 44 | - | 29 | - |
フェイブルリング・オブ・ディフェンス | 戦士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | 30 | - | - | 42 | - |
防具_暗黒騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カオスバーゴネット | 暗黒騎士 | 頭 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 58 | 41 | - | - |
カオスキュイラス | 暗黒騎士 | 胴 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | 94 | 66 | - | - | - |
カオスガントレット | 暗黒騎士 | 手 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 58 | - | 39 | - |
フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 帯 | 282 | 282 | 47 | - | 49 | - | - | - | 30 | - | 44 | - | - |
カオスフランチャード | 暗黒騎士 | 脚 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | 66 | - | - | - | 94 |
カオスソルレット | 暗黒騎士 | 足 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 56 | 41 |
フェイブルチョーカー・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | 44 | 30 | - | - | - |
フェイブルイヤリング・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
フェイブルブレスレット・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - | 44 | - | 29 | - |
フェイブルリング・オブ・ディフェンス | 暗黒騎士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | 30 | - | - | 42 | - |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タントラクラウン | モンク | 頭 | 179 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | 41 | 56 | - |
タントラチェストラップ | モンク | 胴 | 251 | 251 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | 94 | - | 63 | - |
タントラリストラップ | モンク | 手 | 179 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 41 | - | - | 58 |
フェイブルベルト・オブ・ストライク | モンク | 帯 | 155 | 155 | 47 | - | 49 | - | - | - | - | - | 44 | 29 | - |
タントラガリガスキン | モンク | 脚 | 251 | 251 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | - | - | 90 | 66 |
タントラゲイター | モンク | 足 | 179 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 58 | - | - | 41 |
フェイブルチョーカー・オブ・アタック | モンク | 首 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 30 |
フェイブルイヤリング・オブ・アタック | モンク | 耳 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 29 | - |
フェイブルブレスレット・オブ・アタック | モンク | 腕 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | 30 | - | - |
フェイブルリング・オブ・アタック | モンク | 指 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 44 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンランサーメザイユ | 竜騎士 | 頭 | 228 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 56 | 41 |
ドラゴンランサープラカート | 竜騎士 | 胴 | 319 | 251 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | 94 | 66 | - | - |
ドラゴンランサーヴァンブレイス | 竜騎士 | 手 | 228 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 41 | - | 56 | - |
フェイブルベルト・オブ・スレイ | 竜騎士 | 帯 | 198 | 155 | 47 | - | 49 | - | - | - | - | - | 30 | 42 | - |
ドラゴンランサーキュイソー | 竜騎士 | 脚 | 319 | 251 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | - | 94 | - | 66 |
ドラゴンランサーシンバルド | 竜騎士 | 足 | 228 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 58 | - | 39 | - |
フェイブルチョーカー・オブ・アタック | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 30 |
フェイブルイヤリング・オブ・アタック | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 29 | |
フェイブルブレスレット・オブ・アタック | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | 30 | - | - |
フェイブルリング・オブ・アタック | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 44 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊賀頭巾 | 忍者 | 頭 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 58 | 41 | - | - |
伊賀忍着 | 忍者 | 胴 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 94 | - | - | 66 |
伊賀手甲 | 忍者 | 手 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 41 | - | - | 58 |
フェイブルベルト・オブ・スカウト | 忍者 | 帯 | 155 | 155 | - | 47 | 49 | - | - | - | - | 44 | 30 | - | - |
伊賀袴 | 忍者 | 脚 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | - | 94 | 63 | - |
伊賀脚絆 | 忍者 | 足 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | - | 41 | 56 | - |
フェイブルチョーカー・オブ・レンジ | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 30 |
フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | 44 | - | - |
フェイブルリング・オブ・レンジ | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
防具_吟遊詩人
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アエドターバン | 吟遊詩人 | 頭 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | - | - | 39 | 58 |
アエドクローク | 吟遊詩人 | 胴 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 94 | 66 | - | - |
アエドショルダーグローブ | 吟遊詩人 | 手 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 41 | - | - | 58 |
フェイブルベルト・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 帯 | 155 | 155 | - | 47 | 49 | - | - | - | - | - | - | 42 | 30 |
アエドタイツ | 吟遊詩人 | 脚 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 94 | - | 63 | - |
アエドサイブーツ | 吟遊詩人 | 足 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | - | - | 58 | 41 |
フェイブルチョーカー・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 首 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 耳 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 30 |
フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 腕 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | 44 | - | - |
フェイブルリング・オブ・レンジ | 吟遊詩人 | 指 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
防具_機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシーナリーゴーグル | 機工士 | 頭 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | - | 41 | - | 58 |
マシーナリーシャツ | 機工士 | 胴 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 66 | - | 90 | - |
マシーナリーグローブ | 機工士 | 手 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 58 | 41 | - | - |
フェイブルベルト・オブ・レンジ | 機工士 | 帯 | 155 | 155 | - | 47 | 49 | - | - | - | - | - | - | 42 | 30 |
マシーナリーブレー | 機工士 | 脚 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 66 | 94 | - | - |
マシーナリーブーツ | 機工士 | 足 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 41 | - | - | 58 |
フェイブルチョーカー・オブ・レンジ | 機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
フェイブルイヤリング・オブ・レンジ | 機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 30 |
フェイブルブレスレット・オブ・レンジ | 機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | 44 | - | - |
フェイブルリング・オブ・レンジ | 機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
防具_黒魔導士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴエティアトライコーン | 黒魔導士 | 頭 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | 58 | - | 39 | - |
ゴエティアコート | 黒魔導士 | 胴 | 182 | 319 | - | - | 96 | 101 | - | - | - | - | 66 | - | 94 |
ゴエティアグローブ | 黒魔導士 | 手 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | 41 | - | 56 | - |
フェイブルベルト・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 帯 | 113 | 198 | - | - | 44 | 47 | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
ゴエティアショース | 黒魔導士 | 脚 | 182 | 319 | - | - | 96 | 101 | - | - | - | 66 | 94 | - | - |
ゴエティアサイブーツ | 黒魔導士 | 足 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | - | 41 | 56 | - |
フェイブルチョーカー・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | 42 | - |
フェイブルイヤリング・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 44 | 30 | - | - |
フェイブルブレスレット・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | - | 44 |
フェイブルリング・オブ・キャスト | 黒魔導士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 42 | 30 |
防具_召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーラーホーン | 召喚士 | 頭 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | 41 | - | - | 58 |
コーラーヒマティオン | 召喚士 | 胴 | 182 | 319 | - | - | 96 | 101 | - | - | - | - | 94 | 63 | - |
コーラーアームレット | 召喚士 | 手 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | - | - | 56 | 41 |
フェイブルベルト・オブ・キャスト | 召喚士 | 帯 | 113 | 198 | - | - | 44 | 47 | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
コーラーロインクロス | 召喚士 | 脚 | 182 | 319 | - | - | 96 | 101 | - | - | - | - | 66 | 90 | - |
コーラーサンダル | 召喚士 | 足 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | 58 | - | - | 41 |
フェイブルチョーカー・オブ・キャスト | 召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | 42 | - |
フェイブルイヤリング・オブ・キャスト | 召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 44 | 30 | ||
フェイブルブレスレット・オブ・キャスト | 召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | - | 44 |
フェイブルリング・オブ・キャスト | 召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 42 | 30 |
防具_白魔道士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリゾンフード | 白魔道士 | 頭 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 41 |
オリゾンローブ | 白魔道士 | 胴 | 182 | 319 | - | - | 96 | - | 101 | 75 | - | - | 94 | - | - |
オリゾンフィンガレスグローブ | 白魔道士 | 手 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | 66 | - | - | - | 39 | - |
フェイブルベルト・オブ・ヒール | 白魔道士 | 帯 | 113 | 198 | - | - | 44 | - | 47 | 49 | - | - | - | - | 30 |
オリゾンスカート | 白魔道士 | 脚 | 182 | 319 | - | - | 96 | - | 101 | 107 | - | - | - | 63 | - |
オリゾンサイブーツ | 白魔道士 | 足 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | - | - | - | 41 | 56 | - |
フェイブルチョーカー・オブ・ヒール | 白魔道士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | 44 |
フェイブルイヤリング・オブ・ヒール | 白魔道士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 34 | - | - | - | 42 | - |
フェイブルブレスレット・オブ・ヒール | 白魔道士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 34 | - | - | 44 | - | - |
フェイブルリング・オブ・ヒール | 白魔道士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 29 | 44 |
防具_学者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サバントトップハット | 学者 | 頭 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | 66 | - | - | 41 | - | - |
サバントオーバーコート | 学者 | 胴 | 182 | 319 | - | - | 96 | - | 101 | 75 | - | - | - | 90 | - |
サバントエーテルセル | 学者 | 手 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | 66 | - | - | - | 39 | - |
フェイブルベルト・オブ・ヒール | 学者 | 帯 | 113 | 198 | - | - | 44 | - | 47 | 49 | - | - | - | - | 30 |
サバントキュロット | 学者 | 脚 | 182 | 319 | - | - | 96 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 66 |
サバントブーツ | 学者 | 足 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | - | - | - | 41 | - | 58 |
フェイブルチョーカー・オブ・ヒール | 学者 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | 44 |
フェイブルイヤリング・オブ・ヒール | 学者 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 34 | - | - | - | 42 | - |
フェイブルブレスレット・オブ・ヒール | 学者 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 34 | - | - | 44 | - | - |
フェイブルリング・オブ・ヒール | 学者 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 29 | 44 |
防具_占星術師
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウェルキンハット | 占星術師 | 頭 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | 66 | - | - | - | 39 | - |
ウェルキンローブ | 占星術師 | 胴 | 182 | 319 | - | - | 96 | - | 101 | 107 | - | - | 66 | - | - |
ウェルキンハーフスリーブ | 占星術師 | 手 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 41 |
フェイブルベルト・オブ・ヒール | 占星術師 | 帯 | 113 | 198 | - | - | 44 | - | 47 | 49 | - | - | - | - | 30 |
ウェルキンブリーチ | 占星術師 | 脚 | 182 | 319 | - | - | 96 | - | 101 | 75 | - | - | - | 90 | - |
ウェルキンシューズ | 占星術師 | 足 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | - | - | - | 58 | 39 | - |
フェイブルチョーカー・オブ・ヒール | 占星術師 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | 44 |
フェイブルイヤリング・オブ・ヒール | 占星術師 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 34 | - | - | - | 42 | - |
フェイブルブレスレット・オブ・ヒール | 占星術師 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 34 | - | - | 44 | - | - |
フェイブルリング・オブ・ヒール | 占星術師 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 29 | 44 |