IL200(装備レベル60)_アーク(魔航船ヴォイドアーク)装備
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク・ディフェンダーヘルム | タンク | 頭 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 35 | 53 |
アーク・ディフェンダーアーマー | タンク | 胴 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | 86 | 60 | - | - |
アーク・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | 53 | - | - |
アーク・ディフェンダーベルト | タンク | 帯 | 263 | 263 | 43 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 38 | 28 |
アーク・ディフェンダースカート | タンク | 脚 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | - | 86 | 57 | - |
アーク・ディフェンダーサバトン | タンク | 足 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | - | - | 53 |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク・ストライカーハーフマスク | モンク | 頭 | 167 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | 53 | - | - |
アーク・ストライカーコート | モンク | 胴 | 233 | 233 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | - | 60 | - | 86 |
アーク・ストライカーハーフグローブ | モンク | 手 | 167 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | 37 | 50 | - |
アーク・ストライカーベルト | モンク | 帯 | 144 | 144 | 43 | - | 45 | - | - | - | - | 28 | - | - | 39 |
アーク・ストライカートラウザー | モンク | 脚 | 233 | 233 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | 86 | - | 57 | - |
アーク・ストライカーブーツ | モンク | 足 | 167 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | 53 | 35 | - |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク・スレイヤーヘルム | 竜騎士 | 頭 | 212 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 53 | 37 | - | - |
アーク・スレイヤーメイル | 竜騎士 | 胴 | 297 | 233 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | - | - | 82 | 60 |
アーク・スレイヤーガントレット | 竜騎士 | 手 | 212 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 35 | 53 |
アーク・スレイヤーベルト | 竜騎士 | 帯 | 184 | 144 | 43 | - | 45 | - | - | - | - | 28 | - | - | 39 |
アーク・スレイヤーブリーチ | 竜騎士 | 脚 | 297 | 233 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | 86 | - | 57 | - |
アーク・スレイヤーグリーヴ | 竜騎士 | 足 | 212 | 167 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | 53 | - | 37 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク・スカウトキャップ | 忍者 | 頭 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | - | - | 50 | 37 |
アーク・スカウトジャケット | 忍者 | 胴 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | 60 | 86 | - | - |
アーク・スカウトグローブ | 忍者 | 手 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | 53 | - | 35 | - |
アーク・スカウトベルト | 忍者 | 帯 | 144 | 144 | - | 43 | 45 | - | - | - | - | 28 | - | 38 | - |
アーク・スカウトブリーチ | 忍者 | 脚 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | - | 60 | - | 86 |
アーク・スカウトシューズ | 忍者 | 足 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | - | - | 35 | 53 |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク・レンジャーキャップ | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | 53 | 37 | - | - |
アーク・レンジャージャケット | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | 60 | - | - | 86 |
アーク・レンジャーグローブ | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | - | 53 | - | 37 |
アーク・レンジャーベルト | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 144 | 144 | - | 43 | 45 | - | - | - | - | - | 28 | 38 | - |
アーク・レンジャーブリーチ | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 233 | 233 | - | 93 | 97 | - | - | - | - | - | 86 | 57 | - |
アーク・レンジャーブーツ | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 167 | 167 | - | 57 | 60 | - | - | - | - | 37 | - | 50 | - |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク・キャスターハット | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | 37 | 53 | - | - |
アーク・キャスターローブ | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 170 | 297 | - | - | 87 | 93 | - | - | - | - | - | 82 | 60 |
アーク・キャスターグローブ | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | - | 53 | 35 | - |
アーク・キャスターベルト | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 105 | 184 | - | - | 40 | 43 | - | - | - | - | 28 | - | 39 |
アーク・キャスターブリーチ | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 170 | 297 | - | - | 87 | 93 | - | - | - | 86 | - | - | 60 |
アーク・キャスターブーツ | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 121 | 212 | - | - | 54 | 57 | - | - | - | 37 | - | 50 | - |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーク・ヒーラーハット | ヒーラー | 頭 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | - | - | - | 37 | 50 | - |
アーク・ヒーラーローブ | ヒーラー | 胴 | 170 | 297 | - | - | 87 | - | 93 | 65 | - | - | - | - | 86 |
アーク・ヒーラーグローブ | ヒーラー | 手 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | 40 | - | - | 53 | - | - |
アーク・ヒーラーベルト | ヒーラー | 帯 | 105 | 184 | - | - | 40 | - | 43 | 30 | - | - | 39 | - | - |
アーク・ヒーラーブリーチ | ヒーラー | 脚 | 170 | 297 | - | - | 87 | - | 93 | 92 | - | - | 60 | - | - |
アーク・ヒーラーブーツ | ヒーラー | 足 | 121 | 212 | - | - | 54 | - | 57 | 40 | - | - | - | - | 53 |