IL180(装備レベル60)_阿修羅装備(法典強化)
武器
名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼切【改】 | 片手剣 | ナイト | 70 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | 53 | - | 37 |
阿修羅大盾 | 盾 | ナイト | - | 24 | - | 24 | - | - | - | 21 | - | 15 | - | - |
公時【改】 | 両手斧 | 戦士 | 70 | 84 | - | 84 | - | - | - | 52 | - | - | - | 74 |
蜘蛛切丸【改】 | 両手剣 | 暗黒騎士 | 70 | 84 | - | 84 | - | - | - | 74 | - | 52 | - | - |
千手【改】 | 格闘武器 | モンク | 70 | 84 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 49 | 74 |
岩融【改】 | 両手槍 | 竜騎士 | 70 | 84 | - | 84 | - | - | - | - | - | 52 | - | 74 |
大保昌【改】 | 双剣 | 忍者 | 70 | - | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | 49 | 74 |
雷上動【改】 | 弓 | 吟遊詩人 | 63 | - | 84 | 84 | - | - | - | - | - | 52 | 71 | - |
国友【改】 | 銃 | 機工士 | 63 | - | 84 | 84 | - | - | - | - | - | - | 71 | 52 |
九條【改】 | 呪具 | 黒魔道士 | 97 | - | - | 75 | 84 | - | - | - | - | 52 | - | 74 |
五行相剋【改】 | 魔道書(召) | 召喚士 | 97 | - | - | 75 | 84 | - | - | - | - | 52 | - | 74 |
真榊【改】 | 幻具 | 白魔道士 | 97 | - | - | 75 | - | 84 | 69 | - | - | - | 49 | - |
五行相生【改】 | 魔道書(学) | 学者 | 97 | - | - | 75 | - | 84 | 69 | - | - | 52 | - | - |
天干地支【改】 | 天球儀 | 占星術師 | 97 | - | - | 75 | - | 84 | 69 | - | - | 52 | - | - |
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿修羅鉢金【武士】 | タンク | 頭 | 257 | 257 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | 30 | 42 | - | - |
阿修羅腹当【武士】 | タンク | 胴 | 360 | 360 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | 69 | - | - | 48 |
阿修羅篭手【武士】 | タンク | 手 | 257 | 257 | 48 | - | 48 | - | - | - | 42 | 30 | - | - | - |
阿修羅帯【武士】 | タンク | 帯 | 223 | 223 | 36 | - | 36 | - | - | - | - | 22 | - | - | 32 |
阿修羅佩楯【武士】 | タンク | 脚 | 360 | 360 | 78 | - | 78 | - | - | - | 48 | - | - | 66 | - |
阿修羅脛当【武士】 | タンク | 足 | 257 | 257 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | 42 | 30 | - | - |
阿修羅首飾【武士】 | タンク | 首 | 1 | 1 | - | - | 36 | - | - | - | 32 | - | - | - | 22 |
阿修羅耳飾【武士】 | タンク | 耳 | 1 | 1 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 32 | 21 | - |
阿修羅腕輪【武士】 | タンク | 腕 | 1 | 1 | - | - | 36 | - | - | - | 22 | 32 | - | - | - |
阿修羅指輪【武士】 | タンク | 指 | 1 | 1 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿修羅鉢金【拳士】 | モンク | 頭 | 141 | 141 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | 42 | - | 30 |
阿修羅闘着【拳士】 | モンク | 胴 | 198 | 198 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 66 | 48 |
阿修羅手甲【拳士】 | モンク | 手 | 141 | 141 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | 42 | - | 28 | - |
阿修羅帯【拳士】 | モンク | 帯 | 123 | 123 | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | 32 | 21 | - |
阿修羅佩楯【拳士】 | モンク | 脚 | 198 | 198 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | 69 | 48 | - | - |
阿修羅脛当【拳士】 | モンク | 足 | 141 | 141 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | 30 | - | - | 42 |
阿修羅首飾【闘士】 | モンク | 首 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 |
阿修羅耳飾【闘士】 | モンク | 耳 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | - | - |
阿修羅腕輪【闘士】 | モンク | 腕 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 32 | - | 21 | - | - |
阿修羅指輪【闘士】 | モンク | 指 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 32 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿修羅鉢金【槍士】 | 竜騎士 | 頭 | 180 | 141 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | 30 | 42 | - | - |
阿修羅闘着【槍士】 | 竜騎士 | 胴 | 252 | 198 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | 69 | - | 46 | - |
阿修羅手甲【槍士】 | 竜騎士 | 手 | 180 | 141 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | 30 | - | 42 |
阿修羅帯【槍士】 | 竜騎士 | 帯 | 156 | 123 | 36 | - | 36 | - | - | - | - | - | 32 | - | 22 |
阿修羅佩楯【槍士】 | 竜騎士 | 脚 | 252 | 198 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 66 | 48 |
阿修羅脛当【槍士】 | 竜騎士 | 足 | 180 | 141 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | 42 | 30 | - | - |
阿修羅首飾【闘士】 | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 |
阿修羅耳飾【闘士】 | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 32 | 22 | - | - |
阿修羅腕輪【闘士】 | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | 32 | - | 21 | - | - |
阿修羅指輪【闘士】 | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 32 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿修羅鉢金【間士】 | 忍者 | 頭 | 141 | 141 | - | 48 | 48 | - | - | - | - | 30 | - | - | 42 |
阿修羅闘着【間士】 | 忍者 | 胴 | 198 | 198 | - | 78 | 78 | - | - | - | - | - | 69 | 46 | - |
阿修羅手甲【間士】 | 忍者 | 手 | 141 | 141 | - | 48 | 48 | - | - | - | - | 42 | 30 | - | - |
阿修羅帯【間士】 | 忍者 | 帯 | 123 | 123 | - | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | 21 | 32 |
阿修羅佩楯【間士】 | 忍者 | 脚 | 198 | 198 | - | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | 66 | 48 |
阿修羅脛当【間士】 | 忍者 | 足 | 141 | 141 | - | 48 | 48 | - | - | - | - | 42 | 30 | - | - |
阿修羅首飾【弓士】 | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | 32 | 22 | - | - |
阿修羅耳飾【弓士】 | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 32 |
阿修羅腕輪【弓士】 | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 22 |
阿修羅指輪【弓士】 | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | 22 | 32 | - | - |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿修羅鉢金【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 141 | 141 | - | 48 | 48 | - | - | - | - | 42 | 30 | - | - |
阿修羅道着【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 198 | 198 | - | 78 | 78 | - | - | - | - | - | 48 | 66 | - |
阿修羅弓懸【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 141 | 141 | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | 42 | - | 30 |
阿修羅帯【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 123 | 123 | - | 36 | 36 | - | - | - | - | 22 | - | - | 32 |
阿修羅佩楯【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 198 | 198 | - | 78 | 78 | - | - | - | - | 48 | - | 66 | - |
阿修羅脛当【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 141 | 141 | - | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | 28 | 42 |
阿修羅首飾【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | 32 | 22 | - | - |
阿修羅耳飾【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 32 |
阿修羅腕輪【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 22 |
阿修羅指輪【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | 22 | 32 | - | - |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿修羅鉢金【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 103 | 180 | - | - | 43 | 48 | - | - | - | - | 42 | 28 | - |
阿修羅道着【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 144 | 252 | - | - | 70 | 78 | - | - | - | 48 | - | - | 69 |
阿修羅手甲【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 103 | 180 | - | - | 43 | 48 | - | - | - | - | - | 40 | 30 |
阿修羅帯【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 89 | 156 | - | - | 32 | 36 | - | - | - | - | - | 21 | 32 |
阿修羅袴【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 144 | 252 | - | - | 70 | 78 | - | - | - | 69 | 48 | - | - |
阿修羅脚絆【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 103 | 180 | - | - | 43 | 48 | - | - | - | 30 | - | 40 | - |
阿修羅首飾【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 36 | - | - | - | 22 | - | - | 32 |
阿修羅耳飾【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 36 | - | - | - | 32 | - | - | 22 |
阿修羅腕輪【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 22 | 30 | - |
阿修羅指輪【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 36 | - | - | - | 22 | 32 | - | - |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿修羅鉢金【学士】 | ヒーラー | 頭 | 103 | 180 | - | - | 43 | - | 48 | 39 | - | - | - | 28 | - |
阿修羅道着【学士】 | ヒーラー | 胴 | 144 | 252 | - | - | 70 | - | 78 | - | - | - | - | 46 | 69 |
阿修羅手甲【学士】 | ヒーラー | 手 | 103 | 180 | - | - | 43 | - | 48 | 39 | - | - | 30 | - | - |
阿修羅帯【学士】 | ヒーラー | 帯 | 89 | 156 | - | - | 32 | - | 36 | 21 | - | - | 32 | - | - |
阿修羅袴【学士】 | ヒーラー | 脚 | 144 | 252 | - | - | 70 | - | 78 | 45 | - | - | - | 66 | - |
阿修羅脚絆【学士】 | ヒーラー | 足 | 103 | 180 | - | - | 43 | - | 48 | 39 | - | - | - | - | 30 |
阿修羅首飾【学士】 | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | 21 | - | - | - | 30 | - |
阿修羅耳飾【学士】 | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 32 | - | 22 |
阿修羅腕輪【学士】 | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 21 | 32 |
阿修羅指輪【学士】 | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | 30 | - | - | 22 | - | - |