IL460(装備レベル80)_ディープシャドウ(幻想交換)装備
防具_タンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・ディフェンダーヘルム | タンク | 頭 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | 179 | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダーキュイラス | タンク | 胴 | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | - | - | 256 | 179 | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダータセット | タンク | 帯 | 982 | 982 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチ | タンク | 脚 | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダーソルレット | タンク | 足 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | - | 179 | - | 256 | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダーネックレス | タンク | 首 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | - | 134 | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダーイヤリング | タンク | 耳 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | - | 192 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダーブレスレット | タンク | 腕 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | - | 134 | 192 | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ディフェンダーリング | タンク | 指 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | 192 | - | 134 | - | - | 2 |
防具_モンク・侍
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・ストライカーハーフマスク | モンク・侍 | 頭 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | - | 179 | - | 2 |
| ディープシャドウ・ストライカースケイルメイル | モンク・侍 | 胴 | 872 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | - | 416 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ストライカーグローブ | モンク・侍 | 手 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | - | 179 | - | 256 | - | 2 |
| ディープシャドウ・ストライカータセット | モンク・侍 | 帯 | 540 | 540 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ストライカーボトム | モンク・侍 | 脚 | 872 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | - | 291 | - | 416 | - | 2 |
| ディープシャドウ・ストライカーグリーヴ | モンク・侍 | 足 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・アタッカーネックレス | モンク・侍 | 首 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | 134 | 192 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・アタッカーイヤリング | モンク・侍 | 耳 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・アタッカーブレスレット | モンク・侍 | 腕 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・アタッカーリング | モンク・侍 | 指 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | - | - | - | 192 | - | 2 |
防具_竜騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・スレイヤーヘルム | 竜騎士 | 頭 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・スレイヤーキュイラス | 竜騎士 | 胴 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | - | 416 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・スレイヤーガントレット | 竜騎士 | 手 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | 256 | 179 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・スレイヤータセット | 竜騎士 | 帯 | 687 | 540 | 215 | - | 227 | - | - | - | - | 134 | - | 192 | - | 2 |
| ディープシャドウ・スレイヤーブリーチ | 竜騎士 | 脚 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | 291 | - | - | 416 | - | 2 |
| ディープシャドウ・スレイヤーソルレット | 竜騎士 | 足 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | - | 179 | - | 2 |
| ディープシャドウ・アタッカーネックレス | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | 134 | 192 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・アタッカーイヤリング | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・アタッカーブレスレット | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・アタッカーリング | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | - | - | - | 192 | - | 2 |
防具_忍者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・スカウトマスク | 忍者 | 頭 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 179 | - | - | - | 256 | - | 2 |
| ディープシャドウ・スカウトスケイルメイル | 忍者 | 胴 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
| ディープシャドウ・スカウトグローブ | 忍者 | 手 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・スカウトタセット | 忍者 | 帯 | 540 | 540 | - | 215 | 227 | - | - | - | 134 | - | - | 192 | - | 2 |
| ディープシャドウ・スカウトボトム | 忍者 | 脚 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | - | 416 | 291 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・スカウトグリーヴ | 忍者 | 足 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーネックレス | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーイヤリング | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 134 | - | 192 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーブレスレット | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーリング | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
防具_吟遊詩人・機工士・踊り子
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・レンジャーシャポー | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 頭 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーコート | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 胴 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーグローブ | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 手 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャータセット | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 帯 | 540 | 540 | - | 215 | 227 | - | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーブリーチ | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 脚 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 291 | - | - | - | 416 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーグリーヴ | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 足 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | - | 256 | - | 179 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーネックレス | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 首 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーイヤリング | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 耳 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 134 | - | 192 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーブレスレット | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 腕 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・レンジャーリング | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 指 | 1 | 1 | - | 215 | 227 | - | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔導士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・キャスターフード | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 頭 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | - | 256 | - | - | 179 | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスタースケイルメイル | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 胴 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | 416 | 291 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスターアームガード | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 手 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | - | - | 256 | - | 179 | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスタータセット | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 帯 | 393 | 687 | - | - | 204 | 215 | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスターブリーチ | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 脚 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | - | 291 | 416 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスターグリーヴ | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 足 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 179 | - | - | - | 256 | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスターネックレス | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 204 | 215 | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスターイヤリング | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 204 | 215 | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスターブレスレット | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 204 | 215 | - | - | 192 | - | - | 134 | - | 2 |
| ディープシャドウ・キャスターリング | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 204 | 215 | - | 192 | - | - | - | 134 | - | 2 |
防具_ヒーラー
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープシャドウ・ヒーラーフード | ヒーラー | 頭 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | - | 179 | - | - | - | 256 | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラースケイルメイル | ヒーラー | 胴 | 634 | 1110 | - | - | 442 | - | 466 | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラーアームガード | ヒーラー | 手 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | - | 256 | - | - | - | 179 | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラータセット | ヒーラー | 帯 | 393 | 687 | - | - | 204 | - | 215 | - | - | 134 | - | - | 192 | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラーブリーチ | ヒーラー | 脚 | 634 | 1110 | - | - | 442 | - | 466 | - | 291 | - | - | - | 416 | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラーグリーヴ | ヒーラー | 足 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | - | - | 179 | - | - | 256 | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラーネックレス | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | 204 | - | 215 | 134 | - | - | - | - | 192 | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラーイヤリング | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | 204 | - | 215 | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラーブレスレット | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | 204 | - | 215 | - | 134 | 192 | - | - | - | 2 |
| ディープシャドウ・ヒーラーリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | 204 | - | 215 | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |
FF14攻略サイト