IL460(装備レベル80)_ヨルハ複製サレタ工場防具
防具_モンク・侍
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨルハ五一式軍帽:格 | モンク・侍 | 頭 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 179 | - | - | - | 256 | - | 2 |
ヨルハ五一式軍装:格 | モンク・侍 | 胴 | 872 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
ヨルハ五一式手袋:格 | モンク・侍 | 手 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:格 | モンク・侍 | 脚 | 872 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | 416 | 291 | - | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:格 | モンク・侍 | 足 | 623 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | 179 | - | - | 256 | - | 2 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨルハ五一式軍帽:攻 | 竜騎士 | 頭 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | - | - | 179 | - | 256 | - | 2 |
ヨルハ五一式軍装:攻 | 竜騎士 | 胴 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | 416 | - | - | 291 | - | 2 |
ヨルハ五一式手袋:攻 | 竜騎士 | 手 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | - | 179 | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:攻 | 竜騎士 | 脚 | 1110 | 872 | 466 | - | 491 | - | - | - | 416 | 291 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:攻 | 竜騎士 | 足 | 793 | 623 | 287 | - | 302 | - | - | 179 | - | - | - | 256 | - | 2 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨルハ五一式軍帽:軽 | 忍者 | 頭 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍装:軽 | 忍者 | 胴 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 416 | 291 | - | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式手袋:軽 | 忍者 | 手 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | - | 256 | - | 179 | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:軽 | 忍者 | 脚 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 291 | - | - | - | 416 | - | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:軽 | 忍者 | 足 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 179 | - | - | - | 256 | - | 2 |
防具_吟遊詩人・機工士・踊り子
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨルハ五一式軍帽:射 | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 頭 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | - | 256 | 179 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍装:射 | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 胴 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | - | 291 | 416 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式手袋:射 | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 手 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 256 | - | - | - | 179 | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:射 | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 脚 | 872 | 872 | - | 466 | 491 | - | - | 416 | - | - | - | 291 | - | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:射 | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 足 | 623 | 623 | - | 287 | 302 | - | - | 179 | 256 | - | - | - | - | 2 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔導士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨルハ五一式軍帽:術 | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 頭 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | - | 179 | - | - | 256 | - | 2 |
ヨルハ五一式軍装:術 | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 胴 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | - | - | 291 | - | 416 | - | 2 |
ヨルハ五一式手袋:術 | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 手 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:術 | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 脚 | 634 | 1110 | - | - | 442 | 466 | - | - | - | 291 | - | 416 | - | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:術 | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 足 | 453 | 793 | - | - | 272 | 287 | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨルハ五一式軍帽:医 | ヒーラー | 頭 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | 256 | - | - | - | - | 179 | 2 |
ヨルハ五一式軍装:医 | ヒーラー | 胴 | 634 | 1110 | - | - | 442 | - | 466 | - | - | 291 | - | - | 416 | 2 |
ヨルハ五一式手袋:医 | ヒーラー | 手 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | 256 | - | 179 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:医 | ヒーラー | 脚 | 634 | 1110 | - | - | 442 | - | 466 | 416 | - | - | - | - | 291 | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:医 | ヒーラー | 足 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ヒーラーフード | ヒーラー | 頭 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | - | 179 | - | - | - | 256 | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラースケイルメイル | ヒーラー | 胴 | 634 | 1110 | - | - | 442 | - | 466 | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラーアームガード | ヒーラー | 手 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | - | 256 | - | - | - | 179 | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラータセット | ヒーラー | 帯 | 393 | 687 | - | - | 204 | - | 215 | - | - | 134 | - | - | 192 | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラーブリーチ | ヒーラー | 脚 | 634 | 1110 | - | - | 442 | - | 466 | - | 291 | - | - | - | 416 | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラーグリーヴ | ヒーラー | 足 | 453 | 793 | - | - | 272 | - | 287 | - | - | 179 | - | - | 256 | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラーネックレス | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | 204 | - | 215 | 134 | - | - | - | - | 192 | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラーイヤリング | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | 204 | - | 215 | 192 | 134 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラーブレスレット | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | 204 | - | 215 | - | 134 | 192 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ヒーラーリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | 204 | - | 215 | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |