装備比較:ナイト(Lv80・漆黒のヴィランズ)
ナイト武器
名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデングレーズ・バスタードソード | 475 | エデン零式:覚醒編 | 122 | 389 | - | 418 | - | - | 234 | 334 | - | - | - | - | 2 |
アルマス【絶】 | 475 | 絶アレキサンダー討滅戦 | 122 | 389 | - | 418 | - | - | 234 | 334 | - | - | - | - | 3 |
ディープシャドウ・ソードRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 121 | 379 | - | 404 | - | - | 330 | 231 | - | - | - | - | 2 |
ミソス | 465 | 極ハーデス討滅戦 | 120 | 369 | - | 391 | - | - | - | 325 | - | 228 | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ソード | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 119 | 359 | - | 378 | - | - | 320 | 224 | - | - | - | - | 2 |
シンフェンダーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 119 | 359 | - | 378 | - | - | - | 224 | - | 320 | - | - | 2 |
シンフェンダーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 107 | 323 | - | 340 | - | - | - | 202 | - | 288 | - | - | 2 |
ティターニアソード | 450 | 討滅戦:極ティターニア討滅戦 | 117 | 340 | - | 353 | - | - | 310 | 217 | - | - | - | - | 2 |
シンフェンダー | 450 | 製作(HQ) | 117 | 340 | - | 353 | - | - | - | 217 | - | 310 | - | - | 2 |
シンフェンダー | 450 | 製作 | 105 | 306 | - | 318 | - | - | - | 195 | - | 279 | - | - | 2 |
ロンカソード | 440 | 魔典交換 | 115 | 322 | - | 330 | - | - | 300 | - | - | 210 | - | - | 2 |
ウェザード・セクエンス | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 114 | 312 | - | 328 | - | - | - | 206 | - | 295 | - | - | 2 |
ナイト盾
名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エデングレーズ・シールド | 475 | エデン零式:覚醒編 | - | 155 | - | 167 | - | - | 93 | 133 | - | - | - | - | 0 |
アンキレー【絶】 | 475 | 絶アレキサンダー討滅戦 | - | 155 | - | 167 | - | - | 93 | 133 | - | - | - | - | 0 |
ディープシャドウ・シールドRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | - | 151 | - | 162 | - | - | 132 | 92 | - | - | - | - | 0 |
ユラベーヤ | 465 | 極ハーデス討滅戦 | - | 147 | - | 157 | - | - | - | 130 | - | 91 | - | - | 0 |
ディープシャドウ・シールド | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | - | 143 | - | 151 | - | - | 128 | 90 | - | - | - | - | 0 |
ドミナスシールドRE | 460 | 製作+魔典交換 | - | 143 | - | 151 | - | - | - | 90 | - | 128 | - | - | 0 |
ドミナスシールドRE | 460 | 製作+魔典交換 | - | 129 | - | 136 | - | - | - | 81 | - | 115 | - | - | 0 |
ティターニアラウンドシールド | 450 | 討滅戦:極ティターニア討滅戦 | - | 136 | - | 141 | - | - | 124 | 87 | - | - | - | - | 0 |
ドミナスシールド | 450 | 製作(HQ) | - | 136 | - | 141 | - | - | - | 87 | - | 124 | - | - | 0 |
ドミナスシールド | 450 | 製作 | - | 122 | - | 127 | - | - | - | 78 | - | 112 | - | - | 0 |
ロンカカイトシールド | 440 | 魔典交換 | - | 129 | - | 132 | - | - | 120 | - | - | 84 | - | - | 0 |
ウェザード・スリヴァーザ | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | - | 125 | - | 131 | - | - | - | 83 | - | 118 | - | - | 0 |
防具_頭
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーヘルムRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1155 | 1155 | 303 | - | 324 | - | - | 264 | - | - | 185 | - | - | 2 |
エデングレーズ・ディフェンダーアーメット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1155 | 1155 | 303 | - | 324 | - | - | - | 185 | 264 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーヘルム | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | 179 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサークレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | - | - | 179 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサークレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1020 | 1020 | 258 | - | 272 | - | - | 230 | - | - | 161 | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍帽:重 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | 179 | 256 | - | - | - | - | 2 |
エデンゲート・ディフェンダーアーメット | 450 | エデン:覚醒編 | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | 174 | - | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサークレット | 450 | 製作(HQ) | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | 248 | - | - | 174 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサークレット | 450 | 製作 | 1000 | 1000 | 245 | - | 254 | - | - | 223 | - | - | 156 | - | - | 2 |
ワーグ・ディフェンダーペルト | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1100 | 1100 | 265 | - | 273 | - | - | 244 | 171 | - | - | - | - | 2 |
ロンカディフェンダーヘルム | 440 | 魔典交換 | 1089 | 1089 | 257 | - | 264 | - | - | - | 240 | 168 | - | - | - | 2 |
ウェザード・シュヴァリエテンプルチェーン | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
防具_胴
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーキュイラスRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1617 | 1617 | 492 | - | 526 | - | - | 300 | 429 | - | - | - | - | 2 |
エデングレーズ・ディフェンダーメイル | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1617 | 1617 | 492 | - | 526 | - | - | 300 | - | 429 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーキュイラス | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイルRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイルRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1428 | 1428 | 420 | - | 442 | - | - | 262 | 374 | - | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍装:重 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | - | - | 291 | 416 | - | - | 2 |
エデンゲート・ディフェンダーメイル | 450 | エデン:覚醒編 | 1555 | 1555 | 442 | - | 459 | - | - | - | 282 | - | 403 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイル | 450 | 製作(HQ) | 1555 | 1555 | 442 | - | 459 | - | - | 282 | 403 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイル | 450 | 製作 | 1400 | 1400 | 397 | - | 413 | - | - | 254 | 363 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイルSP | 450 | クロの空想帳 | 1555 | 1555 | 442 | - | 459 | - | - | 282 | 403 | - | - | - | - | 5 |
ワーグ・ディフェンダージャケット | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1540 | 1540 | 430 | - | 444 | - | - | 397 | - | 278 | - | - | - | 2 |
ロンカディフェンダーメイル | 440 | 魔典交換 | 1525 | 1525 | 418 | - | 429 | - | - | - | 273 | - | 390 | - | - | 2 |
ウェザード・シュヴァリエキュイラス | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | 268 | - | - | 383 | - | - | 2 |
防具_手
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーガントレットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1155 | 1155 | 303 | - | 324 | - | - | - | - | 264 | 185 | - | - | 2 |
エデングレーズ・ディフェンダーガントレット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1155 | 1155 | 303 | - | 324 | - | - | 264 | 185 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーガントレット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | - | - | 256 | 179 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーガントレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | - | - | 179 | 256 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーガントレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1020 | 1020 | 258 | - | 272 | - | - | - | - | 161 | 230 | - | - | 2 |
ヨルハ五一式手袋:重 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
エデンゲート・ディフェンダーガントレット | 450 | エデン:覚醒編 | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | 248 | 174 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーガントレット | 450 | 製作(HQ) | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | - | - | 174 | 248 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーガントレット | 450 | 製作 | 1000 | 1000 | 245 | - | 254 | - | - | - | - | 156 | 223 | - | - | 2 |
ワーグ・ディフェンダーグローブ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1100 | 1100 | 265 | - | 273 | - | - | - | 244 | - | 171 | - | - | 2 |
ロンカディフェンダーガントレット | 440 | 魔典交換 | 1089 | 1089 | 257 | - | 264 | - | - | 240 | - | - | 168 | - | - | 2 |
ウェザード・シュヴァリエガントレット | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | 236 | - | - | - | - | 2 |
防具_帯
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダータセットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1001 | 1001 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | - | 139 | - | - | - | 2 |
エデングレーズ・ディフェンダータセット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1001 | 1001 | 227 | - | 243 | - | - | - | 139 | - | 198 | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダータセット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 982 | 982 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | 134 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダープレートベルトRE | 460 | 製作+魔典交換 | 982 | 982 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | 192 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダープレートベルトRE | 460 | 製作+魔典交換 | 884 | 884 | 194 | - | 204 | - | - | 121 | 173 | - | - | - | - | 2 |
エデンゲート・ディフェンダータセット | 450 | エデン:覚醒編 | 963 | 963 | 204 | - | 212 | - | - | - | - | 186 | 130 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダープレートベルト | 450 | 製作(HQ) | 963 | 963 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダープレートベルト | 450 | 製作 | 867 | 867 | 183 | - | 191 | - | - | 117 | 167 | - | - | - | - | 1 |
ワーグ・ディフェンダーベルト | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 953 | 953 | 198 | - | 205 | - | - | 128 | 183 | - | - | - | - | 1 |
ロンカストライカータセット | 440 | 魔典交換 | 519 | 519 | 193 | - | 198 | - | - | - | 126 | 180 | - | - | - | 1 |
アーモロート・ディフェンダーベルト | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 930 | 930 | 187 | - | 197 | - | - | 124 | - | 177 | - | - | - | 1 |
防具_脚
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1617 | 1617 | 492 | - | 526 | - | - | 300 | 429 | - | - | - | - | 2 |
エデングレーズ・ディフェンダートラウザー | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1617 | 1617 | 492 | - | 526 | - | - | - | 300 | - | 429 | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーブリーチ | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | 291 | 416 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチェーンホーズRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | 416 | - | - | 291 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチェーンホーズRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1428 | 1428 | 420 | - | 442 | - | - | 374 | - | - | 262 | - | - | 2 |
ヨルハ五一式脚衣:重 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 1586 | 1586 | 466 | - | 491 | - | - | - | - | 291 | 416 | - | - | 2 |
エデンゲート・ディフェンダートラウザー | 450 | エデン:覚醒編 | 1555 | 1555 | 442 | - | 459 | - | - | 282 | 403 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチェーンホーズ | 450 | 製作(HQ) | 1555 | 1555 | 442 | - | 459 | - | - | 403 | - | - | 282 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチェーンホーズ | 450 | 製作 | 1400 | 1400 | 397 | - | 413 | - | - | 363 | - | - | 254 | - | - | 2 |
ワーグ・ディフェンダーブリーチ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1540 | 1540 | 430 | - | 444 | - | - | 397 | 278 | - | - | - | - | 2 |
ロンカディフェンダーブリーチ | 440 | 魔典交換 | 1525 | 1525 | 418 | - | 429 | - | - | - | - | 273 | 390 | - | - | 2 |
ウェザード・シュヴァリエポレイン | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | 383 | - | - | 268 | - | - | 2 |
防具_足
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーソルレットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1155 | 1155 | 303 | - | 324 | - | - | - | 185 | - | 264 | - | - | 2 |
エデングレーズ・ディフェンダーグリーヴ | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1155 | 1155 | 303 | - | 324 | - | - | 264 | - | 185 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーソルレット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | - | 179 | - | 256 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサバトンRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | - | 179 | 256 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサバトンRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1020 | 1020 | 258 | - | 272 | - | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
ヨルハ五一式軍靴:重 | 460 | レイド:複製サレタ工場廃墟 | 1133 | 1133 | 287 | - | 302 | - | - | 256 | 179 | - | - | - | - | 2 |
エデンゲート・ディフェンダーグリーヴ | 450 | エデン:覚醒編 | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | 174 | - | - | 248 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサバトン | 450 | 製作(HQ) | 1111 | 1111 | 272 | - | 282 | - | - | - | 174 | 248 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサバトン | 450 | 製作 | 1000 | 1000 | 245 | - | 254 | - | - | - | 156 | 223 | - | - | - | 2 |
ワーグ・ディフェンダーグリーヴ | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1100 | 1100 | 265 | - | 273 | - | - | 244 | - | - | 171 | - | - | 2 |
ロンカディフェンダーブーツ | 440 | 魔典交換 | 1089 | 1089 | 257 | - | 264 | - | - | 168 | 240 | - | - | - | - | 2 |
ウェザード・シュヴァリエソルレット | 430 | テンペスト:奇人のアトリエ_グレノルトから受領 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | 236 | - | - | - | - | 2 |
防具_首
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーネックレスRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | - | - | 139 | - | - | 1 |
エデングレーズ・ディフェンダーチョーカー | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | - | 139 | 198 | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーネックレス | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | - | - | 134 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチョーカーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 192 | 134 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーチョーカーRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | - | 1 |
イノセンスディフェンダーネックレス | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | - | 186 | - | - | - | 1 |
エデンゲート・ディフェンダーチョーカー | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | - | 130 | 186 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーチョーカー | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーチョーカー | 450 | 製作 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 167 | 117 | - | - | - | - | 1 |
ワーグ・ディフェンダーチョーカー | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | 198 | - | 205 | - | - | - | 183 | - | 128 | - | - | 1 |
ロンカディフェンダーネックレス | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | 193 | - | 198 | - | - | 126 | - | 180 | - | - | - | 1 |
アーモロート・ディフェンダーチョーカー | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | 187 | - | 197 | - | - | 177 | 124 | - | - | - | - | 1 |
防具_耳
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーイヤリングRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 139 | - | 198 | - | - | - | 1 |
エデングレーズ・ディフェンダーイヤリング | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | - | - | 139 | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーイヤリング | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | - | 192 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーイヤリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | - | 192 | 134 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーイヤリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | - | - | 173 | 121 | - | - | 1 |
イノセンス・ディフェンダーイヤーカフ | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | - | 130 | - | - | 1 |
エデンゲート・ディフェンダーイヤリング | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | 186 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーイヤリング | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | - | 186 | 130 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーイヤリング | 450 | 製作 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | - | - | 167 | 117 | - | - | 1 |
ワーグ・ディフェンダーイヤリング | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | 198 | - | 205 | - | - | 128 | - | 183 | - | - | - | 1 |
ロンカディフェンダーイヤリング | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | 193 | - | 198 | - | - | 180 | 126 | - | - | - | - | 1 |
アーモロート・ディフェンダーイヤリング | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | 187 | - | 197 | - | - | - | 177 | - | 124 | - | - | 1 |
防具_腕
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーブレスレットRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | - | - | 139 | 198 | - | - | 1 |
エデングレーズ・ディフェンダーブレスレット | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 198 | 139 | - | - | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーブレスレット | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | - | 134 | 192 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーブレスレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | 134 | - | - | 192 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーブレスレットRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 121 | - | - | 173 | - | - | 1 |
イノセンスディフェンダーブレスレット | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | 186 | - | 130 | - | - | 1 |
エデンゲート・ディフェンダーブレスレット | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | 130 | 186 | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーブレスレット | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 130 | - | - | 186 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーブレスレット | 450 | 製作 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | 117 | - | - | 167 | - | - | 1 |
ワーグ・ディフェンダーブレスレット | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | 198 | - | 205 | - | - | 183 | - | 128 | - | - | - | 1 |
ロンカディフェンダーブレスレット | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | 193 | - | 198 | - | - | - | 180 | - | 126 | - | - | 1 |
アーモロート・ディフェンダーブレスレット | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | 187 | - | 197 | - | - | 124 | - | - | 177 | - | - | 1 |
防具_指
名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディープシャドウ・ディフェンダーリングRE | 470 | 幻想交換+エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | - | 198 | - | 139 | - | - | 1 |
エデングレーズ・ディフェンダーリング | 470 | エデン零式:覚醒編 | 1 | 1 | 227 | - | 243 | - | - | 139 | - | - | 198 | - | - | 2 |
ディープシャドウ・ディフェンダーリング | 460 | 幻想交換(武器は+エデン:覚醒編) | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | 192 | - | 134 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 215 | - | 227 | - | - | - | 134 | 192 | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーリングRE | 460 | 製作+魔典交換 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | - | 121 | 173 | - | - | - | 1 |
イノセンスディフェンダーリング | 450 | 討滅戦:極イノセンス討滅戦 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | 130 | - | - | - | - | 1 |
エデンゲート・ディフェンダーリング | 450 | エデン:覚醒編 | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | 186 | - | - | 130 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーリング | 450 | 製作(HQ) | 1 | 1 | 204 | - | 212 | - | - | - | 130 | 186 | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーリング | 450 | 製作 | 1 | 1 | 183 | - | 191 | - | - | - | 117 | 167 | - | - | - | 1 |
ワーグ・ディフェンダーリング | 445 | ID:魔法宮殿 グラン・コスモス | 1 | 1 | 198 | - | 205 | - | - | - | 128 | - | 183 | - | - | 1 |
ロンカディフェンダーリング | 440 | 魔典交換 | 1 | 1 | 193 | - | 198 | - | - | 180 | - | - | 126 | - | - | 1 |
アーモロート・ディフェンダーリング | 430 | ID:終末幻想 アーモロート ID:異界遺構 シルクス・ツイニング ID:創造機構 アナイダアカデミア | 1 | 1 | 187 | - | 197 | - | - | - | 177 | 124 | - | - | - | 1 |