IL460(装備レベル80)_製作RE装備
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ディフェンダーサークレットRE | タンク | 頭 | 1020 | 1020 | 258 | - | 272 | - | - | 230 | - | - | 161 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーメイルRE | タンク | 胴 | 1428 | 1428 | 420 | - | 442 | - | - | 262 | 374 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーガントレットRE | タンク | 手 | 1020 | 1020 | 258 | - | 272 | - | - | - | - | 161 | 230 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダープレートベルトRE | タンク | 帯 | 884 | 884 | 194 | - | 204 | - | - | 121 | 173 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチェーンホーズRE | タンク | 脚 | 1428 | 1428 | 420 | - | 442 | - | - | 374 | - | - | 262 | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーサバトンRE | タンク | 足 | 1020 | 1020 | 258 | - | 272 | - | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
ミーン・ディフェンダーチョーカーRE | タンク | 首 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーイヤリングRE | タンク | 耳 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | - | - | 173 | 121 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーブレスレットRE | タンク | 腕 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 121 | - | - | 173 | - | - | 1 |
ミーン・ディフェンダーリングRE | タンク | 指 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | - | 121 | 173 | - | - | - | 1 |
防具_モンク・侍
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ストライカーサークレットRE | モンク・侍 | 頭 | 561 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | - | 230 | 161 | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカーシクラスRE | モンク・侍 | 胴 | 785 | 785 | 420 | - | 442 | - | - | 374 | - | - | - | 262 | - | 2 |
ミーン・ストライカーグローブRE | モンク・侍 | 手 | 561 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | 161 | 230 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカープレートベルトRE | モンク・侍 | 帯 | 486 | 486 | 194 | - | 204 | - | - | - | 121 | 173 | - | - | - | 2 |
ミーン・ストライカーガスキンRE | モンク・侍 | 脚 | 785 | 785 | 420 | - | 442 | - | - | - | 262 | - | - | 374 | - | 2 |
ミーン・ストライカーサンダルRE | モンク・侍 | 足 | 561 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | 161 | - | 230 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカーRE | モンク・侍 | 首 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | - | 121 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリングRE | モンク・侍 | 耳 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレットRE | モンク・侍 | 腕 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 121 | 173 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーリングRE | モンク・侍 | 指 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | - | - | - | 121 | - | 1 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・スレイヤーサークレットRE | 竜騎士 | 頭 | 714 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | 230 | 161 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤーメイルRE | 竜騎士 | 胴 | 999 | 785 | 420 | - | 442 | - | - | 262 | - | - | - | 374 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーガントレットRE | 竜騎士 | 手 | 714 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
ミーン・スレイヤープレートベルトRE | 竜騎士 | 帯 | 619 | 486 | 194 | - | 204 | - | - | - | - | 173 | - | 121 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーボトムRE | 竜騎士 | 脚 | 999 | 785 | 420 | - | 442 | - | - | 374 | - | - | - | 262 | - | 2 |
ミーン・スレイヤーサバトンRE | 竜騎士 | 足 | 714 | 561 | 258 | - | 272 | - | - | - | 230 | 161 | - | - | - | 2 |
ミーン・アタッカーチョーカーRE | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | - | 121 | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーイヤリングRE | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーブレスレットRE | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 121 | 173 | - | - | - | - | 1 |
ミーン・アタッカーリングRE | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 194 | - | 204 | - | - | 173 | - | - | - | 121 | - | 1 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・スカウトターバンRE | 忍者 | 頭 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | 230 | 161 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトドルマンRE | 忍者 | 胴 | 785 | 785 | - | 420 | 442 | - | - | 262 | - | - | - | 374 | - | 2 |
ミーン・スカウトグローブRE | 忍者 | 手 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | - | 230 | 161 | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトプレートベルトRE | 忍者 | 帯 | 486 | 486 | - | 194 | 204 | - | - | 173 | - | - | - | 121 | - | 2 |
ミーン・スカウトボトムRE | 忍者 | 脚 | 785 | 785 | - | 420 | 442 | - | - | 374 | 262 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・スカウトサイブーツRE | 忍者 | 足 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャーチョーカーRE | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 121 | - | - | 173 | - | 1 |
ミーン・レンジャーイヤリングRE | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 173 | 121 | - | - | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレスレットRE | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | 121 | - | - | - | 173 | - | 1 |
ミーン・レンジャーリングRE | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 173 | - | - | 121 | - | 1 |
防具_吟遊詩人・機工士・踊り子
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・レンジャーターバンRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 頭 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | - | 161 | - | - | 230 | - | 2 |
ミーン・レンジャータバードRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 胴 | 785 | 785 | - | 420 | 442 | - | - | 374 | - | - | - | 262 | - | 2 |
ミーン・レンジャーハーフグローブRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 手 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャープレートベルトRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 帯 | 486 | 486 | - | 194 | 204 | - | - | 173 | - | - | - | 121 | - | 2 |
ミーン・レンジャーブレーRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 脚 | 785 | 785 | - | 420 | 442 | - | - | - | 374 | - | - | 262 | - | 2 |
ミーン・レンジャーブーツRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 足 | 561 | 561 | - | 258 | 272 | - | - | 230 | - | 161 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャーチョーカーRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 首 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 121 | - | - | 173 | - | 1 |
ミーン・レンジャーイヤリングRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 耳 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 173 | 121 | - | - | - | 1 |
ミーン・レンジャーブレスレットRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 腕 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | 121 | - | - | - | 173 | - | 1 |
ミーン・レンジャーリングRE | 吟遊詩人・機工士・踊り子 | 指 | 1 | 1 | - | 194 | 204 | - | - | - | 173 | - | - | 121 | - | 1 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔導士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・キャスターハットRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 頭 | 408 | 714 | - | - | 245 | 258 | - | 230 | - | 161 | - | - | - | 2 |
ミーン・レンジャータバードRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 胴 | 571 | 999 | - | - | 398 | 420 | - | - | 374 | - | - | 262 | - | 2 |
ミーン・キャスターハーフグローブRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 手 | 408 | 714 | - | - | 245 | 258 | - | - | 161 | 230 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスタープレートベルトRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 帯 | 353 | 619 | - | - | 184 | 194 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターボトムRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 脚 | 571 | 999 | - | - | 398 | 420 | - | 374 | - | - | - | 262 | - | 2 |
ミーン・キャスターブーツRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 足 | 408 | 714 | - | - | 245 | 258 | - | 161 | - | 230 | - | - | - | 2 |
ミーン・キャスターチョーカーRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 首 | 1 | 1 | - | - | 172 | 194 | - | 173 | - | - | - | 121 | - | 1 |
ミーン・キャスターイヤリングRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | 172 | 194 | - | - | 121 | - | - | 173 | - | 1 |
ミーン・キャスターブレスレットRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | 172 | 194 | - | - | 173 | 121 | - | - | - | 1 |
ミーン・キャスターリングRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔導士 | 指 | 1 | 1 | - | - | 172 | 194 | - | 121 | - | - | - | 173 | - | 1 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミーン・ヒーラーハットRE | ヒーラー | 頭 | 408 | 714 | - | - | 245 | - | 258 | 161 | - | 230 | - | - | - | 2 |
ミーン・ヒーラーコートRE | ヒーラー | 胴 | 571 | 999 | - | - | 398 | - | 420 | 374 | - | - | - | - | 262 | 2 |
ミーン・ヒーラードレスグローブRE | ヒーラー | 手 | 408 | 714 | - | - | 245 | - | 258 | - | 161 | - | - | - | 230 | 2 |
ミーン・ヒーラープレートベルトRE | ヒーラー | 帯 | 353 | 619 | - | - | 184 | - | 194 | - | - | 173 | - | - | 121 | 2 |
ミーン・ヒーラートラウザーRE | ヒーラー | 脚 | 571 | 999 | - | - | 398 | - | 420 | 262 | 374 | - | - | - | - | 2 |
ミーン・ヒーラーブーツRE | ヒーラー | 足 | 408 | 714 | - | - | 245 | - | 258 | 161 | - | - | - | - | 230 | 2 |
ミーン・ヒーラーチョーカーRE | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | 172 | - | 194 | 173 | - | - | - | - | 121 | 1 |
ミーン・ヒーラーイヤリングRE | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | 172 | - | 194 | - | 173 | 121 | - | - | - | 1 |
ミーン・ヒーラーブレスレットRE | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | 172 | - | 194 | - | - | 121 | - | - | 173 | 1 |
ミーン・ヒーラーリングRE | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | 172 | - | 194 | 121 | 173 | - | - | - | - | 1 |