IL430(装備レベル80)_AF4(アーティファクト)装備
防具_ナイト
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・シュヴァリエテンプルチェーン | ナイト | 頭 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・シュヴァリエキュイラス | ナイト | 胴 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | 268 | - | - | 383 | - | - | 2 |
| ウェザード・シュヴァリエガントレット | ナイト | 手 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | 236 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・シュヴァリエポレイン | ナイト | 脚 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | 383 | - | - | 268 | - | - | 2 |
| ウェザード・シュヴァリエソルレット | ナイト | 足 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | 236 | - | - | - | - | 2 |
防具_戦士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ボイイバーゴネット | 戦士 | 頭 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ボイイチュニック | 戦士 | 胴 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | - | - | 268 | 383 | - | - | 2 |
| ウェザード・ボイイガントレット | 戦士 | 手 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | - | 236 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ボイイブレー | 戦士 | 脚 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | 383 | - | - | 268 | - | - | 2 |
| ウェザード・ボイイブーツ | 戦士 | 足 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | - | 165 | - | - | - | 2 |
防具_暗黒騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ベイルバーゴネット | 暗黒騎士 | 頭 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | - | 236 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ベイルキュイラス | 暗黒騎士 | 胴 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | 268 | - | - | 383 | - | - | 2 |
| ウェザード・ベイルガントレット | 暗黒騎士 | 手 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | - | 165 | 236 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ベイルフランチャード | 暗黒騎士 | 脚 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | - | 268 | - | 383 | - | - | 2 |
| ウェザード・ベイルソルレット | 暗黒騎士 | 足 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
防具_ガンブレイカー
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ボディガードアイガード | ガンブレイカー | 頭 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | - | 236 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ボディガードコート | ガンブレイカー | 胴 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ボディガードフィンガレスグローブ | ガンブレイカー | 手 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | - | - | 165 | - | - | 2 |
| ウェザード・ボディガードトラウザー | ガンブレイカー | 脚 | 1502 | 1502 | 406 | - | 426 | - | - | 268 | 383 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ボディガードサイブーツ | ガンブレイカー | 足 | 1073 | 1073 | 250 | - | 262 | - | - | - | 165 | - | 236 | - | - | 2 |
防具_モンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ビックノットキャップ | モンク | 頭 | 590 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ビックシクラス | モンク | 胴 | 826 | 826 | 406 | - | 426 | - | - | 268 | - | - | - | 383 | - | 2 |
| ウェザード・ビックグローブ | モンク | 手 | 590 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | - | 236 | - | - | 165 | - | 2 |
| ウェザード・ビックポレイン | モンク | 脚 | 826 | 826 | 406 | - | 426 | - | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ビックブーツ | モンク | 足 | 590 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | - | 236 | - | - | - | 2 |
防具_侍
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日半頬【劣】 | 侍 | 頭 | 590 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | - | - | - | 236 | - | 2 |
| 春日長羽織【劣】 | 侍 | 胴 | 826 | 826 | 406 | - | 426 | - | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
| 春日籠手【劣】 | 侍 | 手 | 590 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | - | 165 | 236 | - | - | - | 2 |
| 春日筒袴【劣】 | 侍 | 脚 | 826 | 826 | 406 | - | 426 | - | - | - | - | 383 | - | 268 | - | 2 |
| 春日草履【劣】 | 侍 | 足 | 590 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | - | - | 165 | - | 236 | - | 2 |
防具_竜騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・プテロスレイバーアーメット | 竜騎士 | 頭 | 751 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | - | 236 | - | - | 165 | - | 2 |
| ウェザード・プテロスレイバーメイル | 竜騎士 | 胴 | 1051 | 826 | 406 | - | 426 | - | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・プテロスレイバーガントレット | 竜騎士 | 手 | 751 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | 165 | - | 236 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・プテロスレイバーサブリガ | 竜騎士 | 脚 | 1051 | 826 | 406 | - | 426 | - | - | - | 383 | - | - | 268 | - | 2 |
| ウェザード・プテロスレイバーグリ−ヴ | 竜騎士 | 足 | 751 | 590 | 250 | - | 262 | - | - | 236 | - | 165 | - | - | - | 2 |
防具_忍者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服部総面【劣】 | 忍者 | 頭 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | 236 | - | - | - | 165 | - | 2 |
| 服部鎖帷子【劣】 | 忍者 | 胴 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | - | 383 | - | - | 268 | - | 2 |
| 服部手甲【劣】 | 忍者 | 手 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | 165 | 236 | - | - | - | 2 |
| 服部脚衣【劣】 | 忍者 | 脚 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | 268 | - | - | - | 383 | - | 2 |
| 服部脚絆【劣】 | 忍者 | 足 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | 236 | - | - | 165 | - | 2 |
防具_吟遊詩人
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・フィリアシャポー | 吟遊詩人 | 頭 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | 165 | - | 236 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・フィリアジレ | 吟遊詩人 | 胴 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | 268 | 383 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・フィリアアームレット | 吟遊詩人 | 手 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | 165 | - | - | 236 | - | 2 |
| ウェザード・フィリアボトム | 吟遊詩人 | 脚 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | 268 | - | - | - | 383 | - | 2 |
| ウェザード・フィリアシューズ | 吟遊詩人 | 足 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | 236 | - | - | 165 | - | 2 |
防具_機工士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ガンスリンガーハット | 機工士 | 頭 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | - | 165 | - | 236 | - | 2 |
| ウェザード・ガンスリンガーコート | 機工士 | 胴 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ガンスリンガーハーフグローブ | 機工士 | 手 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | 236 | - | - | 165 | - | 2 |
| ウェザード・ガンスリンガーボトム | 機工士 | 脚 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ガンスリンガーサイブーツ | 機工士 | 足 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | 165 | 236 | - | - | - | 2 |
防具_踊り子
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ダンサーヘッドドレス | 踊り子 | 頭 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | 236 | - | 165 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ダンサーカザク | 踊り子 | 胴 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | - | 383 | - | - | 268 | - | 2 |
| ウェザード・ダンサーアームレット | 踊り子 | 手 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ダンサーボトム | 踊り子 | 脚 | 826 | 826 | - | 406 | 426 | - | - | - | 268 | - | - | 383 | - | 2 |
| ウェザード・ガンスリンガーサイブーツ | 踊り子 | 足 | 590 | 590 | - | 250 | 262 | - | - | - | 165 | 236 | - | - | - | 2 |
防具_黒魔導士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ウィッケペタソス | 黒魔導士 | 頭 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ウィッケコート | 黒魔導士 | 胴 | 601 | 1051 | - | - | 384 | 406 | - | - | - | 383 | - | 268 | - | 2 |
| ウェザード・ウィッケリストトーク | 黒魔導士 | 手 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | - | - | 165 | - | 236 | - | 2 |
| ウェザード・ウィッケボトム | 黒魔導士 | 脚 | 601 | 1051 | - | - | 384 | 406 | - | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ウィッケシューズ | 黒魔導士 | 足 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | - | - | 236 | - | 165 | - | 2 |
防具_召喚士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・ベコナーホーン | 召喚士 | 頭 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | 236 | 165 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ベコナーコート | 召喚士 | 胴 | 601 | 1051 | - | - | 384 | 406 | - | 268 | 383 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・ベコナーフィンガレスグローブ | 召喚士 | 手 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | - | 165 | - | - | 236 | - | 2 |
| ウェザード・ベコナーサルエル | 召喚士 | 脚 | 601 | 1051 | - | - | 384 | 406 | - | 383 | - | - | - | 268 | - | 2 |
| ウェザード・ベコナークラコー | 召喚士 | 足 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | - | 165 | 236 | - | - | - | 2 |
防具_赤魔導士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・エストクルトライコーン | 赤魔導士 | 頭 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | - | 165 | - | - | 236 | - | 2 |
| ウェザード・エストクルブリオー | 赤魔導士 | 胴 | 601 | 1051 | - | - | 384 | 406 | - | 383 | - | - | - | 268 | - | 2 |
| ウェザード・エストクルグローブ | 赤魔導士 | 手 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | 165 | 236 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・エストクルボトム | 赤魔導士 | 脚 | 601 | 1051 | - | - | 384 | 406 | - | - | 268 | - | - | 383 | - | 2 |
| ウェザード・エストクルサイブーツ | 赤魔導士 | 足 | 429 | 751 | - | - | 236 | 250 | - | 165 | - | 236 | - | - | - | 2 |
防具_白魔道士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・エーベルフード | 白魔道士 | 頭 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | - | - | 236 | - | - | 165 | 2 |
| ウェザード・エーベルローブ | 白魔道士 | 胴 | 601 | 1051 | - | - | 384 | - | 406 | 268 | 383 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・エーベルアームレット | 白魔道士 | 手 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | - | - | 165 | - | - | 236 | 2 |
| ウェザード・エーベルスカート | 白魔道士 | 脚 | 601 | 1051 | - | - | 384 | - | 406 | - | 268 | - | - | - | 383 | 2 |
| ウェザード・エーベルサイブーツ | 白魔道士 | 足 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | 165 | 236 | - | - | - | - | 2 |
防具_学者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・アルバテルボード | 学者 | 頭 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | - | 236 | - | - | - | 165 | 2 |
| ウェザード・アルバテルクローク | 学者 | 胴 | 601 | 1051 | - | - | 384 | - | 406 | 383 | 268 | - | - | - | - | 2 |
| ウェザード・アルバテルグローブ | 学者 | 手 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | - | - | 236 | - | - | 165 | 2 |
| ウェザード・アルバテルボトム | 学者 | 脚 | 601 | 1051 | - | - | 384 | - | 406 | 383 | - | - | - | - | 268 | 2 |
| ウェザード・アルバテルサイブーツ | 学者 | 足 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | 165 | - | - | - | - | 236 | 2 |
防具_占星術師
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザード・スースセイヤーターバン | 占星術師 | 頭 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | - | 165 | 236 | - | - | - | 2 |
| ウェザード・スースセイヤーキトン | 占星術師 | 胴 | 601 | 1051 | - | - | 384 | - | 406 | 268 | - | - | - | - | 383 | 2 |
| ウェザード・スースセイヤーアームレット | 占星術師 | 手 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | - | 236 | - | - | - | 165 | 2 |
| ウェザード・スースセイヤースカート | 占星術師 | 脚 | 601 | 1051 | - | - | 384 | - | 406 | - | 383 | - | - | - | 268 | 2 |
| ウェザード・スースセイヤーサンダル | 占星術師 | 足 | 429 | 751 | - | - | 236 | - | 250 | 165 | - | - | - | - | 236 | 2 |
FF14攻略サイト