IL215(装備レベル60)_ソール・カイ、ハルブレーカー・アイル防具
防具_タンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーサーカーヘルム | タンク | 頭 | 327 | 327 | 65 | - | 69 | - | - | - | 42 | - | - | - | 60 |
| バーサーカースケイルメイル | タンク | 胴 | 458 | 458 | 106 | - | 113 | - | - | - | - | 97 | - | - | 68 |
| バーサーカーアームガード | タンク | 手 | 327 | 327 | 65 | - | 69 | - | - | - | - | 42 | - | 57 | - |
| バーサーカーベルト | タンク | 帯 | 284 | 284 | 49 | - | 52 | - | - | - | - | 31 | - | - | 45 |
| バーサーカーホーズ | タンク | 脚 | 458 | 458 | 106 | - | 113 | - | - | - | - | 68 | 97 | - | - |
| バーサーカーレッグガード | タンク | 足 | 327 | 327 | 65 | - | 69 | - | - | - | 60 | - | 42 | - | - |
| バーサーカースカーフ | タンク | 首 | 1 | 1 | - | - | 52 | - | - | - | 31 | - | - | 43 | - |
| バーサーカーピアス | タンク | 耳 | 1 | 1 | - | - | 52 | - | - | - | - | 45 | 31 | - | - |
| バーサーカーバングル | タンク | 腕 | 1 | 1 | - | - | 52 | - | - | - | 45 | 31 | - | - | - |
| バーサーカーリング | タンク | 指 | 1 | 1 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 45 | - | 31 |
防具_モンク
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンカラーターバン | モンク | 頭 | 180 | 180 | 65 | - | 69 | - | - | - | - | 60 | - | - | 42 |
| コンカラーベスト | モンク | 胴 | 252 | 252 | 106 | - | 113 | - | - | - | - | - | 68 | 93 | - |
| コンカラーアームガード | モンク | 手 | 180 | 180 | 65 | - | 69 | - | - | - | - | 60 | - | 40 | - |
| コンカラーベルト | モンク | 帯 | 156 | 156 | 49 | - | 52 | - | - | - | - | - | 31 | 43 | - |
| コンカラーブレー | モンク | 脚 | 252 | 252 | 106 | - | 113 | - | - | - | - | 68 | - | - | 97 |
| コンカラーサンダル | モンク | 足 | 180 | 180 | 65 | - | 69 | - | - | - | - | - | 60 | - | 42 |
| バイキングスカーフ | モンク | 首 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 45 | 31 | - | - |
| バイキングピアス | モンク | 耳 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 31 | 45 | - | - |
| バイキングバングル | モンク | 腕 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
| バイキングリング | モンク | 指 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 |
防具_竜騎士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイキングヘルム | 竜騎士 | 頭 | 229 | 180 | 65 | - | 69 | - | - | - | - | 42 | 60 | - | - |
| バイキングスケイルメイル | 竜騎士 | 胴 | 321 | 252 | 106 | - | 113 | - | - | - | - | 97 | - | 65 | - |
| バイキングアームガード | 竜騎士 | 手 | 229 | 180 | 65 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | 40 | 60 |
| バイキングベルト | 竜騎士 | 帯 | 119 | 156 | 49 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 |
| バイキングホーズ | 竜騎士 | 脚 | 321 | 252 | 106 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | 93 | 68 |
| バイキングレッグガード | 竜騎士 | 足 | 229 | 180 | 65 | - | 69 | - | - | - | - | 60 | 42 | - | - |
| バイキングスカーフ | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 45 | 31 | - | - |
| バイキングピアス | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 31 | 45 | - | - |
| バイキングバングル | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
| バイキングリング | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 |
防具_忍者
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブジュゲーターターバン | 忍者 | 頭 | 180 | 180 | - | 65 | 69 | - | - | - | - | 42 | 60 | - | - |
| サブジュゲーターベスト | 忍者 | 胴 | 252 | 252 | - | 106 | 113 | - | - | - | - | 97 | - | 65 | - |
| サブジュゲーターアームガード | 忍者 | 手 | 180 | 180 | - | 65 | 69 | - | - | - | - | - | 60 | - | 42 |
| サブジュゲーターベルト | 忍者 | 帯 | 156 | 156 | - | 49 | 52 | - | - | - | - | 45 | - | - | 31 |
| サブジュゲーターブレー | 忍者 | 脚 | 252 | 252 | - | 106 | 113 | - | - | - | - | 68 | - | 93 | - |
| サブジュゲーターサンダル | 忍者 | 足 | 180 | 180 | - | 65 | 69 | - | - | - | - | - | 42 | - | 60 |
| ラングラースカーフ | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 |
| ラングラーピアス | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 45 |
| ラングラーバングル | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | 31 | 45 | - | - |
| ラングラーリング | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 31 | 43 | - |
防具_吟遊詩人・機工士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラングラーハット | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 180 | 180 | - | 65 | 69 | - | - | - | - | - | 42 | 57 | - |
| ラングラージャケット | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 252 | 252 | - | 106 | 113 | - | - | - | - | 97 | - | - | 68 |
| ラングラーグローブ | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 180 | 180 | - | 65 | 69 | - | - | - | - | 42 | 60 | - | - |
| ラングラーベルト | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 156 | 156 | - | 49 | 52 | - | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
| ラングラーチャップス | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 252 | 252 | - | 106 | 113 | - | - | - | - | - | - | 65 | 97 |
| ラングラーブーツ | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 180 | 180 | - | 65 | 69 | - | - | - | - | 60 | - | - | 42 |
| ラングラースカーフ | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 |
| ラングラーピアス | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 45 |
| ラングラーバングル | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | 31 | 45 | - | - |
| ラングラーリング | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 31 | 43 | - |
防具_黒魔導士・召喚士
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パネジリストマスク | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 131 | 229 | - | - | 62 | 65 | - | - | - | - | 60 | 40 | - |
| パネジリストチェストラップ | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 183 | 321 | - | - | 102 | 106 | - | - | - | 68 | - | - | 97 |
| パネジリストアームレット | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 131 | 229 | - | - | 62 | 65 | - | - | - | 60 | - | - | 42 |
| パネジリストベルト | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 113 | 199 | - | - | 47 | 49 | - | - | - | - | 45 | - | 31 |
| パネジリストキュロット | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 183 | 321 | - | - | 102 | 106 | - | - | - | - | 68 | 93 | - |
| パネジリストサンダル | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 131 | 229 | - | - | 62 | 65 | - | - | - | 60 | - | 40 | - |
| パネジリストスカーフ | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 49 | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
| パネジリストピアス | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 49 | - | - | - | 45 | - | - | 31 |
| パネジリストバングル | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 31 | - | 45 |
| パネジリストリング | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 49 | - | - | - | 31 | - | 43 | - |
防具_ヒーラー
| 名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロフェットマスク | ヒーラー | 頭 | 131 | 229 | - | - | 62 | - | 65 | 47 | - | - | 60 | - | - |
| プロフェットチェストラップ | ヒーラー | 胴 | 183 | 321 | - | - | 102 | - | 106 | 108 | - | - | - | 65 | - |
| プロフェットアームレット | ヒーラー | 手 | 131 | 229 | - | - | 62 | - | 65 | 47 | - | - | - | 57 | - |
| プロフェットベルト | ヒーラー | 帯 | 113 | 199 | - | - | 47 | - | 49 | 35 | - | - | - | 43 | - |
| プロフェットキュロット | ヒーラー | 脚 | 183 | 321 | - | - | 102 | - | 106 | - | - | - | 68 | - | 97 |
| プロフェットサンダル | ヒーラー | 足 | 131 | 229 | - | - | 62 | - | 65 | 67 | - | - | - | - | 42 |
| プロフェットスカーフ | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 | 35 | - | - | 45 | - | - |
| プロフェットピアス | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 | 50 | - | - | - | - | 31 |
| プロフェットバングル | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 | 50 | - | - | - | 30 | - |
| プロフェットリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | 31 | - | 45 |
FF14攻略サイト