IL360(装備レベル70)_製作装備
武器
名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトスチールソードRE | 片手剣 | ナイト | 92 | 212 | - | 230 | - | - | - | 192 | 134 | - | - | - | 2 |
ナイトスチールシールドRE | 盾 | ナイト | - | 85 | - | 92 | - | - | - | 77 | 54 | - | - | - | - |
ナイトスチールバトルアクスRE | 両手斧 | 戦士 | 92 | 297 | - | 322 | - | - | 269 | - | - | 188 | - | - | 2 |
ナイトスチール・グレートソードRE | 両手剣 | 暗黒騎士 | 92 | 297 | - | 322 | - | - | 188 | - | 269 | - | - | - | 2 |
ナイトスチールクローRE | 格闘武器 | モンク | 92 | 297 | - | 322 | - | - | - | - | 188 | - | 269 | - | 2 |
夜鉄刀【改】 | 刀 | 侍 | 92 | 297 | - | 322 | - | - | 188 | 269 | - | - | - | - | 2 |
ブラックウィロースピアRE | 両手槍 | 竜騎士 | 92 | 297 | - | 322 | - | - | 188 | - | 269 | - | - | - | 2 |
夜鉄短刀【改】 | 双剣 | 忍者 | 92 | - | 297 | 322 | - | - | - | - | 269 | - | 188 | - | 2 |
黒柳大弓【改】 | 弓 | 吟遊詩人 | 92 | - | 297 | 322 | - | - | - | - | 188 | - | 269 | - | 2 |
ナイトスチール・ブランダーバスRE | 銃 | 機工士 | 92 | - | 297 | 322 | - | - | 269 | - | - | - | 188 | - | 2 |
グレースロッドRE | 呪具 | 黒魔道士 | 124 | - | - | 290 | 297 | - | - | - | 188 | - | 269 | - | 2 |
グレースグリモアRE | 魔道書(召) | 召喚士 | 124 | - | - | 290 | 297 | - | 188 | - | 269 | - | - | - | 2 |
グレースレイピアRE | 細剣 | 赤魔道士 | 124 | - | - | 290 | 297 | - | 269 | - | - | - | 188 | - | 2 |
ブラックウィローケーンRE | 幻具 | 白魔道士 | 124 | - | - | 290 | - | 297 | 269 | - | 188 | - | - | - | 2 |
グレースコーデックスRE | 魔道書(学) | 学者 | 124 | - | - | 290 | - | 297 | 188 | - | 269 | - | - | - | 2 |
グレースプラニスフィアRE | 天球儀 | 占星術師 | 124 | - | - | 290 | - | 297 | 269 | - | 188 | - | - | - | 2 |
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトスチール・ディフェンダーヘルムRE | タンク | 頭 | 716 | 716 | 170 | - | 184 | - | - | 154 | 107 | - | - | - | - | 2 |
ナイトスチール・ディフェンダーアーマーRE | タンク | 胴 | 1002 | 1002 | 276 | - | 299 | - | - | - | 175 | - | 249 | - | - | 2 |
ナイトスチール・ディフェンダーガントレットRE | タンク | 手 | 716 | 716 | 170 | - | 184 | - | - | 107 | - | 154 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・ディフェンダーベルトRE | タンク | 帯 | 621 | 621 | 127 | - | 138 | - | - | 81 | - | 115 | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・ディフェンダースカートRE | タンク | 脚 | 1002 | 1002 | 276 | - | 299 | - | - | - | 175 | - | 249 | - | - | 2 |
ナイトスチール・ディフェンダーサバトンRE | タンク | 足 | 716 | 716 | 170 | - | 184 | - | - | 154 | - | - | 107 | - | - | 2 |
ブラックウィロー・ディフェンダーネックレスRE | タンク | 首 | 1 | 1 | 39 | - | 138 | - | - | - | 81 | 115 | - | - | - | 1 |
グレースディフェンダーイヤリングRE | タンク | 耳 | 1 | 1 | 39 | - | 138 | - | - | - | 115 | 81 | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・ディフェンダーアルミラRE | タンク | 腕 | 1 | 1 | 39 | - | 138 | - | - | - | 115 | - | 81 | - | - | 1 |
グレースディフェンダーリングRE | タンク | 指 | 1 | 1 | 39 | - | 138 | - | - | 115 | - | - | 81 | - | - | 1 |
防具_モンク・侍
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレース・ストライカーハーフマスクRE | モンク・侍 | 頭 | 394 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | 154 | - | - | - | 107 | - | 2 |
トゥルーリネン・ストライカーコートRE | モンク・侍 | 胴 | 551 | 551 | 276 | - | 299 | - | - | - | 175 | - | - | 249 | - | 2 |
トゥルーリネン・ストライカーハーフグローブRE | モンク・侍 | 手 | 394 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | - | - | 107 | - | 154 | - | 2 |
メガテリウム・ストライカーベルトRE | モンク・侍 | 帯 | 341 | 341 | 127 | - | 138 | - | - | 81 | - | 115 | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・ストライカートラウザーRE | モンク・侍 | 脚 | 551 | 551 | 276 | - | 299 | - | - | 175 | - | 249 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・ストライカーブーツRE | モンク・侍 | 足 | 394 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | - | 154 | - | - | 107 | - | 2 |
ブラックウィロー・アタッカーネックレスRE | モンク・侍 | 首 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 115 | - | 1 |
グレースアタッカーイヤリングRE | モンク・侍 | 耳 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | 81 | 115 | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・アタッカーアルミラRE | モンク・侍 | 腕 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | 115 | - | 81 | - | - | - | 1 |
グレースアタッカーリングRE | モンク・侍 | 指 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | 115 | - | 1 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイトスチール・スレイヤーヘルムRE | 竜騎士 | 頭 | 501 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | 107 | - | 154 | - | - | - | 2 |
ナイトスチール・スレイヤーメイルRE | 竜騎士 | 胴 | 702 | 551 | 276 | - | 299 | - | - | - | 175 | - | - | 249 | - | 2 |
ナイトスチール・スレイヤーガントレットRE | 竜騎士 | 手 | 501 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | - | 107 | 154 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・スレイヤーベルトRE | 竜騎士 | 帯 | 434 | 341 | 127 | - | 138 | - | - | 81 | 115 | - | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・スレイヤーブリーチRE | 竜騎士 | 脚 | 702 | 551 | 276 | - | 299 | - | - | 249 | - | - | - | 175 | - | 2 |
ナイトスチール・スレイヤーグリーヴRE | 竜騎士 | 足 | 501 | 394 | 170 | - | 184 | - | - | - | 154 | 107 | - | - | - | 2 |
ブラックウィロー・アタッカーネックレスRE | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 115 | - | 1 |
グレースアタッカーイヤリングRE | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | - | 81 | 115 | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・アタッカーアルミラRE | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | 115 | - | 81 | - | - | - | 1 |
グレースアタッカーリングRE | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 127 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | 115 | - | 1 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥルーリネン・スカウトキャップRE | 忍者 | 頭 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | - | 107 | 154 | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・スカウトジャケットRE | 忍者 | 胴 | 551 | 551 | - | 276 | 299 | - | - | 175 | - | - | - | 249 | - | 2 |
メガテリウム・スカウトグローブRE | 忍者 | 手 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | - | - | 154 | - | 107 | - | 2 |
メガテリウム・スカウトベルトRE | 忍者 | 帯 | 341 | 341 | - | 127 | 138 | - | - | - | 115 | 81 | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・スカウトブリーチRE | 忍者 | 脚 | 551 | 551 | - | 276 | 299 | - | - | 249 | - | 175 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・スカウトサイブーツRE | 忍者 | 足 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | 154 | - | - | - | 107 | - | 2 |
ブラックウィロー・レンジャーネックレスRE | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | 115 | - | - | - | 81 | - | 1 |
グレースレンジャーイヤリングRE | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | 81 | - | - | - | 115 | - | 1 |
ブラックウィロー・レンジャーアルミラRE | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | - | 81 | - | - | 115 | - | 1 |
グレースレンジャーリングRE | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | - | 115 | 81 | - | - | - | 1 |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥルーリネン・レンジャーキャップRE | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | 107 | - | - | - | 154 | - | 2 |
トゥルーリネン・レンジャージャケットRE | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 551 | 551 | - | 276 | 299 | - | - | 249 | 175 | - | - | - | - | 2 |
メガテリウム・レンジャーグローブRE | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | - | - | 107 | - | 154 | - | 2 |
メガテリウム・レンジャーベルトRE | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 341 | 341 | - | 127 | 138 | - | - | - | 115 | - | - | 81 | - | 1 |
トゥルーリネン・レンジャーブリーチRE | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 551 | 551 | - | 276 | 299 | - | - | 249 | - | - | - | 175 | - | 2 |
メガテリウム・レンジャーブーツRE | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 394 | 394 | - | 170 | 184 | - | - | 107 | - | 154 | - | - | - | 2 |
ブラックウィロー・レンジャーネックレスRE | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | 115 | - | - | - | 81 | - | 1 |
グレースレンジャーイヤリングRE | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | 81 | - | - | - | 115 | - | 1 |
ブラックウィロー・レンジャーアルミラRE | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | - | 81 | - | - | 115 | - | 1 |
グレースレンジャーリングRE | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 127 | - | - | - | - | 115 | 81 | - | - | - | 1 |
防具_黒魔導士・召喚士・赤魔道士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥルーリネン・キャスターハットRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 頭 | 286 | 501 | - | - | 166 | 170 | - | - | - | 107 | - | 154 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターローブRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 胴 | 401 | 702 | - | - | 269 | 276 | - | - | - | 249 | - | 175 | - | 2 |
トゥルーリネン・キャスターグローブRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 手 | 286 | 501 | - | - | 166 | 170 | - | 154 | - | - | - | 107 | - | 2 |
メガテリウム・キャスターベルトRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 帯 | 248 | 434 | - | - | 124 | 127 | - | 115 | 81 | - | - | - | - | 1 |
トゥルーリネン・キャスターブリーチRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 脚 | 401 | 702 | - | - | 269 | 276 | - | 175 | 249 | - | - | - | - | 2 |
メガテリウム・キャスターブーツRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 足 | 286 | 501 | - | - | 166 | 170 | - | - | 154 | 107 | - | - | - | 2 |
ブラックウィロー・キャスターネックレスRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 127 | - | 81 | - | 115 | - | - | - | 1 |
グレースキャスターイヤリングRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 127 | - | - | - | 81 | - | 115 | - | 1 |
ブラックウィロー・キャスターアルミラRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 127 | - | - | 81 | - | - | 115 | - | 1 |
グレースキャスターリングRE | 黒魔導士・召喚士・赤魔道士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 127 | - | 115 | 81 | - | - | - | - | 1 |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | クリ | 意思 | SS | 不屈 | DH | 信仰 | マテ穴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トゥルーリネン・ヒーラーハットRE | ヒーラー | 頭 | 286 | 501 | - | - | 166 | - | 170 | - | 107 | 154 | - | - | - | 2 |
トゥルーリネン・ヒーラーローブRE | ヒーラー | 胴 | 401 | 702 | - | - | 269 | - | 276 | 249 | - | - | - | - | 175 | 2 |
トゥルーリネン・ヒーラーグローブRE | ヒーラー | 手 | 286 | 501 | - | - | 166 | - | 170 | - | 154 | 107 | - | - | - | 2 |
メガテリウム・ヒーラーベルトRE | ヒーラー | 帯 | 248 | 434 | - | - | 124 | - | 127 | 81 | - | - | - | - | 115 | 1 |
トゥルーリネン・ヒーラーブリーチRE | ヒーラー | 脚 | 401 | 702 | - | - | 269 | - | 276 | 249 | 175 | - | - | - | - | 2 |
メガテリウム・ヒーラーブーツRE | ヒーラー | 足 | 286 | 501 | - | - | 166 | - | 170 | - | - | 154 | - | - | 107 | 2 |
ブラックウィロー・ヒーラーネックレスRE | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 | - | - | 81 | - | - | 115 | 1 |
グレースヒーラーイヤリングRE | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 | 115 | 81 | - | - | - | - | 1 |
ブラックウィロー・ヒーラーアルミラRE | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 | - | 81 | 115 | - | - | - | 1 |
グレースヒーラーリングRE | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 127 | 81 | - | - | - | - | 115 | 1 |