IL185(装備レベル60)_製作(HQ)装備
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイパイレーツ・ディフェンダーヘルム | タンク | 頭 | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | 31 | - | - | - | 45 |
スカイパイレーツ・ディフェンダーコート | タンク | 胴 | 376 | 376 | 82 | - | 82 | - | - | - | 51 | - | - | - | 73 |
スカイパイレーツ・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | 45 | 31 | - | - | - |
スカイパイレーツ・ディフェンダーガスキン | タンク | 脚 | 376 | 376 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | 73 | 51 | - | - |
スカイパイレーツ・ディフェンダーブーツ | タンク | 足 | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | - | 45 | - | 31 |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイパイレーツ・ストライカーマスク | モンク | 頭 | 148 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 45 | - | - | 31 |
スカイパイレーツ・ストライカージャケット | モンク | 胴 | 207 | 207 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | 73 | - | 49 | - |
スカイパイレーツ・ストライカーグローブ | モンク | 手 | 148 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | - | 31 | - | 45 |
スカイパイレーツ・ストライカートラウザー | モンク | 脚 | 207 | 207 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | - | 73 | - | 51 |
スカイパイレーツ・ストライカーブーツ | モンク | 足 | 148 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | - | 31 | 43 | - |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイパイレーツ・スレイヤーヘルム | 竜騎士 | 頭 | 188 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 45 | 31 | - | - |
スカイパイレーツ・スレイヤーコート | 竜騎士 | 胴 | 263 | 207 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | - | 73 | 49 | - |
スカイパイレーツ・スレイヤーガントレット | 竜騎士 | 手 | 188 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 31 | - | - | 45 |
スカイパイレーツ・スレイヤーガスキン | 竜騎士 | 脚 | 263 | 207 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | 51 | - | 70 | - |
スカイパイレーツ・スレイヤーブーツ | 竜騎士 | 足 | 188 | 148 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | - | 31 | - | 45 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイパイレーツ・スカウトマスク | 忍者 | 頭 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 |
スカイパイレーツ・スカウトジャケット | 忍者 | 胴 | 207 | 207 | - | 82 | 82 | - | - | - | - | - | 51 | 70 | - |
スカイパイレーツ・スカウトグローブ | 忍者 | 手 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 45 | 31 | - | - |
スカイパイレーツ・スカウトトラウザー | 忍者 | 脚 | 207 | 207 | - | 82 | 82 | - | - | - | - | 73 | - | - | 51 |
スカイパイレーツ・スカウトブーツ | 忍者 | 足 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイパイレーツ・レンジャーベレー | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 31 | 45 | - | - |
スカイパイレーツ・レンジャーベスト | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 207 | 207 | - | 82 | 82 | - | - | - | - | 51 | - | 70 | - |
スカイパイレーツ・レンジャーグローブ | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | 45 | - | - | 31 |
スカイパイレーツ・レンジャーハーフパンツ | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 207 | 207 | - | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | 49 | 73 |
スカイパイレーツ・レンジャーブーツ | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 148 | 148 | - | 50 | 51 | - | - | - | - | - | 31 | 43 | - |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイパイレーツ・キャスターキャップ | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 107 | 188 | - | - | 46 | 50 | - | - | - | - | 45 | - | 31 |
スカイパイレーツ・キャスターコート | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 150 | 263 | - | - | 74 | 82 | - | - | - | 51 | - | 70 | - |
スカイパイレーツ・キャスターグローブ | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 107 | 188 | - | - | 46 | 50 | - | - | - | 31 | 45 | - | - |
スカイパイレーツ・キャスターボトム | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 150 | 263 | - | - | 74 | 82 | - | - | - | - | 51 | - | 73 |
スカイパイレーツ・キャスターシューズ | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 107 | 188 | - | - | 46 | 50 | - | - | - | 45 | - | 30 | - |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイパイレーツ・ヒーラーキャップ | ヒーラー | 頭 | 107 | 188 | - | - | 46 | - | 50 | 44 | - | - | - | 30 | - |
スカイパイレーツ・ヒーラーコート | ヒーラー | 胴 | 150 | 263 | - | - | 74 | - | 82 | - | - | - | 51 | - | 73 |
スカイパイレーツ・ヒーラーグローブ | ヒーラー | 手 | 107 | 188 | - | - | 46 | - | 50 | 44 | - | - | - | - | 31 |
スカイパイレーツ・ヒーラーボトム | ヒーラー | 脚 | 150 | 263 | - | - | 74 | - | 82 | 50 | - | - | 73 | - | - |
スカイパイレーツ・ヒーラーシューズ | ヒーラー | 足 | 107 | 188 | - | - | 46 | - | 50 | 44 | - | - | - | - | 31 |