装備比較:ナイト(Lv60・蒼天のイシュガルド)
ナイト武器
| 名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンダー・メタルブレード | 275 | アレキ零式:天動編 | 85 | 135 | - | 152 | - | - | - | - | - | 101 | - | 71 |
| イディルソードRE | 270 | 聖典交換:強化 | 84 | 130 | - | 146 | - | - | - | 69 | - | - | 95 | - |
| ブレード・オブ・ズルワーン | 265 | 極ズルワーン | 83 | 125 | - | 140 | - | - | - | 68 | - | - | - | 97 |
| イディルソード | 260 | 聖典交換 | 83 | 121 | - | 134 | - | - | - | 66 | - | - | 90 | - |
| ブレード・オブ・ソフィア | 255 | 極ソフィア | 82 | 116 | - | 128 | - | - | - | - | - | - | 62 | 92 |
| キンナブレード | 255 | ディープダンジョン(死者の宮殿) | 82 | 116 | - | 128 | - | - | - | 65 | - | 92 | - | - |
| ヘヴィアロイ・ロングソード | 250 | 製作 | 73 | 100 | - | 110 | - | - | - | - | - | 57 | - | 81 |
| ヘヴィアロイ・ロングソード | 250 | 製作(HQ) | 81 | 111 | - | 122 | - | - | - | - | - | 63 | - | 90 |
| ミダース・メタルソード | 245 | アレキ零式:律動編 | 81 | 106 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | 84 | 61 |
| ヘルファイアブレードRE | 240 | 伝承交換:強化 | 80 | 101 | - | 110 | - | - | - | 60 | - | 86 | - | - |
| ニーズヘッグブレード | 235 | 極ニーズヘッグ | 79 | 97 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | 56 | 84 |
| パジャルブレード | 235 | ディープダンジョン(死者の宮殿) | 79 | 97 | - | 105 | - | - | - | - | - | 84 | 56 | - |
| ヘルファイアブレード | 230 | 伝承交換 | 79 | 93 | - | 101 | - | - | - | 57 | - | 81 | - | - |
| アルマス・コンダクト | 230 | アニマウェポン | 79 | 93 | - | 101 | - | - | - | - | - | 81 | - | 81 |
| ブレード・オブ・セフィロト | 220 | 極セフィロト | 77 | 85 | - | 91 | - | - | - | 54 | - | - | - | 77 |
| オートクレール | 210 | 禁書交換:強化 | 76 | 78 | - | 82 | - | - | - | 51 | - | - | 69 | - |
| ゴルディオンブレード | 210 | アレキ零式:起動編 | 76 | 78 | - | 82 | - | - | - | - | - | 73 | 49 | - |
| アルマス | 210 | アニマウェポン | 76 | 78 | - | 82 | - | - | - | - | - | 51 | - | 73 |
| ヘヴンスソード | 205 | 極ナイツ・オブ・ラウンド | 75 | 75 | - | 79 | - | - | - | - | - | 49 | 66 | - |
| ウェザード・オートクレール | 200 | 禁書交換 | 74 | 72 | - | 75 | - | - | - | 46 | - | - | 63 | - |
| オートクレール・アウォーク | 200 | アニマウェポン | 74 | 72 | - | 75 | - | - | - | - | - | 46 | - | 66 |
| ラーヴァナシャムシール | 190 | 極ラーヴァナ | 72 | 66 | - | 67 | - | - | - | - | - | - | 57 | 41 |
| 鬼切【改】 | 180 | 法典交換:強化 | 70 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | 53 | - | 37 |
| エクスパンスソード | 180 | 製作 | 63 | 54 | - | 54 | - | - | - | 33 | - | - | 45 | - |
| エクスパンスソード | 180 | 製作(HQ) | 70 | 60 | - | 60 | - | - | - | 37 | - | - | 51 | - |
| ハイヴシャムシール | 180 | 製作(ラーヴァナ武器ミラプリ) | 63 | 54 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | 45 | 33 |
| ハイヴシャムシール | 180 | 製作(ラーヴァナ武器ミラプリ) | 70 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 51 | 37 |
| ソード・オブ・ラウンド | 180 | 製作(ナイツ・オブ・ラウンド武器ミラプリ) | 63 | 54 | - | 54 | - | - | - | - | - | 33 | 45 | - |
| ソード・オブ・ラウンド | 180 | 製作(ナイツ・オブ・ラウンド武器ミラプリ) | 70 | 60 | - | 60 | - | - | - | - | - | 37 | 51 | - |
| ビスマルクソード | 175 | 極ビスマルク | 68 | 59 | - | 58 | - | - | - | 35 | - | - | 49 | - |
| 鬼切 | 170 | 法典交換 | 67 | 58 | - | 56 | - | - | - | - | - | 49 | - | 34 |
| オートクレール・アニマ | 170 | アニマウェポン | 67 | 58 | - | 56 | - | - | - | - | - | 34 | - | 49 |
ナイト盾
| 名前 | IL | 入手方法 | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンダー・メタルバックラー | 275 | アレキ零式:天動編 | - | 54 | - | 61 | - | - | - | 28 | - | - | 39 | - |
| イディルシールドRE | 270 | 聖典交換:強化 | - | 52 | - | 58 | - | - | - | - | - | 28 | - | 40 |
| シールド・オブ・ズルワーン | 265 | 極ズルワーン | - | 50 | - | 56 | - | - | - | - | - | 39 | 26 | - |
| イディルシールド | 260 | 聖典交換 | - | 48 | - | 54 | - | - | - | - | - | 27 | - | 38 |
| キンナシールド | 255 | ディープダンジョン(死者の宮殿) | - | 46 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 35 | 26 |
| ヘヴィアロイ・カイトシールド | 250 | 製作 | - | 40 | - | 44 | - | - | - | 32 | - | - | 22 | - |
| ヘヴィアロイ・カイトシールド | 250 | 製作(HQ) | - | 44 | - | 49 | - | - | - | 36 | - | - | 24 | - |
| ミダース・メタルシールド | 245 | アレキ零式:律動編 | - | 42 | - | 46 | - | - | - | 35 | - | 25 | - | - |
| ヘルファイアシールドRE | 240 | 伝承交換:強化 | - | 40 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 23 | 34 |
| ニーズヘッグシールド | 235 | 極ニーズヘッグ | - | 39 | - | 42 | - | - | - | 33 | - | 23 | - | - |
| パジャルシールド | 235 | ディープダンジョン(死者の宮殿) | - | 39 | - | 42 | - | - | - | 33 | - | - | - | 23 |
| ヘルファイアシールド | 230 | 伝承交換 | - | 37 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 22 | 33 |
| アンキレー・コンダクト | 230 | アニマウェポン | - | 37 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 31 | 33 |
| シールド・オブ・セフィロト | 220 | 極セフィロト | - | 34 | - | 37 | - | - | - | - | - | 31 | 21 | - |
| プリトウェン | 210 | 禁書交換:強化 | - | 31 | - | 33 | - | - | - | - | - | 20 | - | 29 |
| ゴルディオンシールド | 210 | アレキ零式:起動編 | - | 31 | - | 33 | - | - | - | 29 | - | - | - | 20 |
| アンキレー | 210 | アニマウェポン | - | 31 | - | 33 | - | - | - | 20 | - | - | 28 | - |
| ヘヴンスシールド | 205 | 極ナイツ・オブ・ラウンド | - | 30 | - | 31 | - | - | - | 19 | - | - | - | 28 |
| ウェザード・プリトウェン | 200 | 禁書交換 | - | 29 | - | 30 | - | - | - | - | - | 18 | - | 26 |
| プリトウェン・アウォーク | 200 | アニマウェポン | - | 29 | - | 30 | - | - | - | 18 | - | - | 25 | - |
| ラーヴァナスクトゥム | 190 | 極ラーヴァナ | - | 26 | - | 27 | - | - | - | 24 | - | - | - | 17 |
| 阿修羅大盾 | 180 | 法典交換:強化 | - | 24 | - | 24 | - | - | - | 21 | - | 15 | - | - |
| エクスパンスシールド | 180 | 製作 | - | 22 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 13 | 19 |
| エクスパンスシールド | 180 | 製作(HQ) | - | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 14 | 21 |
| ハイヴスクトゥム | 180 | 製作(ラーヴァナ武器ミラプリ) | - | 22 | - | 21 | - | - | - | 19 | - | - | - | 13 |
| ハイヴスクトゥム | 180 | 製作(ラーヴァナ武器ミラプリ) | - | 24 | - | 24 | - | - | - | 21 | - | - | - | 15 |
| シールド・オブ・ラウンド | 180 | 製作(ナイツ・オブ・ラウンド武器ミラプリ) | - | 22 | - | 21 | - | - | - | 13 | - | - | - | 19 |
| シールド・オブ・ラウンド | 180 | 製作(ナイツ・オブ・ラウンド武器ミラプリ) | - | 24 | - | 24 | - | - | - | 15 | - | - | - | 21 |
| ビスマルクシールド | 175 | 極ビスマルク | - | 24 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 |
| 夜叉大盾 | 170 | 法典交換 | - | 23 | - | 22 | - | - | - | 19 | - | 14 | - | - |
| プリトウェン・アニマ | 170 | アニマウェポン | - | 23 | - | 22 | - | - | - | 14 | - | - | 19 | - |
防具_頭
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンダー・ディフェンダーバイザー | 270 | アレキ零式:天動編 | 343 | 343 | 104 | - | 117 | - | - | - | 55 | 79 | - | - | - |
| イディル・ガーディアンサークレットRE | 270 | 聖典交換:強化 | 343 | 343 | 104 | - | 117 | - | - | - | - | - | 79 | 53 | - |
| サンバースト・ディフェンダーヘルム | 265 | 雲海探索 | 342 | 342 | 100 | - | 112 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| イディル・ガーディアンサークレット | 260 | 聖典交換 | 340 | 340 | 96 | - | 107 | - | - | - | - | - | 76 | 51 | - |
| ディアボリック・ディフェンダーヘルム | 260 | 影の国ダン・スカー | 340 | 340 | 96 | - | 107 | - | - | - | - | 53 | - | - | 76 |
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーチェーンコイフ | 250 | 製作 | 304 | 304 | 80 | - | 88 | - | - | - | 45 | - | - | 62 | - |
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーチェーンコイフ | 250 | 製作(HQ) | 337 | 337 | 89 | - | 98 | - | - | - | 51 | - | - | 69 | - |
| プロトアレキ・ディフェンダーバイザー | 250 | アレキ:天動編 | 337 | 337 | 89 | - | 98 | - | - | - | - | 72 | 51 | - | - |
| フィリバスター・ディフェンダーヘルム | 245 | バエサル | 336 | 336 | 85 | - | 93 | - | - | - | 49 | - | - | - | 70 |
| ヘルファイア・ディフェンダーマスクRE | 240 | 伝承交換:強化 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | - | 69 | 46 | - |
| ミダース・ディフェンダーヘッドバンド | 240 | アレキ零式:律動編 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | 69 | 48 | - | - | - |
| サンストリーク・ディフェンダーヘルム | 235 | 雲海探索 | 333 | 333 | 78 | - | 84 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| ヘルファイア・ディフェンダーマスク | 230 | 伝承交換 | 332 | 332 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | - | 65 | 44 | - |
| ヤフェーム・ディフェンダーサークレット | 230 | 禁忌都市マハ | 332 | 332 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | 65 | - | - | 46 |
| ヴァルキリー・ディフェンダーヘルム | 225 | ゼルファトル、グブラ幻想図書館 (Hard) | 330 | 330 | 71 | - | 77 | - | - | - | - | 44 | - | 61 | - |
| プロトミダース・ディフェンダーヘッドバンド | 220 | アレキ:律動編 | 329 | 329 | 68 | - | 73 | - | - | - | - | 62 | 43 | - | - |
| バーサーカーヘルム | 215 | ソール・カイ、ハルブレーカー・アイル | 327 | 327 | 65 | - | 69 | - | - | - | 42 | - | - | - | 60 |
| クリードウィングス | 210 | 禁書交換:強化 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 41 | - | 56 | - |
| ゴルディオン・ディフェンダーアーメット | 210 | アレキ零式:起動編 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | 58 | - | - | - | 41 |
| ミストブレイク・ディフェンダーヘルム | 210 | 雲海探索 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| ウェザード・クリードウィングス | 200 | 禁書交換 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | - | 50 | - |
| アーク・ディフェンダーヘルム | 200 | 魔航船ヴォイドアーク | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 35 | 53 |
| プロトゴルド・ディフェンダーアーメット | 190 | アレキ:起動編 | 280 | 280 | 53 | - | 54 | - | - | - | - | 47 | - | - | 33 |
| ディファイアントトライコーン | 185 | 植物園・大灯台 | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | 31 | - | 43 | - |
| スカイパイレーツ・ディフェンダーヘルム | 185 | 製作 | 242 | 242 | 45 | - | 46 | - | - | - | 28 | - | - | - | 40 |
| スカイパイレーツ・ディフェンダーヘルム | 185 | 製作(HQ) | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | 31 | - | - | - | 45 |
| 阿修羅鉢金【武士】 | 180 | 法典交換:強化 | 257 | 257 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | 30 | 42 | - | - |
| ディープミスト・ディフェンダーヘルム | 180 | 雲海探索 | 257 | 257 | 48 | - | 48 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| 夜叉鉢金【武士】 | 170 | 法典交換 | 243 | 243 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | 27 | 37 | - | - |
防具_胴
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンダー・ディフェンダーメイル | 270 | アレキ零式:天動編 | 480 | 480 | 169 | - | 190 | - | - | - | 90 | - | 129 | - | - |
| イディル・ガーディアンアーマーRE | 270 | 聖典交換:強化 | 480 | 480 | 169 | - | 190 | - | - | - | - | 129 | - | - | 90 |
| サンバースト・ディフェンダーキュイラス | 265 | 雲海探索 | 478 | 478 | 163 | - | 182 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| イディル・ガーディアンアーマー | 260 | 聖典交換 | 476 | 476 | 157 | - | 174 | - | - | - | - | 123 | - | - | 86 |
| ディアボリック・ディフェンダーメイル | 260 | 影の国ダン・スカー | 476 | 476 | 157 | - | 174 | - | - | - | 86 | - | - | 117 | - |
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーキュイラス | 250 | 製作 | 425 | 425 | 130 | - | 143 | - | - | - | - | 74 | 106 | - | - |
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーキュイラス | 250 | 製作(HQ) | 472 | 472 | 144 | - | 159 | - | - | - | - | 82 | 117 | - | - |
| プロトアレキ・ディフェンダーメイル | 250 | アレキ:天動編 | 472 | 472 | 144 | - | 159 | - | - | - | 82 | - | - | - | 117 |
| フィリバスター・ディフェンダーガンビスン | 245 | バエサル | 470 | 470 | 138 | - | 151 | - | - | - | - | 114 | - | 77 | - |
| ヘルファイア・ディフェンダーアーマーRE | 240 | 伝承交換:強化 | 468 | 468 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | - | - | 107 | 78 |
| ミダース・ディフェンダーコート | 240 | アレキ零式:律動編 | 468 | 468 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | 112 | 78 | - | - |
| サンストリーク・ディフェンダーコート | 235 | 雲海探索 | 466 | 466 | 126 | - | 137 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| ヘルファイア・ディフェンダーアーマー | 230 | 伝承交換 | 464 | 464 | 121 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | 101 | 74 |
| ヤフェーム・ディフェンダーメイル | 230 | 禁忌都市マハ | 464 | 464 | 121 | - | 131 | - | - | - | 106 | 74 | - | - | - |
| ヴァルキリー・ディフェンダーキュイラス | 225 | ゼルファトル、グブラ幻想図書館 (Hard) | 462 | 462 | 116 | - | 125 | - | - | - | 72 | 103 | - | - | - |
| プロトミダース・ディフェンダーコート | 220 | アレキ:律動編 | 460 | 460 | 111 | - | 119 | - | - | - | 70 | - | 100 | - | - |
| バーサーカースケイルメイル | 215 | ソール・カイ、ハルブレーカー・アイル | 458 | 458 | 106 | - | 113 | - | - | - | - | 97 | - | - | 68 |
| クリードキュイラス | 210 | 禁書交換:強化 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | 66 | 94 | - | - | - |
| ゴルディオン・ディフェンダープレートメイル | 210 | アレキ零式:起動編 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | 66 | - | 90 | - |
| ミストブレイク・ディフェンダーアーマー | 210 | 雲海探索 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| ウェザード・クリードキュイラス | 200 | 禁書交換 | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | 60 | 86 | - | - | - |
| アーク・ディフェンダーアーマー | 200 | 魔航船ヴォイドアーク | 424 | 424 | 93 | - | 97 | - | - | - | - | 86 | 60 | - | - |
| プロトゴルド・ディフェンダープレートメイル | 190 | アレキ:起動編 | 392 | 392 | 86 | - | 87 | - | - | - | 54 | - | - | - | 77 |
| ディファイアントコート | 185 | 植物園・大灯台 | 376 | 376 | 82 | - | 82 | - | - | - | - | 73 | 51 | - | - |
| スカイパイレーツ・ディフェンダーコート | 185 | 製作 | 338 | 338 | 74 | - | 74 | - | - | - | 46 | - | - | - | 65 |
| スカイパイレーツ・ディフェンダーコート | 185 | 製作(HQ) | 376 | 376 | 82 | - | 82 | - | - | - | 51 | - | - | - | 73 |
| 阿修羅腹当【武士】 | 180 | 法典交換:強化 | 360 | 360 | 78 | - | 78 | - | - | - | - | 69 | - | - | 48 |
| ディープミスト・ディフェンダーキュイラス | 180 | 雲海探索 | 360 | 360 | 78 | - | 78 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| 夜叉腹当【武士】 | 170 | 法典交換 | 340 | 340 | 75 | - | 72 | - | - | - | - | 63 | - | - | 44 |
防具_手
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンダー・ディフェンダーガントレット | 270 | アレキ零式:天動編 | 343 | 343 | 104 | - | 117 | - | - | - | - | 79 | - | 53 | - |
| イディル・ガーディアンガントレットRE | 270 | 聖典交換:強化 | 343 | 343 | 104 | - | 117 | - | - | - | 55 | - | - | - | 79 |
| サンバースト・ディフェンダーガントレット | 265 | 雲海探索 | 342 | 342 | 100 | - | 112 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| イディル・ガーディアンガントレット | 260 | 聖典交換 | 340 | 340 | 96 | - | 107 | - | - | - | 53 | - | - | - | 76 |
| ディアボリック・ディフェンダーガントレット | 260 | 影の国ダン・スカー | 340 | 340 | 96 | - | 107 | - | - | - | - | 53 | 76 | - | - |
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーガントレット | 250 | 製作 | 304 | 304 | 80 | - | 88 | - | - | - | - | 65 | 45 | - | - |
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーガントレット | 250 | 製作(HQ) | 337 | 337 | 89 | - | 98 | - | - | - | - | 72 | 51 | - | - |
| プロトアレキ・ディフェンダーガントレット | 250 | アレキ:天動編 | 337 | 337 | 89 | - | 98 | - | - | - | - | 51 | - | 69 | - |
| フィリバスター・ディフェンダーガントレット | 245 | バエサル | 336 | 336 | 85 | - | 93 | - | - | - | - | 49 | - | 67 | - |
| ヘルファイア・ディフェンダーガントレットRE | 240 | 伝承交換:強化 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | 48 | 69 | - | - | - |
| ミダース・ディフェンダーガントレット | 240 | アレキ零式:律動編 | 335 | 335 | 81 | - | 88 | - | - | - | - | 48 | - | - | 69 |
| サンストリーク・ディフェンダーガントレット | 235 | 雲海探索 | 333 | 333 | 78 | - | 84 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| ヘルファイア・ディフェンダーガントレット | 230 | 伝承交換 | 332 | 332 | 75 | - | 81 | - | - | - | 46 | 65 | - | - | - |
| ヤフェーム・ディフェンダーガントレット | 230 | 禁忌都市マハ | 332 | 332 | 75 | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 44 | 65 |
| ヴァルキリー・ディフェンダーグローブ | 225 | ゼルファトル、グブラ幻想図書館 (Hard) | 330 | 330 | 71 | - | 77 | - | - | - | 63 | - | 44 | - | - |
| プロトミダース・ディフェンダーガントレット | 220 | アレキ:律動編 | 329 | 329 | 68 | - | 73 | - | - | - | 62 | 43 | - | - | - |
| バーサーカーアームガード | 215 | ソール・カイ、ハルブレーカー・アイル | 327 | 327 | 65 | - | 69 | - | - | - | - | 42 | - | 57 | - |
| クリードガントレット | 210 | 禁書交換:強化 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | 58 | - | 41 |
| ゴルディオン・ディフェンダーガントレット | 210 | アレキ零式:起動編 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | 41 | 58 | - | - | - |
| ミストブレイク・ディフェンダーガントレット | 210 | 雲海探索 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| ウェザード・クリードガントレット | 200 | 禁書交換 | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | - | 53 | - | 37 |
| アーク・ディフェンダーガントレット | 200 | 魔航船ヴォイドアーク | 303 | 303 | 57 | - | 60 | - | - | - | - | 37 | 53 | - | - |
| プロトゴルド・ディフェンダーガントレット | 190 | アレキ:起動編 | 280 | 280 | 53 | - | 54 | - | - | - | 47 | 33 | - | - | - |
| ディファイアントグローブ | 185 | 植物園・大灯台 | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | - | - | 45 | - | 31 |
| スカイパイレーツ・ディフェンダーガントレット | 185 | 製作 | 242 | 242 | 45 | - | 46 | - | - | - | 40 | 28 | - | - | - |
| スカイパイレーツ・ディフェンダーガントレット | 185 | 製作(HQ) | 269 | 269 | 50 | - | 51 | - | - | - | 45 | 31 | - | - | - |
| 阿修羅篭手【武士】 | 180 | 法典交換:強化 | 257 | 257 | 48 | - | 48 | - | - | - | 42 | 30 | - | - | - |
| ディープミスト・ディフェンダーヴァンブレイス | 180 | 雲海探索 | 257 | 257 | 48 | - | 48 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| 夜叉篭手【武士】 | 170 | 法典交換 | 243 | 243 | 46 | - | 45 | - | - | - | 39 | 27 | - | - | - |
防具_帯
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンダー・ディフェンダーベルト | 270 | アレキ零式:天動編 | 297 | 297 | 78 | - | 88 | - | - | - | - | - | 42 | 57 | - |
| イディル・ガーディアンベルトRE | 270 | 聖典交換:強化 | 297 | 297 | 78 | - | 88 | - | - | - | 59 | - | - | - | 42 |
| サンバースト・ディフェンダープレートベルト | 265 | 雲海探索 | 296 | 296 | 75 | - | 84 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| イディル・ガーディアンベルト | 260 | 聖典交換 | 295 | 295 | 72 | - | 80 | - | - | - | 57 | - | - | - | 40 |
| ディアボリック・ディフェンダーベルト | 260 | 影の国ダン・スカー | 295 | 295 | 72 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 38 | 57 |
| ヘヴィアロイ・ディフェンダープレートベルト | 250 | 製作 | 263 | 263 | 60 | - | 66 | - | - | - | 34 | - | - | 47 | - |
| ヘヴィアロイ・ディフェンダープレートベルト | 250 | 製作(HQ) | 292 | 292 | 66 | - | 73 | - | - | - | 38 | - | - | 52 | - |
| プロトアレキ・ディフェンダーベルト | 250 | アレキ:天動編 | 292 | 292 | 66 | - | 73 | - | - | - | 54 | - | 38 | - | - |
| フィリバスター・ディフェンダーベルト | 245 | バエサル | 291 | 291 | 64 | - | 70 | - | - | - | - | - | 37 | - | 53 |
| プライマル・ディフェンダーベルトRE | 240 | 伝承交換:強化 | 290 | 290 | 61 | - | 66 | - | - | - | 36 | - | 51 | - | - |
| ミダース・ディフェンダーベルト | 240 | アレキ零式:律動編 | 290 | 290 | 61 | - | 66 | - | - | - | - | 51 | - | - | 36 |
| サンストリーク・ディフェンダーベルト | 235 | 雲海探索 | 289 | 289 | 58 | - | 63 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| プライマル・ディフェンダーベルト | 230 | 伝承交換 | 287 | 287 | 56 | - | 60 | - | - | - | 34 | - | 49 | - | - |
| ヤフェーム・ディフェンダーベルト | 230 | 禁忌都市マハ | 287 | 287 | 56 | - | 60 | - | - | - | - | - | 49 | 33 | - |
| ヴァルキリー・ディフェンダーリングベルト | 225 | ゼルファトル、グブラ幻想図書館 (Hard) | 286 | 286 | 54 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 45 | 33 |
| プロトミダース・ディフェンダーベルト | 220 | アレキ:律動編 | 285 | 285 | 51 | - | 55 | - | - | - | - | 46 | - | 31 | - |
| バーサーカーベルト | 215 | ソール・カイ、ハルブレーカー・アイル | 284 | 284 | 49 | - | 52 | - | - | - | - | 31 | - | - | 45 |
| フェイブルベルト・オブ・ディフェンス | 210 | 禁書交換:強化 | 282 | 282 | 47 | - | 49 | - | - | - | 30 | - | 44 | - | - |
| ゴルディオン・ディフェンダーベルト | 210 | アレキ零式:起動編 | 282 | 282 | 47 | - | 49 | - | - | - | 30 | 44 | - | - | - |
| ミストブレイク・ディフェンダータセット | 210 | 雲海探索 | 282 | 282 | 47 | - | 49 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| アーデントベルト・オブ・ディフェンス | 200 | 禁書交換 | 263 | 263 | 43 | - | 45 | - | - | - | 28 | - | 39 | - | - |
| アーク・ディフェンダーベルト | 200 | 魔航船ヴォイドアーク | 263 | 263 | 43 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 38 | 28 |
| プロトゴルド・ディフェンダーベルト | 190 | アレキ:起動編 | 243 | 243 | 40 | - | 40 | - | - | - | - | 36 | 25 | - | - |
| ディファイアントベルト | 185 | 植物園・大灯台 | 233 | 233 | 38 | - | 38 | - | - | - | - | 33 | - | 23 | - |
| 阿修羅帯【武士】 | 180 | 法典交換:強化 | 223 | 223 | 36 | - | 36 | - | - | - | - | 22 | - | - | 32 |
| ディープミスト・ディフェンダータセット | 180 | 雲海探索 | 223 | 223 | 36 | - | 36 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| 夜叉帯【武士】 | 170 | 法典交換 | 211 | 211 | 35 | - | 33 | - | - | - | - | 20 | - | - | 29 |
防具_脚
| 名前 | IL | 入手方法 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレキサンダー・ディフェンダーブリーチ | 270 | アレキ零式:天動編 | 480 | 480 | 169 | - | 190 | - | - | - | - | 129 | 90 | - | - |
| イディル・ガーディアンホーズRE | 270 | 聖典交換:強化 | 480 | 480 | 169 | - | 190 | - | - | - | 129 | 90 | - | - | - |
| サンバースト・ディフェンダーブリーチ | 265 | 雲海探索 | 478 | 478 | 163 | - | 182 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| イディル・ガーディアンホーズ | 260 | 聖典交換 | 476 | 476 | 157 | - | 174 | - | - | - | 123 | 86 | - | - | - |
| ディアボリック・ディフェンダーボトム | 260 | 影の国ダン・スカー | 476 | 476 | 157 | - | 174 | - | - | - | - | 123 | 86 | - | - |
| ヘミキオン・ディフェンダーブレー | 250 | 製作 | 425 | 425 | 130 | - | 143 | - | - | - | 106 | - | - | 71 | - |
| ヘミキオン・ディフェンダーブレー | 250 | 製作(HQ) | 472 | 472 | 144 | - | 159 | - | - | - | 117 | - | - | 79 | - |
| プロトアレキ・ディフェンダーブリーチ | 250 | アレキ:天動編 | 472 | 472 | 144 | - | 159 | - | - | - | - | 117 | - | - | 82 |
| フィリバスター・ディフェンダートラウザー | 245 | バエサル | 470 | 470 | 138 | - | 151 | - | - | - | 114 | - | 80 | - | - |
| ヘルファイア・ディフェンダーブリーチRE | 240 | 伝承交換:強化 | 468 | 468 | 131 | - | 143 | - | - | - | 112 | 78 | - | - | - |
| ミダース・ディフェンダーブリーチ | 240 | アレキ零式:律動編 | 468 | 468 | 131 | - | 143 | - | - | - | - | - | 112 | 75 | - |
| サンストリーク・ディフェンダーガスキン | 235 | 雲海探索 | 466 | 466 | 126 | - | 137 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? |
| ヘルファイア・ディフェンダーブリーチ | 230 | 伝承交換 | 464 | 464 | 121 | - | 131 | - | - | - | 106 | 74 | - | - | - |
