IL170(装備レベル60)_夜叉装備(法典)
武器
名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼切 | 片手剣 | ナイト | 67 | 58 | - | 56 | - | - | - | - | - | 49 | - | 34 |
夜叉大盾 | 盾 | ナイト | - | 23 | - | 22 | - | - | - | 19 | - | 14 | - | - |
公時 | 両手斧 | 戦士 | 67 | 81 | - | 78 | - | - | - | 48 | - | - | - | 68 |
蜘蛛切丸 | 両手剣 | 暗黒騎士 | 67 | 81 | - | 78 | - | - | - | 68 | - | 48 | - | - |
千手 | 格闘武器 | モンク | 67 | 81 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 45 | 68 |
岩融 | 両手槍 | 竜騎士 | 67 | 81 | - | 78 | - | - | - | - | - | 48 | - | 68 |
大保昌 | 双剣 | 忍者 | 67 | - | 81 | 78 | - | - | - | - | - | - | 45 | 68 |
雷上動 | 弓 | 吟遊詩人 | 60 | - | 81 | 78 | - | - | - | - | - | 48 | 65 | - |
国友 | 銃 | 機工士 | 60 | - | 81 | 78 | - | - | - | - | - | - | 65 | 48 |
九條 | 呪具 | 黒魔道士 | 93 | - | - | 70 | 81 | - | - | - | - | 48 | - | 68 |
五行相剋 | 魔道書(召) | 召喚士 | 93 | - | - | 70 | 81 | - | - | - | - | 48 | - | 68 |
真榊 | 幻具 | 白魔道士 | 93 | - | - | 70 | - | 81 | 61 | - | - | - | 45 | - |
五行相生 | 魔道書(学) | 学者 | 93 | - | - | 70 | - | 81 | 61 | - | - | 48 | - | - |
天干地支 | 天球儀 | 占星術師 | 93 | - | - | 70 | - | 81 | 61 | - | - | 48 | - | - |
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜叉鉢金【武士】 | タンク | 頭 | 243 | 243 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | 27 | 37 | - | - |
夜叉腹当【武士】 | タンク | 胴 | 340 | 340 | 75 | - | 72 | - | - | - | - | 63 | - | - | 44 |
夜叉篭手【武士】 | タンク | 手 | 243 | 243 | 46 | - | 45 | - | - | - | 39 | 27 | - | - | - |
夜叉帯【武士】 | タンク | 帯 | 211 | 211 | 35 | - | 33 | - | - | - | - | 20 | - | - | 29 |
夜叉佩楯【武士】 | タンク | 脚 | 340 | 340 | 75 | - | 72 | - | - | - | 44 | - | - | 60 | - |
夜叉脛当【武士】 | タンク | 足 | 243 | 243 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | 39 | 27 | - | - |
夜叉首飾【武士】 | タンク | 首 | 1 | 1 | - | - | 33 | - | - | - | 29 | - | - | - | 20 |
夜叉耳飾【武士】 | タンク | 耳 | 1 | 1 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 29 | 19 | - |
夜叉腕輪【武士】 | タンク | 腕 | 1 | 1 | - | - | 33 | - | - | - | 20 | 29 | - | - | - |
夜叉指輪【武士】 | タンク | 指 | 1 | 1 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜叉鉢金【拳士】 | モンク | 頭 | 134 | 134 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | - | 39 | - | 27 |
夜叉闘着【拳士】 | モンク | 胴 | 187 | 187 | 75 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 60 | 44 |
夜叉手甲【拳士】 | モンク | 手 | 134 | 134 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | 39 | - | 26 | - |
夜叉帯【拳士】 | モンク | 帯 | 116 | 116 | 35 | - | 33 | - | - | - | - | - | 29 | 19 | - |
夜叉佩楯【拳士】 | モンク | 脚 | 187 | 187 | 75 | - | 72 | - | - | - | - | 63 | 44 | - | - |
夜叉脛当【拳士】 | モンク | 足 | 134 | 134 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | 27 | - | - | 39 |
夜叉首飾【闘士】 | モンク | 首 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 |
夜叉耳飾【闘士】 | モンク | 耳 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - |
夜叉腕輪【闘士】 | モンク | 腕 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | 29 | - | 19 | - | - |
夜叉指輪【闘士】 | モンク | 指 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 29 |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜叉鉢金【槍士】 | 竜騎士 | 頭 | 170 | 134 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | 27 | 39 | - | - |
夜叉闘着【槍士】 | 竜騎士 | 胴 | 238 | 187 | 75 | - | 72 | - | - | - | - | 63 | - | 42 | - |
夜叉手甲【槍士】 | 竜騎士 | 手 | 170 | 134 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | - | 27 | - | 39 |
夜叉帯【槍士】 | 竜騎士 | 帯 | 147 | 116 | 35 | - | 33 | - | - | - | - | - | 29 | - | 20 |
夜叉佩楯【槍士】 | 竜騎士 | 脚 | 238 | 187 | 75 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 60 | 44 |
夜叉脛当【槍士】 | 竜騎士 | 足 | 170 | 134 | 46 | - | 45 | - | - | - | - | 39 | 27 | - | - |
夜叉首飾【闘士】 | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 20 |
夜叉耳飾【闘士】 | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - |
夜叉腕輪【闘士】 | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | 29 | - | 19 | - | - |
夜叉指輪【闘士】 | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 29 |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜叉鉢金【間士】 | 忍者 | 頭 | 134 | 134 | - | 46 | 45 | - | - | - | - | 27 | - | - | 39 |
夜叉闘着【間士】 | 忍者 | 胴 | 187 | 187 | - | 75 | 72 | - | - | - | - | - | 63 | 42 | - |
夜叉手甲【間士】 | 忍者 | 手 | 134 | 134 | - | 46 | 45 | - | - | - | - | 39 | 27 | - | - |
夜叉帯【間士】 | 忍者 | 帯 | 116 | 116 | - | 35 | 33 | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 |
夜叉佩楯【間士】 | 忍者 | 脚 | 187 | 187 | - | 75 | 72 | - | - | - | - | - | - | 60 | 44 |
夜叉脛当【間士】 | 忍者 | 足 | 134 | 134 | - | 46 | 45 | - | - | - | - | 39 | 27 | - | - |
夜叉首飾【弓士】 | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - |
夜叉耳飾【弓士】 | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 29 |
夜叉腕輪【弓士】 | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 20 |
夜叉指輪【弓士】 | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | 20 | 29 | - | - |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜叉鉢金【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 134 | 134 | - | 46 | 45 | - | - | - | - | 39 | 27 | - | - |
夜叉道着【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 187 | 187 | - | 75 | 72 | - | - | - | - | - | 44 | 60 | - |
夜叉弓懸【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 134 | 134 | - | 46 | 45 | - | - | - | - | - | 39 | - | 27 |
夜叉帯【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 116 | 116 | - | 35 | 33 | - | - | - | - | 20 | - | - | 29 |
夜叉佩楯【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 187 | 187 | - | 75 | 72 | - | - | - | - | 44 | - | 60 | - |
夜叉脛当【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 134 | 134 | - | 46 | 45 | - | - | - | - | - | - | 26 | 39 |
夜叉首飾【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | 29 | 20 | - | - |
夜叉耳飾【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 29 |
夜叉腕輪【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 20 |
夜叉指輪【弓士】 | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | 20 | 29 | - | - |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜叉鉢金【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 97 | 170 | - | - | 40 | 46 | - | - | - | - | 39 | 26 | - |
夜叉道着【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 136 | 238 | - | - | 65 | 75 | - | - | - | 44 | - | - | 63 |
夜叉手甲【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 97 | 170 | - | - | 40 | 46 | - | - | - | - | - | 37 | 27 |
夜叉帯【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 84 | 147 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | 19 | 29 |
夜叉袴【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 136 | 238 | - | - | 65 | 75 | - | - | - | 63 | 44 | - | - |
夜叉脚絆【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 97 | 170 | - | - | 40 | 46 | - | - | - | 27 | - | 37 | - |
夜叉首飾【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | - | 20 | - | - | 29 |
夜叉耳飾【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | - | 29 | - | - | 20 |
夜叉腕輪【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 20 | 28 | - |
夜叉指輪【術士】 | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | - | 20 | 29 | - | - |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜叉鉢金【学士】 | ヒーラー | 頭 | 97 | 170 | - | - | 40 | - | 46 | 35 | - | - | - | 26 | - |
夜叉道着【学士】 | ヒーラー | 胴 | 136 | 238 | - | - | 65 | - | 75 | - | - | - | - | 42 | 63 |
夜叉手甲【学士】 | ヒーラー | 手 | 97 | 170 | - | - | 40 | - | 46 | 35 | - | - | 27 | - | - |
夜叉帯【学士】 | ヒーラー | 帯 | 84 | 147 | - | - | 30 | - | 35 | 18 | - | - | 29 | - | - |
夜叉袴【学士】 | ヒーラー | 脚 | 136 | 238 | - | - | 65 | - | 75 | 40 | - | - | - | 60 | - |
夜叉脚絆【学士】 | ヒーラー | 足 | 97 | 170 | - | - | 40 | - | 46 | 35 | - | - | - | - | 27 |
夜叉首飾【学士】 | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 18 | - | - | - | 20 | - |
夜叉耳飾【学士】 | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 29 | - | 20 |
夜叉腕輪【学士】 | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 19 | 29 |
夜叉指輪【学士】 | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 26 | - | - | 20 | - | - |