IL210(装備レベル60)_ゴルディオン(アレキ零式:起動編)装備
武器
名前 | 種類 | ジョブ | 基本性能 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディオンブレード | 片手剣 | ナイト | 76 | 78 | - | 82 | - | - | - | - | - | 73 | 49 | - |
ゴルディオンシールド | 盾 | ナイト | - | 31 | - | 33 | - | - | - | 29 | - | - | - | 20 |
ゴルディオンアクス | 両手斧 | 戦士 | 76 | 109 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 68 | 102 |
ゴルディオングレートソード | 両手剣 | 暗黒騎士 | 76 | 109 | - | 115 | - | - | - | 102 | - | - | 68 | - |
ゴルディオンセスタス | 格闘武器 | モンク | 76 | 109 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 68 | 102 |
ゴルディオントライデント | 両手槍 | 竜騎士 | 76 | 109 | - | 115 | - | - | - | - | - | 71 | 97 | - |
ゴルディオンバゼラード | 双剣 | 忍者 | 76 | - | 109 | 115 | - | - | - | - | - | 102 | 68 | - |
ゴルディオンロングボウ | 弓 | 吟遊詩人 | 68 | - | 109 | 115 | - | - | - | - | - | 71 | - | 102 |
ゴルディオンマスケトン | 銃 | 機工士 | 68 | - | 109 | 115 | - | - | - | - | - | 102 | - | 68 |
ゴルディオンスタッフ | 呪具 | 黒魔道士 | 105 | - | - | 103 | 109 | - | - | - | - | 102 | - | 71 |
ゴルディオングリモア | 魔道書(召) | 召喚士 | 105 | - | - | 103 | 109 | - | - | - | - | 71 | 97 | - |
ゴルディオンケーン | 幻具 | 白魔道士 | 105 | - | - | 103 | - | 109 | 115 | - | - | - | - | 71 |
ゴルディオンコーデックス | 魔道書(学) | 学者 | 105 | - | - | 103 | - | 109 | 115 | - | - | - | 68 | - |
ゴルディオンアストロメーター | 天球儀 | 占星術師 | 105 | - | - | 103 | - | 109 | 115 | - | - | - | 68 | - |
防具_タンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディオン・ディフェンダーアーメット | タンク | 頭 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | 58 | - | - | - | 41 |
ゴルディオン・ディフェンダープレートメイル | タンク | 胴 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | 66 | - | 90 | - |
ゴルディオン・ディフェンダーガントレット | タンク | 手 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | 41 | 58 | - | - | - |
ゴルディオン・ディフェンダーベルト | タンク | 帯 | 282 | 282 | 47 | - | 49 | - | - | - | 30 | 44 | - | - | - |
ゴルディオン・ディフェンダーブリーチ | タンク | 脚 | 456 | 456 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | 66 | 94 | - | - |
ゴルディオン・ディフェンダーソルレット | タンク | 足 | 326 | 326 | 62 | - | 66 | - | - | - | 41 | - | - | - | 58 |
ゴルディオン・ディフェンダーネックバンド | タンク | 首 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - | 30 | 44 | - | - |
ゴルディオン・ディフェンダーイヤリング | タンク | 耳 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | 30 | - | - | 42 | - |
ゴルディオン・ディフェンダーリストバンド | タンク | 腕 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | 44 | - | - | - | 30 |
ゴルディオン・ディフェンダーリング | タンク | 指 | 1 | 1 | - | - | 49 | - | - | - | - | 44 | 30 | - | - |
防具_モンク
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディオン・ストライカーサレット | モンク | 頭 | 179 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 41 | 58 | - | - |
ゴルディオン・ストライカーメイル | モンク | 胴 | 251 | 251 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | 66 | - | - | 94 |
ゴルディオン・ストライカーガントレット | モンク | 手 | 179 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | 41 | 56 | - |
ゴルディオン・ストライカーベルト | モンク | 帯 | 155 | 155 | 47 | - | 49 | - | - | - | - | 30 | - | 42 | - |
ゴルディオン・ストライカーブリーチ | モンク | 脚 | 251 | 251 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | 94 | 66 | - | - |
ゴルディオン・ストライカーサバトン | モンク | 足 | 179 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 39 | 58 |
ゴルディオン・アタッカーネックバンド | モンク | 首 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 42 | - |
ゴルディオン・アタッカーイヤリング | モンク | 耳 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 29 | - |
ゴルディオン・アタッカーリストバンド | モンク | 腕 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
ゴルディオン・アタッカーリング | モンク | 指 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | 30 | - | - |
防具_竜騎士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディオン・スレイヤーサレット | 竜騎士 | 頭 | 228 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 58 | 41 | - | - |
ゴルディオン・スレイヤーメイル | 竜騎士 | 胴 | 319 | 251 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | - | - | 63 | 94 |
ゴルディオン・スレイヤーガントレット | 竜騎士 | 手 | 228 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | - | 58 | - | 41 |
ゴルディオン・スレイヤーベルト | 竜騎士 | 帯 | 198 | 155 | 47 | - | 49 | - | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
ゴルディオン・スレイヤーブリーチ | 竜騎士 | 脚 | 319 | 251 | 101 | - | 107 | - | - | - | - | 94 | - | 63 | - |
ゴルディオン・スレイヤーサバトン | 竜騎士 | 足 | 228 | 179 | 62 | - | 66 | - | - | - | - | 41 | - | - | 58 |
ゴルディオン・アタッカーネックバンド | 竜騎士 | 首 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 42 | - |
ゴルディオン・アタッカーイヤリング | 竜騎士 | 耳 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 29 | - |
ゴルディオン・アタッカーリストバンド | 竜騎士 | 腕 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
ゴルディオン・アタッカーリング | 竜騎士 | 指 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | 44 | 30 | - | - |
防具_忍者
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディオン・スカウトフード | 忍者 | 頭 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | - | - | 39 | 58 |
ゴルディオン・スカウトコースリット | 忍者 | 胴 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 66 | 94 | - | - |
ゴルディオン・スカウトアームガード | 忍者 | 手 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | - | 41 | 56 | - |
ゴルディオン・スカウトベルト | 忍者 | 帯 | 155 | 155 | - | 47 | 49 | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
ゴルディオン・スカウトポレイン | 忍者 | 脚 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 94 | - | - | 66 |
ゴルディオン・スカウトサバトン | 忍者 | 足 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 41 | - | - | 58 |
ゴルディオン・レンジャーネックバンド | 忍者 | 首 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | - | 42 | - |
ゴルディオン・レンジャーイヤリング | 忍者 | 耳 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 44 |
ゴルディオン・レンジャーリストバンド | 忍者 | 腕 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
ゴルディオン・レンジャーリング | 忍者 | 指 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | 44 | - | - |
防具_吟遊詩人・機工士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディオン・レンジャーフード | 吟遊詩人・機工士 | 頭 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 41 | 58 | - | - |
ゴルディオン・レンジャーコースリット | 吟遊詩人・機工士 | 胴 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | - | - | 63 | 94 |
ゴルディオン・レンジャーアームガード | 吟遊詩人・機工士 | 手 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | - | 58 | - | 41 |
ゴルディオン・レンジャーベルト | 吟遊詩人・機工士 | 帯 | 155 | 155 | - | 47 | 49 | - | - | - | - | 30 | - | - | 44 |
ゴルディオン・レンジャーポレイン | 吟遊詩人・機工士 | 脚 | 251 | 251 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | 66 | - | - | 94 |
ゴルディオン・レンジャーサバトン | 吟遊詩人・機工士 | 足 | 179 | 179 | - | 62 | 66 | - | - | - | - | 58 | - | 39 | - |
ゴルディオン・レンジャーネックバンド | 吟遊詩人・機工士 | 首 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | - | 42 | - |
ゴルディオン・レンジャーイヤリング | 吟遊詩人・機工士 | 耳 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 44 |
ゴルディオン・レンジャーリストバンド | 吟遊詩人・機工士 | 腕 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
ゴルディオン・レンジャーリング | 吟遊詩人・機工士 | 指 | 1 | 1 | - | 47 | - | - | - | - | - | 30 | 44 | - | - |
防具_黒魔導士・召喚士
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディオン・キャスタークラウン | 黒魔導士・召喚士 | 頭 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | - | 41 | 56 | - |
ゴルディオン・キャスターガウン | 黒魔導士・召喚士 | 胴 | 182 | 319 | - | - | 96 | 101 | - | - | - | 94 | - | - | 66 |
ゴルディオン・キャスターグローブ | 黒魔導士・召喚士 | 手 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | 41 | 58 | - | - |
ゴルディオン・キャスターベルト | 黒魔導士・召喚士 | 帯 | 113 | 198 | - | - | 44 | 47 | - | - | - | - | - | 29 | 44 |
ゴルディオン・キャスターブレエット | 黒魔導士・召喚士 | 脚 | 182 | 319 | - | - | 96 | 101 | - | - | - | - | - | 63 | 94 |
ゴルディオン・キャスターガンビエラ | 黒魔導士・召喚士 | 足 | 130 | 228 | - | - | 59 | 62 | - | - | - | 58 | 41 | - | - |
ゴルディオン・キャスターネックバンド | 黒魔導士・召喚士 | 首 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 44 | - | - | 30 |
ゴルディオン・キャスターイヤリング | 黒魔導士・召喚士 | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | 42 | - |
ゴルディオン・キャスターリストバンド | 黒魔導士・召喚士 | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 30 | 42 | - |
ゴルディオン・キャスターリング | 黒魔導士・召喚士 | 指 | 1 | 1 | - | - | - | 47 | - | - | - | 44 | 30 | - | - |
防具_ヒーラー
名前 | ジョブ | 部位 | 物防 | 魔防 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルディオン・ヒーラークラウン | ヒーラー | 頭 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | - | - | - | - | 56 | 41 |
ゴルディオン・ヒーラーガウン | ヒーラー | 胴 | 182 | 319 | - | - | 96 | - | 101 | 75 | - | - | - | - | 94 |
ゴルディオン・ヒーラーグローブ | ヒーラー | 手 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | 66 | - | - | 41 | - | - |
ゴルディオン・ヒーラーベルト | ヒーラー | 帯 | 113 | 198 | - | - | 44 | - | 47 | 34 | - | - | 44 | - | - |
ゴルディオン・ヒーラーブレエット | ヒーラー | 脚 | 182 | 319 | - | - | 96 | - | 101 | 75 | - | - | 94 | - | - |
ゴルディオン・ヒーラーガンビエラ | ヒーラー | 足 | 130 | 228 | - | - | 59 | - | 62 | 66 | - | - | - | 39 | - |
ゴルディオン・ヒーラーネックバンド | ヒーラー | 首 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 49 | - | - | - | 29 | - |
ゴルディオン・ヒーラーイヤリング | ヒーラー | 耳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 30 | - | 44 |
ゴルディオン・ヒーラーリストバンド | ヒーラー | 腕 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 42 | 30 |
ゴルディオン・ヒーラーリング | ヒーラー | 指 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | 34 | - | - | 44 | - | - |